- トップ
- 試合結果
第22回関東女子学生剣道新人戦大会
2021/12/08
| 1回戦 | |||||||
| 早大 | 日本文化大 | ||||||
| 中原 | メ | メ | ー | 松本 | |||
| 伊藤 | メ | メ | ー | 中村 | |||
| 栗山 | メ | メ | ー | 久村 | |||
| 榎本 | メ | ー | 春日 | ||||
| 横山 | メ | ー | 佐々木 | ||||
| 勝数 | 8 | ー0 | |||||
| 本数 | 5 | ー0 | |||||
| 2回戦 | |||||||
| 早大 | 尚美学園大 | ||||||
| 中原 | ー | 海老子川 | |||||
| 片渕 | ー | 市川 | |||||
| 榎本 | メ | ー | 菊地 | ||||
| 栗山 | ー | 大島 | |||||
| 横山 | ー | メ | 山之内 | ||||
| 勝数 | 1 | ー1 | |||||
| 本数 | 1 | ー1 | |||||
| 代表戦 | |||||||
| 栗山 | ー | コ | 山之内 | ||||
結果:2回戦敗退
【出場選手】
伊藤 愛生(2年:鷗友学園)
横山 舞香(2年:日吉ヶ丘)
榎本 凜香(1年:守谷)
片渕 歌音(1年:早稲田佐賀)
栗山 一花(1年:大分国際情報)
田中 美桜(1年:新宿)
中原 菜月(1年:帝京第五)
第67回関東学生剣道新人戦大会
2021/11/27
1回戦
| 早大 | 平成国際大 | |||||
| 中村 | ー | 田呂丸 | ||||
| 石川 | ー | ド | 斎藤 | |||
| 山本 | メ | ー | 小崎 | |||
| 山田 | メ | ー | 豊田 | |||
| 外山 | ー | メ | 宍戸 | |||
| 馬場 | ー | 荒木 | ||||
| 門間 | コ | ー | 山田 | |||
| 勝数 | 3 | ー2 | ||||
| 本数 | 3 | ー2 | ||||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 東京農業大 | |||||
| 中村 | ー | 高田 | ||||
| 石川 | ー | 戸崎 | ||||
| 山田 | ー | ド | 江口 | |||
| 山本 | ー | 高橋 | ||||
| 外山 | ー | 求广川 | ||||
| 馬場 | メ | ー | 川本 | |||
| 門間 | ー | 橋本 | ||||
| 代表戦 | ||||||
| 門間 | ド | ー | 橋本 | |||
| 勝数 | 1 | ー1 | ||||
| 本数 | 1 | ー1 | ||||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 順天堂大学 | |||||
| 中村 | ー | メ | 久川 | |||
| 石川 | メ | ー | 池田 | |||
| 山本 | ー | メ | 北村 | |||
| 山田 | コ | ー | 丹治 | |||
| 外山 | ー | 槻舘 | ||||
| 馬場 | メ | ー | 阿部 | |||
| 門間 | メ | ー | 三戸 | |||
| 勝数 | 4 | ー2 | ||||
| 本数 | 4 | ー2 | ||||
| 4回戦 | ||||||
| 早大 | 法政大 | |||||
| 中村 | ー | 矢野 | ||||
| 石川 | ー | メ | 宇賀神 | |||
| 山本 | ー | 山下 | ||||
| 山田 | ー | 藤岡 | ||||
| 外山 | ー | 鈴木 | ||||
| 馬場 | メ | ー | 岩間 | |||
| 門間 | ー | 阿比留 | ||||
| 代表戦 | ||||||
| 門間 | ー | メ | 鈴木 | |||
| 勝数 | 1 | ー1 | ||||
結果:ベスト8
【出場選手】
門間光児(2年:九州学院)
神谷悟志(2年:郡山)
外山大地(2年:鎌倉学園)
宮原和雅(2年:城北)
山田大晴(2年:安積)
山本勇真(2年:明星)
馬場恭大(1年:東海大相模)
石川将伍(1年:高知学芸)
中村秀真(1年:東山)
第85回早慶対抗剣道試合
2021/11/22
| 早大 | 慶大 | ||||||
| 先 | 中村 | ー | 深野 | ||||
| 次 | 松田メ | ー | 古賀 | ||||
| ー | 藤邨 | ||||||
| 山本 | ド | ー | 永江 | ||||
| メ | ー | 佐土原 | |||||
| ー | メ | メ | 常山 | ||||
| 嶋田 | メ | ー | |||||
| メ | ー | メ | メ | 吉田 | |||
| 斎藤 | メ | コ | ー | ||||
| ー | メ | 奈須川 | |||||
| 宮原 | メ | ー | |||||
| ー | コ | コ | 小檜山 | ||||
| 神谷 | ー | メ | |||||
| 森下 | ー | メ | |||||
| 平井 | ー | メ | メ | ||||
| 大越 | ー | コ | |||||
| 中 | 渡邊 | ー | メ | メ | |||
| 外山 | ー | ||||||
| 馬場 | ー | メ | 水越 | ||||
| 和田 | コ | ド | ー | ||||
| ー | 阿川 | ||||||
| 三浦 | コ | ー | 多田 | ||||
| メ | ー | 大塚 | |||||
| ー | メ | 森川 | |||||
| 門間 | コ | メ | ー | ||||
| ー | コ | 清野 | |||||
| 大串 | コ | ー | |||||
| メ | ー | 藤田 | |||||
| ツ | ー | 土田 | |||||
| メ | ー | 柏 | |||||
| ー | メ | 宮城 | |||||
| 野中 | メ | ー | |||||
| ー | コ | 馬場 | |||||
| 副 | 藤本 | ー | メ | ||||
| 大 | 鈴木 | ー | メ | ||||
| 優秀選手:山本勇真 三浦晃太朗 大串快晴(早稲田) |
第40回全日本女子学生剣道優勝大会
2021/11/14
| 第40回全日本女子学生剣道優勝大会 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 早大 酪農学園大 中原 ドメー 長沼 佐藤 メコー 江森 浅野 ー 西巻 松下 メコー 岩崎 二神 メ ー 伊藤 勝数 4-0 本数 7-0 2回戦 早大 愛知学院大 佐藤 ー 杉浦 中原 メメー 越智 浅野 ー メ 寺井 松下 ー 長田 勝数 1-1 本数 2-1 3回戦 早大 筑波大 佐藤 ー 古川 中原 ーメメ 河合 浅野 メ ー コ 岩本 松下 メ ー 海津 二神 ー 笠 勝数 1-1 本数 2-3 |
||||||
| 結果:ベスト16 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 浅野円花(4年:中京) | ||||||
| 二神明日美(4年:済美) | ||||||
| 佐藤桃佳(4年左沢) | ||||||
| 松下夏生(3年:磐田西) | ||||||
| 中原菜月(1年:帝京第五) | ||||||
| 榎本凛香(1年:守谷) | ||||||
| 栗原一花(1年:大分国際情報) | ||||||
第69回全日本学生剣道優勝大会
2021/10/24
1回戦
早大 関西学院大
三浦 メ ー 秋山
和田 ー 尾畑
大串 ー 大野
藤本 ー 福井
渡邊 ー 向江脇
野中 メ ー メ 竹嶋
鈴木 ー 茂田
勝数 1-0
本数 2-1
2回戦
早大 中京大
三浦 ー 村崎
門間 メ ー 尾上
大串 ー 菱田
藤本 ー 倉石
渡邊 メ ー 山口
野中 ーメメ 藤井
鈴木 ー 鎌浦
勝数 2-1
本数 2-2
3回戦
早大 日本体育大学
三浦 ココー メ 西口
門間 ー 藤島
藤本 ー 山本
大串 ー 前田
渡邊 ー メ 棗田
野中 ー 貝塚
鈴木 ー コ 百田
勝数 1-2
本数 2-3
結果:ベスト16
【出場選手】
鈴木涼也(4年:龍谷)
藤本大地(4年:玉島)
野中翠(4年:安房)
渡邊龍(4年:安積)
三浦晃太郎(4年:早稲田)
大串快晴(3年:星城)
和田晃貴(3年:東福岡)
嶋田陽樹(3年:佐野日大)
門間光児(2年:九州学院)
令和3年度部内大会
2021/10/10
男子の部
優勝 森下維友(3年)
準優勝 三浦晃太朗(4年)
3位 和田晃貴(3年)
千野峻暉(3年)
女子の部
優勝 中原菜月(1年)
準優勝 栗原一花(1年)
3位 浅野円花(4年)
加藤野幸(2年)
第38回早慶対抗女子剣道大会
2021/10/03
優勝 早稲田大学
早大 慶大
先栗山 ー メ高橋
次榎本メ ー 長谷川
五横山メ ー 平野
中佐藤メメー 奥秋
三松下 ー ツ平川
副二神メコー メ桑原
大浅野 メー 浅場
勝数 5-2
本数 7-3
優秀選手
早稲田大 二神明日美
慶応義塾大学 高橋真理
第47回関東女子学生剣道優勝大会
2021/09/23
| 第47回関東女子学生剣道優勝大会 | |||||||
2回戦 |
|||||||
| 早大 ー 帝京大 | |||||||
| 栗山 ー 両角 | |||||||
| 佐藤 メ ー 門川 | |||||||
| 浅野 ー 宮本 | |||||||
| 松下 メ ー 大西 | |||||||
| 二神 コ ー 高澤 | |||||||
勝数 3-0 |
|||||||
本数 3-0 |
|||||||
3回戦 |
|||||||
| 早大 ー 平成国際大 | |||||||
| 栗山 ー 山口 | |||||||
| 佐藤 ーコメ 佐藤 | |||||||
| 浅野 メ ー 東海林 | |||||||
| 松下 メ ー 佐藤 | |||||||
| 二神 コ ーメ 松崎 | |||||||
勝数 2-1 |
|||||||
| 本数 3-3 |
|||||||
| 4回戦 | |||||||
| 早大 ー 立教大 | |||||||
| 栗山 ーメ 福居 | |||||||
| 佐藤 ー 相馬 | |||||||
| 浅野 ー 小森 | |||||||
| 松下 ーメ 井上 | |||||||
| 二神 コ ー 小野澤 | |||||||
| 勝数 1-2 | |||||||
| 本数 1-2 | |||||||
| 結果:ベスト16(全日出場) | |||||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 浅野円花(4年:中京) | |||||||
| 二神明日美(4年:済美) | |||||||
| 佐藤桃佳(4年:左沢) | |||||||
| 松下夏生(3年:磐田西) | |||||||
| 横山舞香(2年:日吉ヶ丘) | |||||||
| 榎本凛香(1年:守谷) | |||||||
| 栗山一花(1年:大分国際情報) | |||||||
第70回関東学生剣道優勝大会
2021/09/19
| 第70回関東学生剣道優勝大会 |
|||||||
| 2回戦 | |||||||
| 早大 | 茨城大 | ||||||
| 和田 | コ | ー | 竹内 | ||||
| 門間 | メ | ー | 通事 | ||||
| 大串 | ー | 三田 | |||||
| 藤本 | ー | メ | コ | 清野 | |||
| 渡邉 | メ | ー | 庄司 | ||||
| 野中 | ー | 茂木 | |||||
| 鈴木 | コ | メ | ー | 戸崎 | |||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 5 | ー | 2 | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 早大 | 玉川大 | ||||||
| 和田 | ー | 木村 | |||||
| 門間 | コ | ー | 中川 | ||||
| 大串 | メ | コ | ー | 大崎 | |||
| 藤本 | メ | コ | ー | 田中 | |||
| 渡邉 | ー | メ | 三改木 | ||||
| 野中 | メ | メ | ー | 大西 | |||
| 鈴木 | コ | ー | 松本 | ||||
| 勝数 | 5 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 8 | ー | 1 | ||||
| 4回戦 | |||||||
| 早大 | 筑波大 | ||||||
| 和田 | ー | メ | 黒川 | ||||
| 門間 | ー | コ | 米田 | ||||
| 大串 | ー | メ | 阿部 | ||||
| 藤本 | ー | 重黒木 | |||||
| 渡邉 | メ | ー | メ | メ | 寒川 | ||
| 野中 | ー | メ | 大平 | ||||
| 鈴木 | ー | メ | コ | 森山 | |||
| 勝数 | 0 | ー | 6 | ||||
| 本数 | 1 | ー | 8 | ||||
| 結果:ベスト16 | (全日出場) | ||||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 鈴木涼也 | (4年:龍谷) | ||||||
| 藤本大地(4年:玉島) | |||||||
| 野中翠(4年:安房) | |||||||
| 渡邉龍(4年:安積) | |||||||
| 三浦晃太郎(4年:早稲田) | |||||||
| 大串快晴(3年:星城) | |||||||
| 和田晃貴(3年:東福岡) | |||||||
| 嶋田陽樹(3年:佐野日大) | |||||||
| 門間光児(2年:九州学院) | |||||||
第67回関東学生剣道選手権大会
2021/05/19
| 第67回関東学生剣道選手権大会 | |||||||
| 鈴木涼也:2回戦敗退 | |||||||
| 2回戦 | |||||||
| 鈴木 | ー | メ | 清家(中大) | ||||
| 藤本大地:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 藤本 | コ | ー | 片山(國士舘) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 藤本 | コ | ー | 根本(関東学大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 藤本 | ー | コ | 窪山(東洋大) | ||||
| 野中翠:2回戦敗退 | |||||||
| 2回戦 | |||||||
| 野中 | ー | ド | 山崎(中大) | ||||
| 平井皓之:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 平井 | メ | ー | 中原(専大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 平井 | ー | メ | メ | 松﨑(防衛大) | |||
| 和田晃貴:1回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 和田 | ー | コ | 宮基(神大) | ||||
| 門間光児:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 門間 | メ | ー | 井上(駿大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 門間 | ー | メ | コ | 小畔(中大) | |||
| 【出場選手】 | |||||||
| 鈴木涼也(4年:龍谷) | |||||||
| 藤本大地(4年:玉島) | |||||||
| 野中翠(4年:安房) | |||||||
| 平井皓之(3年:戸山) | |||||||
| 和田晃貴(3年:東福岡) | |||||||
| 門間光児 | (2年:九州学院) | ||||||
第53回関東女子学生剣道選手権大会
2021/05/13
| 第53回関東女子学生剣道選手権大会 | |||||||
| 浅野円花:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 浅野 | メ | メ | ー | 森元(立正大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 浅野 | メ | ー | 竹歳(城西国際) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 浅野 | ー | コ | ド | 境(国際武道大) | |||
| 二神明日美:4回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 二神 | メ | メ | ー | 奥秋(慶大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 二神 | コ | ー | 遠藤(國學院) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 二神 | メ | ー | 外山(筑波大) | ||||
| 4回戦 | |||||||
| 二神 | ー | メ | メ | 石井(東洋大) | |||
| 鈴木りさ:1回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 鈴木 | ー | コ | 村田(駒澤大) | ||||
| 松下夏生:4回戦敗退 | |||||||
| 2回戦 | |||||||
| 松下 | メ | メ | ー | メ | 柿沼(東洋大) | ||
| 3回戦 | |||||||
| 松下 | メ | メ | ー | ド | 大畑(桐蔭大) | ||
| 4回戦 | |||||||
| 松下 | ー | メ | 倉田(立大) | ||||
| 横山舞香:4回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 横山 | メ | ー | 井上(立大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 横山 | メ | メ | ー | 諸岡(国際武道大) | |||
| 3回戦 | |||||||
| 横山 | メ | ー | 山之内(尚美学園大) | ||||
| 4回戦 | |||||||
| 横山 | ー | メ | 榎本(法政大) | ||||
| 榎本凜香:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 榎本 | ○ | ○ | ー | 長屋(北里大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 榎本 | コ | ー | 江連(大東大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 榎本 | ー | メ | 糟谷葉(城西大) | ||||
| 栗山一花:1回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 栗山 | ー | メ | 中村(日大) | ||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 浅野円花(4年:中京) | |||||||
| 二神明日美(4年:済美) | |||||||
| 鈴木りさ(4年:磐田西) | |||||||
| 松下夏生(3年:磐田西) | |||||||
| 横山舞香(2年:日吉ヶ丘) | |||||||
| 榎本凜香(1年:守谷) | |||||||
| 栗山一花(1年:大分国際情報) | |||||||
- 令和7年 (13)
- 令和6年 (11)
- 令和5年 (16)
- 令和4年 (12)
- 令和3年 (11)
- 令和元年 (16)
- 平成30年 (16)
- 平成29年 (19)
- 平成28年 (19)
- 平成27年 (19)
- 平成26年 (16)
- 平成25年 (14)
- 平成24年 (14)
- 平成23年 (16)
- 平成22年 (15)
- 平成21年 (15)
- 平成20年 (13)
- 平成19年 (13)
- 平成18年 (13)
- 平成17年 (13)
- 平成16年 (13)
- 平成15年 (13)
- 平成14年 (13)
- 平成13年 (13)
- 平成12年 (13)
- 平成11年 (11)
- 平成10年 (11)
- 平成9年 (11)
- 平成8年 (12)
- 平成7年 (13)
- 平成6年 (13)
- 平成5年 (13)
- 平成4年 (13)
- 平成3年 (13)
- 平成2年 (13)
- 平成元年 (13)
- 昭和63年 (13)
- 昭和62年 (12)
- 昭和61年 (14)
- 昭和60年 (13)
- 昭和59年 (12)
- 昭和58年 (13)
- 昭和57年 (12)
- 昭和56年 (10)
- 昭和55年 (11)
- 昭和54年 (11)
- 昭和53年 (10)
- 昭和52年 (10)
- 昭和51年 (10)
- 昭和50年 (10)
- 昭和49年 (9)
- 昭和48年 (9)
- 昭和47年 (9)
- 昭和46年 (9)
- 昭和45年 (9)
- 昭和44年 (9)
- 昭和43年 (8)
- 昭和42年 (8)
- 昭和41年 (7)
- 昭和40年 (7)
- 昭和39年 (7)
- 昭和38年 (7)
- 昭和37年 (7)

