- トップ
- 試合結果
第28回 学連剣友剣道大会
2017/12/18
| 第28回学連剣友剣道大会 | |||||||||
| 男子Ⅰ部 竜王杯 | |||||||||
| 一回戦 | |||||||||
| 早大 | 京大東京剣友会 | ||||||||
| 諏訪 | メ | ー | 渡部 | ||||||
| 大浦 | メ | ー | 山下 | ||||||
| 岩川 | ー | 中西 | |||||||
| 金成 | メ | ド | ー | 小寺 | |||||
| 竹越 | コ | メ | ー | 佐竹 | |||||
| 相川 | ー | 内野 | |||||||
| 加藤 | メ | ー | 伊藤 | ||||||
| 勝数 | 5 | ー | 0 | ||||||
| 本数 | 7 | ー | 0 | ||||||
| 二回戦 | |||||||||
| 早大 | 青学大 | ||||||||
| 諏訪 | ー | 大塚 | |||||||
| 大浦 | ー | 畑 | |||||||
| 岩川 | ー | メ | 尾池 | ||||||
| 金成 | ー | 小池 | |||||||
| 竹越 | ー | 小野 | |||||||
| 相川 | コ | ー | ド | 齋藤 | |||||
| 加藤 | ー | メ | 田中 | ||||||
| 勝数 | 0 | ー | 2 | ||||||
| 本数 | 1 | ー | 3 | ||||||
| 結果:二回戦敗退 | |||||||||
| 【出場選手】 | |||||||||
| 相川英一 | |||||||||
| 加藤賢次 | |||||||||
| 竹越充 | |||||||||
| 金成宗次郎 | |||||||||
| 岩川力 | |||||||||
| 大浦彰一郎 | |||||||||
| 諏訪稜介 | |||||||||
| 男子Ⅱ部 鳳凰杯 | |||||||||
| 一回戦 | |||||||||
| 早大 | 昭和大 | ||||||||
| 福島 | ー | メ | 阿部 | ||||||
| 石黒 | メ | ー | 島崎 | ||||||
| 塚本 | ー | 福島 | |||||||
| 内藤 | ー | 村田 | |||||||
| 白石 | ○ | ○ | ー | ||||||
| 勝数 | 2 | ー | 1 | ||||||
| 本数 | 3 | ー | 1 | ||||||
| 二回戦 | |||||||||
| 早大 | 東北大 | ||||||||
| 福島 | メ | ー | コ | 酒井 | |||||
| 石黒 | ー | メ | 上田 | ||||||
| 塚本 | メ | ー | 本間 | ||||||
| 内藤 | ー | 成田 | |||||||
| 白石 | ー | 浅川 | |||||||
| 代表戦 | |||||||||
| 白石 | メ | ー | 浅川 | ||||||
| 勝数 | 3 | ー | 2 | ||||||
| 本数 | 3 | ー | 2 | ||||||
| 三回戦 | |||||||||
| 福島 | ー | メ | メ | 菅野 | |||||
| 石黒 | ー | メ | 菅田 | ||||||
| 塚本 | メ | メ | ー | 中村 | |||||
| 内藤 | ー | 鈴木 | |||||||
| 白石 | ー | コ | 笹岡 | ||||||
| 勝数 | 1 | ー | 3 | ||||||
| 本数 | 2 | ー | 4 | ||||||
| 結果:ベスト16 | |||||||||
| 【出場選手】 | |||||||||
| 内藤貢 | |||||||||
| 白石輝志通 | |||||||||
| 塚本六美 | |||||||||
| 石黒雅広 | |||||||||
| 福島浩司 | |||||||||
| 男子Ⅲ部 天行杯 | |||||||||
| 一回戦 | |||||||||
| 早大 | 九州大 | ||||||||
| 古坊 | メ | ー | メ | 伊藤 | |||||
| 和氣 | ー | 宅島 | |||||||
| 松村 | ー | 松下 | |||||||
| 代表戦 | |||||||||
| 松村 | メ | ー | 松下 | ||||||
| 勝数 | 2 | ー | 1 | ||||||
| 本数 | 2 | ー | 1 | ||||||
| 二回戦 | |||||||||
| 早大 | 獨協大 | ||||||||
| 古坊 | ー | 杉本 | |||||||
| 和氣 | ー | メ | 田中 | ||||||
| 松村 | ー | 南 | |||||||
| 勝数 | 0 | ー | 1 | ||||||
| 本数 | 0 | ー | 1 | ||||||
| 結果:二回戦敗退 | |||||||||
| 【出場選手】 | |||||||||
| 松村義隆 | |||||||||
| 和氣正光 | |||||||||
| 古坊忠彦 | |||||||||
| 女子飛翔杯 | |||||||||
| 一回戦 | |||||||||
| 早大 | 専修大 | ||||||||
| 川上 | メ | ド | ー | 鷹野 | |||||
| 畝尾 | メ | ー | 関口 | ||||||
| 本川 | メ | ー | 杉本 | ||||||
| 高橋 | ー | 渡邉 | |||||||
| 飯岡 | ー | 揚野 | |||||||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | ||||||
| 本数 | 4 | ー | 0 | ||||||
| 二回戦 | |||||||||
| 早大 | 青学大 | ||||||||
| 川上 | コ | コ | ー | 笹島 | |||||
| 畝尾 | ド | コ | ー | メ | 掘田 | ||||
| 本川 | コ | ー | 高橋 | ||||||
| 高橋 | ー | 香川 | |||||||
| 飯岡 | ー | 鎌田 | |||||||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | ||||||
| 本数 | 5 | ー | 1 | ||||||
| 三回戦 | |||||||||
| 早大 | 宇都宮大 | ||||||||
| 川上 | メ | ー | 渡邉 | ||||||
| 畝尾 | メ | ー | 小筆 | ||||||
| 本川 | ー | 諸伏 | |||||||
| 高橋 | ー | 高野 | |||||||
| 飯岡 | ー | 荒井 | |||||||
| 勝数 | 2 | ー | 0 | ||||||
| 本数 | 2 | ー | 0 | ||||||
| 準決勝 | |||||||||
| 早大 | 東京学芸大 | ||||||||
| 川上 | ー | 森井 | |||||||
| 畝尾 | ー | 岡田 | |||||||
| 本川 | メ | ー | 下梶 | ||||||
| 高橋 | ー | 柳 | |||||||
| 飯岡 | ー | 反 | メ | 金田一 | |||||
| 勝数 | 1 | ー | 1 | ||||||
| 本数 | 1 | ー | 2 | ||||||
| 結果:ベスト4 | |||||||||
| 【出場選手】 | |||||||||
| 飯岡佳穂子 | |||||||||
| 高橋揺衣 | |||||||||
| 本川愛梨 | |||||||||
| 畝尾奈波 | |||||||||
| 川上ゆき | |||||||||
第12回全日本学生剣道オープン大会
2017/12/18
| 予選リーグ(男子) | ||||||||
| 馬場 | ー | メ | 馬田 | |||||
| 馬場 | ー | 深見 | ||||||
| 結果:予選リーグ敗退 | ||||||||
| 予選リーグ(女子) | ||||||||
| 品川 | ー | メ | 赤堀 | |||||
| 品川 | ー | 荒二井 | ||||||
| 結果:予選リーグ敗退 | ||||||||
| 【出場選手】 | ||||||||
| 馬場健太(3年:都立富士) | ||||||||
| 品川大華(2年:広) | ||||||||
第51回関東理工科系学生剣道新人戦大会
2017/12/12
| 男子個人戦 | ||||||||||
| 優勝 村田浩祐(2年:早大本庄) | ||||||||||
| 準優勝 小島優(1年:希望ヶ丘) | ||||||||||
| 女子個人戦 | ||||||||||
| 優勝 中澤結貴(2年:伊奈学園) | ||||||||||
| 団体戦 | ||||||||||
| 第3位 | ||||||||||
| 河野健吾(4年:西武文理) | ||||||||||
| 喜田輝詩(4年:大分東明) | ||||||||||
| 小笠甲人(4年:早稲田実業) | ||||||||||
| 鴻野史明(4年:八王子) | ||||||||||
| 後藤田廉(3年:徳島文理) | ||||||||||
| 村田浩祐(2年:早大本庄) | ||||||||||
| 小島優(1年:希望ヶ丘) | ||||||||||
第18回関東女子学生剣道新人戦大会
2017/12/03
| 二回戦 | ||||||||
| 早大 | 首都大 | |||||||
| 川畑 | ー | コ | 岡部 | |||||
| 阿住 | メ | メ | ー | 杉山 | ||||
| 中澤 | メ | メ | ー | 藤尾 | ||||
| 品川 | メ | メ | ー | 武田 | ||||
| 太田 | ド | コ | ー | 長沼 | ||||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | |||||
| 本数 | 8 | ー | 1 | |||||
| 三回戦 | ||||||||
| 早大 | 法大 | |||||||
| 阿住 | ー | 北條 | ||||||
| 和田 | ー | メ | 西口 | |||||
| 品川 | ー | 後藤 | ||||||
| 中澤 | ー | 木村 | ||||||
| 太田 | メ | ー | 佐藤 | |||||
| 代表 | ||||||||
| 太田 | ー | メ | 佐藤 | |||||
| 勝数 | 1 | ー | 2 | |||||
| 本数 | 1 | ー | 2 | |||||
| 結果:三回戦敗退 | ||||||||
| 【出場選手】 | ||||||||
| 太田麻友(2年:守谷) | ||||||||
| 川畑美紗妃(2年:錦江湾) | ||||||||
| 阿住朱莉(2年:左沢) | ||||||||
| 品川大華(2年:広) | ||||||||
| 石田結稀(2年:四天王寺羽曳丘) | ||||||||
| 中澤結貴(2年:伊奈学園) | ||||||||
| 和田桃花(1年:錦江湾) | ||||||||
第63回関東学生剣道新人戦大会
2017/11/19
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 日本文化 | |||||
| 奥村 | ー | 篠崎 | ||||
| 吉村 | ド | コ | ー | 鈴木 | ||
| 和田 | ー | メ | 亀井 | |||
| 中嶋 | メ | ー | 鈴木 | |||
| 岡田 | ー | 秋田 | ||||
| 藤田 | ー | メ | 津野崎 | |||
| 秋山 | メ | メ | ー | メ | 佐藤 | |
| 勝数 | 3 | ー | 2 | |||
| 本数 | 5 | ー | 3 | |||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 國學院 | |||||
| 奥村 | ー | 古澤 | ||||
| 吉村 | ツ | ー | メ | メ | 保坂 | |
| 土居 | ー | 佐藤 | ||||
| 中嶋 | コ | ー | 桝田 | |||
| 岡田 | ー | 藤野 | ||||
| 藤田 | ー | 平野 | ||||
| 秋山 | ー | 山科 | ||||
| 代表 | ||||||
| 秋山 | ド | ー | 藤野 | |||
| 勝数 | 1(代) | ー | 1 | |||
| 本数 | 2 | ー | 2 | |||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 法大 | |||||
| 奥村 | ー | メ | 大力 | |||
| 和田 | ー | メ | メ | 平岡 | ||
| 吉村 | ー | メ | 伊藤 | |||
| 中嶋 | ー | 竹ノ内 | ||||
| 岡田 | ー | メ | 森塚 | |||
| 藤田 | メ | メ | ー | 設樂 | ||
| 秋山 | ー | 新名 | ||||
| 勝数 | 1 | ー | 4 | |||
| 本数 | 2 | ー | 5 | |||
| 結果:ベスト16 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 秋山健太(2年:福大大濠) | ||||||
| 岡田悠貴彦(2年:高志) | ||||||
| 土居真士朗(2年:高輪) | ||||||
| 中嶋優樹(2年:國學院久我山) | ||||||
| 平井亮太郎(2年:羽咋) | ||||||
| 和田勇輝(2年:東福岡) | ||||||
| 奥村浩太(1年:和歌山桐蔭) | ||||||
| 藤田啓人(1年:東福岡) | ||||||
| 吉村逸平(1年:東福岡) | ||||||
第65回全日本学生剣道優勝大会
2017/10/29
| 一回戦 | |||||||
| 早大 | 広島大 | ||||||
| 山本 | 反 | ー | 野田 | ||||
| 藤田 | ー | 小川 | |||||
| 中嶋 | ー | 野津 | |||||
| 安井 | ー | 相場 | |||||
| 秋山 | ー | 矢山 | |||||
| 勇 | ー | 川本 | |||||
| 久田松 | ー | メ | 惣木 | ||||
| 代表 | |||||||
| 久田松 | メ | ー | 惣木 | ||||
| 勝数 | 2 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 2 | ー | 1 | ||||
| 二回戦 | |||||||
| 早大 | 近畿大 | ||||||
| 山本 | ー | 板井 | |||||
| 大﨑 | ー | 西村 | |||||
| 中嶋 | ー | 鎌田 | |||||
| 安井 | メ | ー | 大西 | ||||
| 秋山 | ー | 中松 | |||||
| 勇 | メ | メ | ー | 山本 | |||
| 久田松 | ー | 阿部 | |||||
| 勝数 | 2 | ー | 0 | ||||
| 本数 | 3 | ー | 0 | ||||
| 三回戦 | |||||||
| 早大 | 駒澤大 | ||||||
| 山本 | メ | ー | 齋藤 | ||||
| 藤田 | ー | ツ | 増田 | ||||
| 中嶋 | ー | コ | 内久保 | ||||
| 安井 | ー | メ | 白鳥 | ||||
| 秋山 | メ | ー | 桑原 | ||||
| 勇 | ー | ド | 髙山 | ||||
| 久田松 | ー | 大﨑 | |||||
| 勝数 | 2 | ー | 4 | ||||
| 本数 | 2 | ー | 4 | ||||
| 結果:ベスト16 | |||||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 久田松雄一郎(4年:龍谷) | |||||||
| 勇大地(4年:東福岡) | |||||||
| 山本聖人 | (4年:早大本庄) | ||||||
| 大﨑泰拓(4年:奈良大附) | |||||||
| 船橋惇冶(4年:水戸葵陵) | |||||||
| 安井奎祐(3年:水戸葵陵) | |||||||
| 秋山健太(2年:福大大濠) | |||||||
| 中嶋優樹(2年:國學院久我山) | |||||||
| 藤田啓人(1年:東福岡) | |||||||
第35回早慶対抗女子剣道試合
2017/10/15
| 優勝 早稲田大学 | |||||||||
| 早大 | 慶大 | ||||||||
| 先 | 杉村 | メ | ー | 神戸 | |||||
| 次 | 品川 | ー | コ | 川村 | |||||
| 五 | 山下 | ー | コ | 安井 | |||||
| 中 | 太田 | ド | メ | ー | 小林 | ||||
| 三 | 小西 | ド | メ | ー | 高橋 | ||||
| 副 | 河村 | コ | ー | 馬場 | |||||
| 大 | 川﨑 | メ | ー | 福沢 | |||||
| 勝数 | 5 | ー | 2 | ||||||
| 本数 | 7 | ー | 2 | ||||||
| 優秀選手 | |||||||||
| 早稲田大学 | 太田麻友 | ||||||||
| 慶應義塾大学 | 川村あかり | ||||||||
第82回早慶対抗剣道試合
2017/10/09
| 早大 | 慶大 | |||||||
| 先 | 藤田 | ー | ド | 森田 | ||||
| 次 | 土居 | コ | ー | |||||
| メ | ー | 軽部 | ||||||
| ー | メ | メ | 川井 | |||||
| 吉村 | ド | ー | ||||||
| コ | ー | 鹿島 | ||||||
| ー | コ | コ | 横溝 | |||||
| 岡田 | ー | ド | ド | |||||
| 山本 | コ | ー | ||||||
| メ | ー | ド | コ | 尾野 | ||||
| 丸田 | ツ | ー | ||||||
| メ | ー | 長谷川 | ||||||
| ー | コ | 波多野 | ||||||
| 河野 | ー | 反 | ||||||
| 岩部 | ー | メ | ド | |||||
| 後藤田 | ー | メ | ||||||
| 大﨑 | メ | ド | ー | |||||
| ド | ー | メ | メ | 松竹 | ||||
| 中 | 秋山 | メ | メ | ー | ||||
| メ | ー | 杉山 | ||||||
| メ | メ | ー | 岡部 | |||||
| メ | メ | ー | 加賀 | |||||
| メ | メ | ー | 大竹 | |||||
| ー | メ | 北村 | ||||||
| 土屋 | ー | ド | メ | |||||
| 馬場 | メ | ー | ||||||
| ー | メ | 高田 | ||||||
| 藤澤 | ド | ー | コ | コ | ||||
| 中嶋 | コ | ー | ド | メ | ||||
| 船橋 | ー | コ | ||||||
| 松葉 | メ | メ | ー | |||||
| ド | ー | 黒田 | ||||||
| ー | メ | メ | 黒川 | |||||
| 安井 | メ | ー | ||||||
| ー | メ | 藤本 | ||||||
| 副 | 勇 | メ | ー | |||||
| ー | メ | コ | 伊藤 | |||||
| 大 | 久田松 | メ | ー | |||||
| ー | メ | コ | 遠藤 | |||||
| 優秀選手 松葉友暉 丸田大輝 秋山健太(早稲田) | ||||||||
| 遠藤太郎 高田大輝 波多野匠吾(慶應義塾) | ||||||||
| 結果:準優勝 | ||||||||
平成29年度部内大会
2017/09/24
男子の部
優勝 安井奎祐(3年)
準優勝 勇大地(4年)
第3位 秋山健太(2年)
藤田啓人(1年)女子の部
優勝 杉村麻記(4年)
準優勝 中澤結貴(2年)
第3位 石田結稀(2年)
太田麻友(2年)
第43回関東女子学生剣道優勝大会
2017/09/16
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | ー | 高経大 | ||||
| 小西 | メ | メ | ー | 木口 | ||
| 沖田 | ー | 金森 | ||||
| 杉村 | メ | メ | ー | 田中 | ||
| 河村 | メ | メ | ー | 明石 | ||
| 川崎 | メ | メ | ー | 塚田 | ||
| 勝数 | 4 | ー | 0 | |||
| 本数 | 8 | ー | 0 | |||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | ー | 駒澤大 | ||||
| 品川 | ー | 大園 | ||||
| 太田 | ー | メ | 五十嵐 | |||
| 河村 | ー | 前波 | ||||
| 杉村 | ー | 越田 | ||||
| 川崎 | ー | 岡崎 | ||||
| 勝数 | 0 | ー | 1 | |||
| 本数 | 0 | ー | 1 | |||
| 結果:二回戦敗退 | ||||||
| 【出場先取】 | ||||||
| 川崎茜(4年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 杉村麻記(4年:守谷) | ||||||
| 河村奈穂(4年:大分鶴崎) | ||||||
| 沖田瑞希(3年日吉ヶ丘) | ||||||
| 小西波瑠(3年:大分鶴崎) | ||||||
| 太田麻友(2年:守谷) | ||||||
| 品川大華(2年:広) | ||||||
第66回関東学生剣道優勝大会
2017/09/10
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 東工大 | |||||
| 山本 | メ | ー | 武田 | |||
| 大﨑 | ド | ー | メ | メ | 石坂 | |
| 船橋 | メ | ー | コ | 市野 | ||
| 藤田 | コ | メ | ー | 伊藤 | ||
| 安井 | メ | メ | ー | 谷 | ||
| 勇 | メ | ー | 佐藤 | |||
| 久田松 | メ | コ | ー | コ | 本間 | |
| 勝数 | 5 | ー | 1 | |||
| 本数 | 10 | ー | 4 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 青学大 | |||||
| 山本 | コ | ー | メ | 齋藤 | ||
| 藤田 | メ | ー | 中野 | |||
| 中嶋 | ド | ー | 福元 | |||
| 安井 | メ | ー | 在津 | |||
| 秋山 | メ | メ | ー | 赤井 | ||
| 勇 | ー | 片桐 | ||||
| 久田松 | メ | コ | ー | 山田 | ||
| 勝数 | 5 | ー | 0 | |||
| 本数 | 8 | ー | 1 | |||
| 四回戦 | ||||||
| 早大 | 日体大 | |||||
| 山本 | ー | メ | 時田 | |||
| 藤田 | ー | 赤阪 | ||||
| 中嶋 | ー | 齋藤 | ||||
| 安井 | コ | メ | ー | 東 | ||
| 秋山 | ー | 黒木 | ||||
| 勇 | ー | 百田 | ||||
| 久田松 | ー | 貝塚 | ||||
| 勝数 | 1 | ー | 1 | |||
| 本数 | 2 | ー | 1 | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 早大 | 筑波大 | |||||
| 山本 | ー | メ | 西山 | |||
| 藤田 | ー | メ | 甕 | |||
| 中嶋 | メ | ー | コ | 田内 | ||
| 安井 | ー | 初田 | ||||
| 秋山 | ー | 星子 | ||||
| 勇 | メ | ー | ド | 佐々木 | ||
| 久田松 | メ | ー | ツ | 筒井 | ||
| 勝数 | 0 | ー | 2 | |||
| 本数 | 3 | ー | 5 | |||
| 結果:ベスト8(全日出場) | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 久田松雄一郎(4年:龍谷) | ||||||
| 勇大地(4年:東福岡) | ||||||
| 山本聖人(4年:早大本庄) | ||||||
| 大﨑泰拓(4年:奈良大附) | ||||||
| 船橋惇冶(4年:水戸葵陵) | ||||||
| 安井奎祐(3年:水戸葵陵) | ||||||
| 秋山健太(2年:福岡大濠) | ||||||
| 中嶋優樹(2年:國學院久我山) | ||||||
| 藤田啓人(1年:東福岡) | ||||||
第64回全日本学生剣道東西対抗試合
2017/07/24
| 久田松雄一郎:東軍4将 | ||||||
| 久田松 | 不戦 | |||||
| 結果:東軍優勝(不戦5人) | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 久田松雄一郎(4年:龍谷) | ||||||
第65回全日本学生剣道選手権大会
2017/07/23
| 久田松雄一郎:4回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 久田松 | メ | ー | 大塚(別府大) | |||
| 2回戦 | ||||||
| 久田松 | メ | ー | 瀬尾(愛知大) | |||
| 3回戦 | ||||||
| 久田松 | メ | ー | 藤野(國學院) | |||
| 4回戦 | ||||||
| 久田松 | ー | コ | 小幡(大府大) | |||
| 安井奎祐:2回戦敗退 | ||||||
| 2回戦 | ||||||
| 安井 | ー | ド | 中村(金沢工大) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 久田松雄一郎(4年:龍谷) | ||||||
| 安井奎祐(3年:水戸葵陵) | ||||||
第51回全日本女子学生剣道選手権大会
2017/07/22
| 河村奈穂:3回戦敗退 | ||||||
| 2回戦 | ||||||
| 河村 | メ | ー | 下宮(広島大) | |||
| 3回戦 | ||||||
| 河村 | ー | メ | 西口(法大) | |||
| 沖田瑞希:2回戦敗退 | ||||||
| 2回戦 | ||||||
| 沖田 | ー | ツ | 岡田(関学大) | |||
| 太田麻友:2回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 太田 | ド | メ | ー | 赤堀(近大) | ||
| 2回戦 | ||||||
| 太田 | ー | メ | 新地(学泉大) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 河村奈穂(4年:大分鶴崎) | ||||||
| 沖田瑞希(3年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 太田麻友(2年:守谷) | ||||||
第11回全日本女子学生剣道東西対抗試合
2017/07/22
| 河村奈穂:東軍四将 | |||||||
| 河村 | コ | ー | 野口(常葉大)*西軍六将 | ||||
| 河村 | ー | 荒木(天理大)*西軍中堅 | |||||
| 結果:東軍優勝 | |||||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 河村奈穂(4年:大分鶴崎) | |||||||
| *優秀選手賞を受賞 | |||||||
第63回春季関東理工科系学生剣道選手権大会
2017/06/26
| 個人戦 | |||||||
| 河野健吾:ベスト16 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 河野 | コ | コ | ー | 丸山(東京薬科大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 河野 | メ | メ | ー | 小松(電通大) | |||
| 3回戦 | |||||||
| 河野 | ツ | ー | 石井(海洋大) | ||||
| 4回戦 | |||||||
| 河野 | ー | メ | 表(東農大) | ||||
| 加藤秀佳:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 加藤 | メ | メ | ー | 炭(東京理科大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 加藤 | ー | ド | 浅香(宇都宮大) | ||||
| 村田浩祐:2回戦敗退 | |||||||
| 2回戦 | |||||||
| 村田 | メ | ー | メ | メ | 岩戸(防衛大) | ||
| 横幕はるか:第3位 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 横幕 | メ | メ | ー | 栗原(海洋大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 横幕 | メ | ー | 若菜(東京都市大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 横幕 | コ | ー | 福本(慶應大) | ||||
| 準々決勝 | |||||||
| 横幕 | メ | ー | 苅谷(電通大) | ||||
| 準決勝 | |||||||
| 横幕 | コ | ー | コ | メ | 高井(埼玉大) | ||
| 山田成美:ベスト8 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 山田 | メ | メ | ー | 後藤(東京農工大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 山田 | メ | ー | 及川(東京都市大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 山田 | メ | ー | 阿部(宇都宮大) | ||||
| 準々決勝 | |||||||
| 山田 | ー | メ | 山田(筑波大) | ||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 河野健吾(4年:西武文理) | |||||||
| 加藤秀佳(3年:私立花園) | |||||||
| 村田浩祐(2年:早大本庄) | |||||||
| 横幕はるか(3年:白河) | |||||||
| 山田成美(2年:早稲田実業) | |||||||
| 団体戦 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 早大 | 千葉大 | ||||||
| 鴻野 | メ | メ | ー | 中村 | |||
| 小島 | ー | 櫻田 | |||||
| 加藤 | コ | メ | ー | 秋山 | |||
| 村田 | コ | ー | メ | メ | 土屋 | ||
| 喜田 | メ | ー | 中莖 | ||||
| 後藤田 | コ | コ | ー | 水野 | |||
| 河野 | メ | ー | メ | 緒方 | |||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 9 | ー | 3 | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 早大 | 明大生田 | ||||||
| 鴻野 | メ | メ | ー | 伊藤 | |||
| 小島 | ー | メ | コ | 塚本 | |||
| 加藤 | メ | メ | ー | コ | 土屋 | ||
| 小笠 | ー | コ | 末定 | ||||
| 喜田 | ー | コ | メ | 間瀬 | |||
| 後藤田 | メ | コ | ー | 森川 | |||
| 河野 | メ | メ | ー | 大平 | |||
| 勝数 | 4 | ー | 3 | ||||
| 本数 | 8 | ー | 6 | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 早大 | 東京都市大 | ||||||
| 鴻野 | メ | ー | 渡邉 | ||||
| 小島 | メ | メ | ー | 千野 | |||
| 加藤 | メ | ー | 中村 | ||||
| 村田 | ー | コ | コ | 成瀬 | |||
| 喜田 | ー | ド | 久能 | ||||
| 後藤田 | ー | 植木 | |||||
| 河野 | ー | コ | 五十嵐 | ||||
| 勝数 | 3 | ー | 3 | ||||
| 本数 | 4 | ー | 4 | ||||
| 代表戦 | |||||||
| 鴻野 | ー | ド | 五十嵐 | ||||
| 結果:ベスト8 | |||||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 河野健吾(4年:西武文理) | |||||||
| 喜田輝詩(4年:大分東明) | |||||||
| 小笠甲人(4年:早稲田実業) | |||||||
| 鴻野史明(4年:八王子) | |||||||
| 加藤秀佳(3年:私立花園) | |||||||
| 後藤田廉(3年:徳島文理) | |||||||
| 町田 峻(2年:菊里) | |||||||
| 村田浩祐(2年:早大本庄) | |||||||
| 小島 優(1年:希望ヶ丘) | |||||||
第23回東京都学生・女子学生剣道選手権大会
2017/05/29
| 土屋慶和:3回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 土屋 | 不戦勝 | 坂部(杏林大) | ||||
| 2回戦 | ||||||
| 土屋 | メ | ー | 田村(明学大) | |||
| 3回戦 | ||||||
| 土屋 | ー | ド | メ | 大野(東洋大) | ||
| 馬場健太:3回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 馬場 | メ | ド | ー | 岩渕(櫻大) | ||
| 2回戦 | ||||||
| 馬場 | メ | メ | ー | メ | 阿部(立正大) | |
| 3回戦 | ||||||
| 馬場 | ー | メ | 八木(国士館) | |||
| 松葉友暉:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 松葉 | ー | コ | 河村(専大) | |||
| 丸田大輝:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 丸田 | ー | メ | メ | 山﨑(東学大) | ||
| 土居真士朗:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 土居 | ー | メ | 菖蒲谷(日体大) | |||
| 平井亮太郎:3回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 平井 | メ | ー | 桑原(駒澤大) | |||
| 2回戦 | ||||||
| 平井 | メ | ド | ー | 高橋(東京工科大) | ||
| 3回戦 | ||||||
| 平井 | ー | メ | ペリー(國學院) | |||
| 和田勇輝:2回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 和田 | メ | ド | ー | メ | 笹崎(首都大) | |
| 2回戦 | ||||||
| 和田 | ー | メ | コ | 塩野(中大) | ||
| 山下紗奈未:4回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 山下 | メ | コ | ー | 遠藤(國學院) | ||
| 2回戦 | ||||||
| 山下 | メ | メ | ー | 小出(大妻) | ||
| 3回戦 | ||||||
| 山下 | メ | メ | ー | 堀江(成城大) | ||
| 4回戦 | ||||||
| 山下 | ー | メ | 福田(明大) | |||
| 川畑美紗妃:4回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 川畑 | コ | ー | 須藤(青学大) | |||
| 2回戦 | ||||||
| 川畑 | コ | メ | ー | 河崎(日大) | ||
| 3回戦 | ||||||
| 川畑 | ド | ー | 須藤(櫻大) | |||
| 4回戦 | ||||||
| 川畑 | ー | メ | 浅野(中大) | |||
| 柴﨑友那:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 柴﨑 | ー | メ | 山本(東学大) | |||
| 玉田真子:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 玉田 | ー | メ | メ | 斎藤(立正大) | ||
| 山田成美:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 山田 | ー | コ | 長岡(大正大) | |||
| 大坂真央:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 大坂 | ー | ド | 前波(駒澤大) | |||
| 高橋野乃:5回戦敗退(ベスト16) | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 高橋 | ド | メ | ー | 竹下(大妻) | ||
| 2回戦 | ||||||
| 高橋 | メ | ー | 田中(明学大) | |||
| 3回戦 | ||||||
| 高橋 | メ | ー | 松本(国士館) | |||
| 4回戦 | ||||||
| 高橋 | メ | ー | 飯塚(拓大) | |||
| 5回戦 | ||||||
| 高橋 | ー | メ | メ | (帝京大) | ||
| 増岡香帆:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 増岡 | ー | メ | 野老(青学大) | |||
| 丸山紋加:3回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 丸山 | コ | メ | ー | 涂(一橋大) | ||
| 2回戦 | ||||||
