- トップ
- 試合結果
第11回全日本学生剣道オープン大会
2016/12/18
| 男子三段以上の部 | |||||||
| 森田一成:予選リーグ敗退(二分) | |||||||
| 女子三段以上の部 | |||||||
| 吉岡菜那:予選リーグ敗退(一勝一敗) | |||||||
| 野平真柚子:予選リーグ敗退(二敗) | |||||||
| 小山 藍:一回戦敗退(予選リーグ:一勝一分) | |||||||
| 小山 | ー | メ | 久若(上智大) | ||||
| 沖田瑞希:一回戦敗退(予選リーグ:二勝一分) | |||||||
| 沖田 | ー | メ | メ | 赤堀(近大) | |||
| 【出場選手】 | |||||||
| 吉岡菜那(4年:早大本庄) | |||||||
| 野平真柚子(4年:八王子東) | |||||||
| 森田一成(3年:日比谷) | |||||||
| 小山 藍(3年:札幌南) | |||||||
| 沖田瑞希(2年:日吉ケ丘) | |||||||
第62回関東学生剣道新人戦大会
2016/12/13
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 國學院 | |||||
| 半田 | ド | ー | メ | 保坂 | ||
| 和田 | ー | 古澤 | ||||
| 丸田 | ー | 中澤 | ||||
| 岡田 | ー | 馬田 | ||||
| 中嶋 | ー | 山科 | ||||
| 松葉 | ー | 藤野 | ||||
| 秋山 | ー | 小栗 | ||||
| 代表 | ||||||
| 秋山 | メ | ー | 藤野 | |||
| 勝数 | 1(代) | ー | 0 | |||
| 本数 | 2 | ー | 1 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 亜大 | |||||
| 半田 | ー | メ | 白石 | |||
| 和田 | コ | メ | ー | 塩原 | ||
| 丸田 | ー | コ | 中村 | |||
| 岡田 | ー | 須田 | ||||
| 中嶋 | ー | 伊達 | ||||
| 松葉 | ー | 山﨑 | ||||
| 秋山 | ド | ー | 平尾 | |||
| 勝数 | 2 | ー | 2 | |||
| 本数 | 3 | ー | 2 | |||
| 四回戦 | ||||||
| 早大 | 明大 | |||||
| 半田 | ー | コ | メ | 山田 | ||
| 和田 | ー | メ | コ | 山本 | ||
| 丸田 | ー | 槌田 | ||||
| 岡田 | メ | ー | 緒方 | |||
| 中嶋 | ド | メ | ー | ド | 千田 | |
| 松葉 | ー | メ | 阿部 | |||
| 秋山 | メ | ー | 山田 | |||
| 勝数 | 3 | ー | 3 | |||
| 本数 | 4 | ー | 6 | |||
| 結果:ベスト16 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 土屋慶和(2年:早大本庄) | ||||||
| 松葉友暉(2年:岐阜北) | ||||||
| 丸田大輝(2年:早大学院) | ||||||
| 秋山健太(1年:福岡大濠) | ||||||
| 岡田悠貴彦(1年:高志) | ||||||
| 中嶋優樹(1年:國學院久我山) | ||||||
| 半田暁久(1年:早稲田実業) | ||||||
| 和田勇輝(1年:東福岡) | ||||||
第27回学連剣友剣道大会
2016/12/05
| 男子Ⅰ部<竜王杯> | ||||||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 1 | ー | 2 | 関東学院大 | ||
| 結果:二回戦敗退 | ||||||
| 【選手氏名】 | ||||||
| 先鋒:岩川 力 | ||||||
| 次鋒:雨谷水紀 | ||||||
| 五将:竹越 充 | ||||||
| 中堅:阿南隼人 | ||||||
| 三将:宮原良太 | ||||||
| 副将:相川英一 | ||||||
| 大将:飯沼浩徳 | ||||||
| 男子Ⅱ部<鳳凰杯> | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 3 | ー | 2 | 千葉工大 | ||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 1 | ー | 0 | 工学院大 | ||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 0 | ー | 2 | 東洋大 | ||
| 結果:三回戦敗退 | ||||||
| 【選手氏名】 | ||||||
| 先鋒:篠田康弘 | ||||||
| 次鋒:塚本六美 | ||||||
| 中堅:岩田吉功 | ||||||
| 副将:内藤 貢 | ||||||
| 大将:白石輝志通 | ||||||
| 男子Ⅲ部<天行杯> | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 1(代) | ー | 0 | 獨協大 | ||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 0 | ー | 1 | 日体大 | ||
| 結果:二回戦敗退 | ||||||
| 【選手氏名】 | ||||||
| 先鋒:内田明博 | ||||||
| 中堅:信廣武敏 | ||||||
| 大将:松村義隆 | ||||||
| 女子<飛翔杯> | ||||||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 5 | ー | 0 | 全国剣友連合会 | ||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 1(代) | ー | 1 | 國學院大 | ||
| 準々決勝 | ||||||
| 早大 | 2 | ー | 0 | 東海大 | ||
| 準決勝 | ||||||
| 早大 | 2 | ー | 1 | 立教大 | ||
| 決勝 | ||||||
| 早大 | 1 | ー | 2 | 清和大 | ||
| 結果:準優勝 | ||||||
| 【選手氏名】 | ||||||
| 先鋒:横尾由布子 | ||||||
| 次鋒:本川愛梨 | ||||||
| 中堅:田門織江 | ||||||
| 副将:渡辺亜美 | ||||||
| 大将:岩滝晶子 | ||||||
第17回関東女子学生剣道新人戦大会
2016/12/03
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 山梨大 | |||||
| 沖田 | ド | ー | 松田 | |||
| 品川 | 不戦勝 | |||||
| 太田 | ー | 岩澤 | ||||
| 阿住 | メ | コ | ー | 横山 | ||
| 小西 | メ | ー | 鈴木 | |||
| 勝数 | 4 | ー | 0 | |||
| 本数 | 6 | ー | 0 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 日獣大 | |||||
| 川畑 | メ | メ | ー | 大木 | ||
| 阿住 | 不戦勝 | |||||
| 品川 | メ | コ | ー | 川島 | ||
| 太田 | 不戦勝 | |||||
| 山下 | コ | メ | ー | 宮野 | ||
| 勝数 | 5 | ー | 0 | |||
| 本数 | 1 | 0 | ー | 0 | ||
| 4回戦 | ||||||
| 早大 | 東女体大 | |||||
| 沖田 | ー | 澤田 | ||||
| 品川 | メ | ー | 山崎 | |||
| 太田 | メ | ド | ー | コ | 平井 | |
| 山下 | ー | メ | 髙嶋 | |||
| 小西 | ー | 藤岡 | ||||
| 勝数 | 2 | ー | 1 | |||
| 本数 | 3 | ー | 2 | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 早大 | 清和大 | |||||
| 沖田 | メ | メ | ー | 松下 | ||
| 品川 | ー | 菅野 | ||||
| 山下 | コ | ー | コ | 武木田 | ||
| 太田 | ー | 江口 | ||||
| 小西 | ー | メ | 河野 | |||
| 勝数 | 1 | ー | 1 | |||
| 本数 | 3 | ー | 2 | |||
| 準決勝 | ||||||
| 早大 | 明大 | |||||
| 沖田 | ー | 藤崎 | ||||
| 品川 | ー | 浅井 | ||||
| 山下 | ー | 柳本 | ||||
| 小西 | ー | 春名 | ||||
| 太田 | メ | ー | 中原 | |||
| 勝数 | 1 | ー | 0 | |||
| 本数 | 1 | ー | 0 | |||
| 決勝戦 | ||||||
| 早大 | 國學院大 | |||||
| 沖田 | ー | メ | 杉本 | |||
| 品川 | メ | ー | 酒井 | |||
| 山下 | コ | ー | 有働 | |||
| 太田 | ー | メ | 眞鍋 | |||
| 小西 | メ | ー | メ | 長谷川 | ||
| 代表 | ||||||
| 小西 | ー | メ | 長谷川 | |||
| 勝数 | 2 | ー | 2 | 代 | ||
| 本数 | 3 | ー | 3 | |||
| 結果:準優勝 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 沖田瑞希(2年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 小西波瑠(2年:大分鶴崎) | ||||||
| 山下紗奈未(2年:左沢) | ||||||
| 阿住朱莉(1年:左沢) | ||||||
| 太田麻友(1年:守谷) | ||||||
| 川畑美紗妃(1年:錦江湾) | ||||||
| 品川大華(1年:広) | ||||||
第81回早慶対抗剣道試合
2016/11/20
| 優勝 早稲田大学 | ||||||||||
| 早大 | 慶大 | |||||||||
| 先 | 岡田 | ド | ー | 篠田 | ||||||
| 岩部 | メ | ー | 森田 | |||||||
| 藤澤 | ド | ー | 川井 | |||||||
| 船橋 | ー | コ | 杉山 | |||||||
| 小松 | メ | ー | 近藤 | |||||||
| 和田 | メ | ー | 野地 | |||||||
| 後藤田 | ー | コ | 岡部 | |||||||
| 馬場 | メ | ー | 北村 | |||||||
| 山本 | ー | コ | 高田 | |||||||
| 森 | ー | メ | 黒田 | |||||||
| 中 | 安井 | メ | ー | 加賀 | ||||||
| 中嶋 | ー | ド | 黒川 | |||||||
| 矢ヶ﨑 | ー | ド | 横溝 | |||||||
| 森本 | ド | ー | 後藤 | |||||||
| 松葉 | ー | メ | コ | 伊藤 | ||||||
| 秋山 | ー | コ | 藤本 | |||||||
| 勇 | メ | ー | 大竹 | |||||||
| 菅原 | ー | メ | 遠藤 | |||||||
| 副 | 久田松 | メ | ー | 河村 | ||||||
| 大 | 小林 | メ | ー | 廣田 | ||||||
| 勝数 | 11 | ー | 9 | |||||||
| 本数 | 11 | ー | 10 | |||||||
| 優秀選手 | ||||||||||
| 早稲田大学 | ||||||||||
| 小林直道 | 勇 大地 | 和田勇輝 | ||||||||
| 慶應義塾大学 | ||||||||||
| 杉山大輝 | 藤本寛大 | 伊藤謙剛 | ||||||||
第50回関東理工科系学生剣道新人戦大会
2016/11/07
| 個人戦 | ||||||
| 粟屋凌:ベスト8 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 粟屋 | コ | ー | 五十嵐(東理大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 粟屋 | メ | メ | ー | 日時(海洋大) | ||
| 三回戦 | ||||||
| 粟屋 | メ | ー | 青木(山梨大) | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 粟屋 | ー | メ | メ | 古屋(東工大) | ||
| 河野健吾:二回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 河野 | メ | ド | ー | 寺内(東薬大) | ||
| 二回戦 | ||||||
| 河野 | ー | メ | 三浦(茨城大) | |||
| 村田浩祐:二回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 村田 | ド | 反 | ー | 高橋(東薬大) | ||
| 二回戦 | ||||||
| 村田 | ー | メ | コ | 本村(電通大) | ||
| トーマス・ジリアン:一回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| トーマス | ー | ド | メ | 若菜(都市大) | ||
| 山田成美:二回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 山田 | メ | メ | ー | 平(東京工芸大) | ||
| 二回戦 | ||||||
| 山田 | ー | メ | 金井(防衛大) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 粟屋凌(4年:早大本庄) | ||||||
| 河野健吾(3年:西武文理) | ||||||
| 村田浩祐(1年:早大本庄) | ||||||
| トーマス・ジリアン(2年:Annandale) | ||||||
| 山田成美(1年:早稲田実業) | ||||||
| 団体戦 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 東邦大 | |||||
| 鴻野 | メ | コ | ー | 中山 | ||
| 村田 | メ | ー | メ | コ | 青木 | |
| 梁川 | メ | ー | 井村 | |||
| 粟屋 | ー | 安西 | ||||
| 河野 | ー | 橋本 | ||||
| 坂元 | コ | メ | ー | 稲垣 | ||
| 森 | ド | メ | ー | 鈴木 | ||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | |||
| 本数 | 8 | ー | 2 | |||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 慶大理工 | |||||
| 鴻野 | メ | ー | 大嶋 | |||
| 小笠 | ー | 森田 | ||||
| 梁川 | ー | メ | 庄子 | |||
| 粟屋 | コ | ー | 岡﨑 | |||
| 河野 | コ | メ | ー | 北村 | ||
| 坂元 | メ | コ | ー | 西堀 | ||
| 森 | コ | メ | ー | 在津 | ||
| 勝数 | 5 | ー | 1 | |||
| 本数 | 8 | ー | 1 | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 早大 | 千葉工大 | |||||
| 鴻野 | ー | 宮下 | ||||
| 小笠 | ー | メ | 岩畑 | |||
| 梁川 | メ | ー | 高橋 | |||
| 粟屋 | メ | ー | コ | 飯田 | ||
| 河野 | メ | メ | ー | 矢敷 | ||
| 坂元 | コ | メ | ー | 吉野 | ||
| 森 | メ | ー | メ | メ | 田中 | |
| 勝数 | 3 | ー | 2 | |||
| 本数 | 7 | ー | 4 | |||
| 準決勝 | ||||||
| 早大 | 東農大 | |||||
| 鴻野 | ー | メ | 笠浦 | |||
| 小笠 | ー | 北原 | ||||
| 梁川 | ー | メ | 宇佐美 | |||
| 粟屋 | ー | ツ | メ | 西山 | ||
| 河野 | ー | メ | 中島 | |||
| 坂元 | コ | メ | ー | ド | 橋本 | |
| 森 | ー | 反 | 福田 | |||
| 勝数 | 1 | ー | 5 | |||
| 本数 | 2 | ー | 7 | |||
| 結果:第3位 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 坂元陸朗(4年:市立浦和) | ||||||
| 森 瑛磨(4年:成田) | ||||||
| 粟屋 凌(4年:早大本庄) | ||||||
| 梁川遼宥(4年:西南学院) | ||||||
| 小笠甲人(3年:早稲田実業) | ||||||
| 河野健吾(3年:西武文理) | ||||||
| 鴻野史明(3年:八王子) | ||||||
| 村田浩祐(1年:早大本庄) | ||||||
第34回早慶対抗女子剣道試合
2016/10/23
| 優勝 早稲田大学 | |||||||||
| 早大 | 慶大 | ||||||||
| 先 | 杉村 | コ | ー | 前園 | |||||
| 次 | 太田 | コ | ー | 馬場 | |||||
| 五 | 川﨑 | メ | ー | 小林 | |||||
| 中 | 河村 | ド | ー | 福沢 | |||||
| 三 | 川上 | メ | ー | ド | ド | 安井 | |||
| 副 | 小西 | ツ | ド | ー | ド | 佐々木 | |||
| 大 | 阪本 | コ | メ | ー | メ | 竹内 | |||
| 勝数 | 6 | ー | 1 | ||||||
| 本数 | 9 | ー | 4 | ||||||
| 優秀選手 | |||||||||
| 早稲田大学 | 阪本皇子 | ||||||||
| 慶應義塾大学 | 安井悠 | ||||||||
平成28年度部内大会
2016/10/15
| 男子の部 | ||||||
| 優勝 | 安井奎祐(2年) | |||||
| 準優勝 | 久田松雄一郎(3年) | |||||
| 第3位 | 秋山健太(1年) | |||||
| 中嶋優樹(1年) | ||||||
| 女子の部 | ||||||
| 優勝 | 川上ゆき(4年) | |||||
| 準優勝 | 太田麻友(1年) | |||||
| 第3位 | 川﨑 茜(3年) | |||||
| 杉村麻記(3年) | ||||||
第64回全日本学生剣道優勝大会
2016/10/09
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 久大 | |||||
| 山本 | コ | ー | 宮﨑 | |||
| 秋山 | メ | ー | メ | 今井 | ||
| 安井 | メ | ー | 手島 | |||
| 森本 | ー | 鶴 | ||||
| 久田松 | メ | ド | ー | 十一 | ||
| 勇 | メ | ー | 新井 | |||
| 小林 | メ | ー | 堤 | |||
| 勝数 | 5 | ー | 0 | |||
| 本数 | 7 | ー | 1 | |||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 近畿大 | |||||
| 山本 | ー | 阿部 | ||||
| 秋山 | メ | ー | 西村 | |||
| 安井 | メ | ー | 塩屋 | |||
| 森本 | ー | 日高 | ||||
| 久田松 | コ | コ | ー | 中松 | ||
| 勇 | メ | ー | 山本 | |||
| 小林 | ー | 米 | ||||
| 勝数 | 4 | ー | 0 | |||
| 本数 | 5 | ー | 0 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 慶大 | |||||
| 山本 | ー | コ | メ | 近藤 | ||
| 秋山 | ー | 北村 | ||||
| 安井 | ー | 黒川 | ||||
| 森本 | メ | ー | 河村 | |||
| 久田松 | コ | ー | 藤本 | |||
| 小林 | ー | コ | 伊藤 | |||
| 勇 | ー | メ | コ | 廣田 | ||
| 勝数 | 2 | ー | 3 | |||
| 本数 | 2 | ー | 5 | |||
| 結果:三回戦敗退(ベスト16) | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 小林直道(4年:高輪) | ||||||
| 森本翼(4年:龍谷大平安) | ||||||
| 菅原和真(4年:富士河口湖) | ||||||
| 勇大地(3年:東福岡) | ||||||
| 大崎泰拓(3年:奈良大附) | ||||||
| 久田松雄一郎(3年:龍谷) | ||||||
| 山本聖人(3年:早大本庄) | ||||||
| 安井奎祐(2年:水戸葵陵) | ||||||
| 秋山健太(1年:福大大濠) | ||||||
第42回関東女子学生剣道優勝大会
2016/09/17
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 明大 | |||||
| 杉村 | ー | コ | 三好 | |||
| 太田 | ー | ド | 作山 | |||
| 川崎 | ー | 中原 | ||||
| 河村 | ー | コ | ド | 大亀 | ||
| 川上 | メ | ー | 藤崎 | |||
| 勝数 | 1 | ー | 3 | |||
| 本数 | 1 | ー | 4 | |||
| 結果:二回戦敗退 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 阪本皇子(4年:島原) | ||||||
| 川上ゆき(4年:菊池女子) | ||||||
| 川﨑 茜(3年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 河村奈穂(3年:大分鶴崎) | ||||||
| 杉村麻記(3年:守谷) | ||||||
| 小西波瑠(2年:大分鶴崎) | ||||||
| 太田麻友(1年:守谷) | ||||||
第65回関東学生剣道優勝大会
2016/09/11
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 東洋大 | |||||
| 山本 | ー | 井田 | ||||
| 秋山 | メ | ー | 我妻 | |||
| 安井 | ー | 三山 | ||||
| 森本 | メ | ー | ド | 陳岡 | ||
| 久田松 | ー | 青木 | ||||
| 勇 | ー | 服部 | ||||
| 小林 | ー | 川良 | ||||
| 勝数 | 1 | ー | 0 | |||
| 本数 | 2 | ー | 1 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 亜大 | |||||
| 山本 | ー | 西川 | ||||
| 秋山 | ー | コ | 白石 | |||
| 安井 | ド | ー | 伊達 | |||
| 森本 | ー | 平尾 | ||||
| 久田松 | コ | ー | 林 | |||
| 勇 | ー | 山崎 | ||||
| 小林 | ー | 龍崎 | ||||
| 勝数 | 2 | ー | 1 | |||
| 本数 | 2 | ー | 1 | |||
| 四回戦 | ||||||
| 早大 | 慶大 | |||||
| 山本 | メ | コ | ー | コ | 近藤 | |
| 秋山 | ー | 黒川 | ||||
| 安井 | ー | 北村 | ||||
| 森本 | コ | ー | 河村 | |||
| 久田松 | ド | ー | 藤本 | |||
| 小林 | ー | 伊藤 | ||||
| 勇 | メ | メ | ー | メ | 廣田 | |
| 勝数 | 4 | ー | 0 | |||
| 本数 | 6 | ー | 2 | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 早大 | 筑波大 | |||||
| 山本 | ー | 初田 | ||||
| 秋山 | ー | 松井 | ||||
| 安井 | ー | 多賀谷 | ||||
| 森本 | メ | コ | ー | メ | 田内 | |
| 久田松 | ー | 佐々木 | ||||
| 勇 | ー | 筒井 | ||||
| 小林 | ー | 加納 | ||||
| 勝数 | 1 | ー | 0 | |||
| 本数 | 2 | ー | 1 | |||
| 準決勝 | ||||||
| 早大 | 中大 | |||||
| 山本 | ー | コ | 染矢 | |||
| 秋山 | ー | 佐藤 | ||||
| 安井 | ー | 佐藤 | ||||
| 森本 | メ | ー | 永井 | |||
| 小林 | ド | ー | メ | 村上 | ||
| 勇 | ド | ー | 曽我 | |||
| 久田松 | ー | メ | 梅ケ谷 | |||
| 代表 | ||||||
| 久田松 | ー | メ | 梅ケ谷 | |||
| 勝数 | 2 | ー | 2 | (代) | ||
| 本数 | 3 | ー | 3 | |||
|
結果:第3位(全日本大会出場) |
||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 小林直道(4年:高輪) | ||||||
| 森本 翼(4年:龍谷大平安) | ||||||
| 菅原和真(4年:富士河口湖) | ||||||
| 勇 大地(3年:東福岡) | ||||||
| 大﨑泰拓(3年:奈良大附) | ||||||
| 久田松雄一郎(3年:龍谷) | ||||||
| 山本聖人(3年:早大本庄) | ||||||
| 安井奎祐(2年:水戸葵陵) | ||||||
| 秋山健太(1年:福大大濠) | ||||||
第63回全日本学生剣道東西対抗試合
2016/07/03
| 久田松雄一郎:東軍17将 | ||||||
| 久田松 | メ | ー | ド | 野中(福岡大)*西軍15将 | ||
| 結果:東軍優勝 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 久田松雄一郎 (3年:龍谷) | ||||||
第64回全日本学生剣道選手権大会
2016/07/03
| 森本翼:四回戦敗退(ベスト32) | ||||||
| 二回戦 | ||||||
| 森本 | メ | メ | ー | 高津(愛学大) | ||
| 三回戦 | ||||||
| 森本 | ド | ー | 望月(鹿体大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 森本 | ー | 反 | 山田(明大) | |||
| 久田松雄一郎:二回戦敗退 | ||||||
| 二回戦 | ||||||
| 久田松 | メ | ー | メ | メ | 塩野(別府大) | |
| 【出場選手】 | ||||||
| 森本 翼 (4年:龍谷大平安) | ||||||
| 久田松雄一郎 (3年:龍谷) | ||||||
第10回全日本女子学生剣道東西対抗試合
2016/07/02
| 川上ゆき:東軍中堅 | ||||||
| 川上 | ー | ツ | 三浦(福岡大)*西軍中堅 | |||
| 結果:西軍優勝 | ||||||
第50回全日本女子学生剣道選手権大会
2016/07/02
| 川上ゆき:二回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 川上 | メ | ー | 小日山(甲南大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 川上 | ー | コ | 石井(福島大) | |||
| 河村奈穂:ベスト16 | ||||||
| 二回戦 | ||||||
| 河村 | ツ | ー | 中島(名経大) | |||
| 三回戦 | ||||||
| 河村 | メ | ー | 古田(広島大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 河村 | ー | メ | コ | 田中(法政大) | ||
| 杉村麻記:第三位 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 杉村 | コ | ー | 大村(朝日大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 杉村 | メ | ー | 藤本(徳島大) | |||
| 三回戦 | ||||||
| 杉村 | メ | ー | 福屋(福教大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 杉村 | メ | ー | 木村(秋田大) | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 杉村 | メ | ー | 新開(福岡大) | |||
| 準決勝 | ||||||
| 杉村 | ー | メ | メ | 小川(日体大) | ||
| 太田麻友:ベスト8 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 太田 | メ | メ | ー | 岩佐(岐阜大) | ||
| 二回戦 | ||||||
| 太田 | メ | ー | 小迫(環太短大) | |||
| 三回戦 | ||||||
| 太田 | メ | ー | 糸山(日体大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 太田 | ド | ー | 佐々木(筑波大) | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 太田 | ー | メ | 井手(國士舘) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 川上ゆき(4年:菊池女子) | ||||||
| 河村奈穂(3年:大分鶴崎) | ||||||
| 杉村麻記(3年:守谷) | ||||||
| 太田麻友(1年:守谷) | ||||||
第62回春季関東理工科系学生剣道選手権大会
2016/06/25
| 個人戦 | ||||||
| 森 瑛磨:優勝 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 森 | ド | ー | 田中(東芸大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 森 | コ | コ | ー | 金子(茨城大) | ||
| 三回戦 | ||||||
| 森 | コ | ー | 五十嵐(都市大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 森 | メ | ー | 青木(山梨大) | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 森 | コ | コ | ー | 岡本(東農大) | ||
| 準決勝 | ||||||
| 森 | メ | コ | ー | メ | 村田(早大) | |
| 決勝 | ||||||
| 森 | コ | ー | 吉野(東農大) | |||
| 鴻野史明:三回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 鴻野 | メ | メ | ー | 高橋(東理大) | ||
| 二回戦 | ||||||
| 鴻野 | メ | コ | ー | 木藤(東京海洋大) | ||
| 三回戦 | ||||||
| 鴻野 | ー | コ | 田村(東薬大) | |||
| 村田浩祐:第三位 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 村田 | 不戦勝 | 竹内(日工大) | ||||
| 二回戦 | ||||||
| 村田 | メ | メ | ー | 門田(麻布大) | ||
| 三回戦 | ||||||
| 村田 | コ | コ | ー | 片渕(東農大) | ||
| 四回戦 | ||||||
| 村田 | コ | コ | ー | 滝(東理大) | ||
| 準々決勝 | ||||||
| 村田 | メ | メ | ー | 田村(北里大) | ||
| 準決勝 | ||||||
| 村田 | メ | ー | メ | コ | 森(早大) | |
| トーマス・ジリアン:一回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| トーマス | メ | ー | ド | メ | 稲積(電通大) | |
| 山田成美:一回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 山田 | ー | メ | コ | 永岡(東農大) | ||
| 【出場選手】 | ||||||
| 森 瑛磨(4年:成田) | ||||||
| 鴻野史明(3年:八王子) | ||||||
| 村田浩祐(1年:早大本庄) | ||||||
| トーマス・ジリアン(2年:Annandale) | ||||||
| 山田成美(1年:早稲田実業) | ||||||
| 団体戦 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 群大 | |||||
| 鴻野 | コ | ー | メ | ド | 瀧澤 | |
| 河野 | メ | メ | ー | 森井 | ||
| 粟屋 | メ | メ | ー | 木村 | ||
| 梁川 | メ | ー | 日山 | |||
| 小笠 | ー | メ | 橋本 | |||
| 坂元 | ー | 大草 | ||||
| 森 | コ | メ | ー | 中里 | ||
| 勝数 | 4 | ー | 2 | |||
| 本数 | 8 | ー | 3 | |||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 東理大 | |||||
| 村田 | ー | メ | メ | 小林 | ||
| 河野 | ー | コ | ド | 岡本 | ||
| 粟屋 | ー | 関口 | ||||
| 梁川 | ー | メ | コ | 藤井 | ||
| 小笠 | ー | メ | コ | 梅月 | ||
| 坂元 | メ | ー | 鈴木 | |||
| 森 | ー | 小林 | ||||
| 勝数 | 1 | ー | 4 | |||
| 本数 | 4 | ー | 8 | |||
| 結果:二回戦敗退 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
|
坂元陸朗(4年:市立浦和)
|
||||||
| 森 瑛磨(4年:成田) | ||||||
| 粟屋 凌(4年:早大本庄) | ||||||
| 梁川遼宥(4年:西南学院) | ||||||
| 小笠甲人(3年:早稲田実業) | ||||||
| 河野健吾(3年:西武文理) | ||||||
| 鴻野史明(3年:八王子) | ||||||
| 村田浩祐(1年:早大本庄) | ||||||
第22回東京都学生・女子学生剣道選手権大会
2016/05/29
| 男子の部 | ||||||
| 大﨑泰拓:一回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 大﨑 | ー | メ | 緒方(明大) | |||
| 山本聖人:準優勝 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 山本 | 反 | メ | ー | 中野(東理大) | ||
| 二回戦 | ||||||
| 山本 | メ | ド | ー | 岡部(慶大) | ||
| 三回戦 | ||||||
| 山本 | メ | メ | ー | 橋本(國士舘大) | ||
| 四回戦 | ||||||
| 山本 | メ | ー | 平島(拓殖大) | |||
| 五回戦 | ||||||
| 山本 | ド | ー | 山田(明大) | |||
| 六回戦 | ||||||
| 山本 | コ | メ | ー | 大崎(駒澤大) | ||
| 準決勝 | ||||||
| 山本 | コ | メ | ー | コ | 野島(日本大) | |
| 決勝 | ||||||
| 山本 | ー | メ | 染矢(中央大) | |||
| 藤澤圭祐:一回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 藤澤 | ー | コ | 白山(立教大) | |||
| 松葉友暉:四回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 松葉 | メ | ー | 佐藤(法政大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 松葉 | メ | ー | 中山(慶大) | |||
| 三回戦 | ||||||
| 松葉 | メ | ー | 桃(二松学舎大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 松葉 | ー | コ | 米谷(中央大) | |||
| 丸田大輝:四回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 丸田 | メ | ー | 土田(日体大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 丸田 | ド | ー | 千野(都市大) | |||
| 三回戦 | ||||||
| 丸田 | コ | ー | 岡本(東理大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 丸田 | ー | ド | 水谷(國士舘) | |||
| 馬場健太:二回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 馬場 | メ | メ | ー | メ | 伴(首都大) | |
| 二回戦 | ||||||
| 馬場 | ー | コ | 岩田(國學院大) | |||
| 後藤田 廉:四回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 後藤田 | メ | ー | 片桐(青学大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 後藤田 | メ | ー | 高橋(國學院大) | |||
| 三回戦 | ||||||
| 後藤田 | メ | ー | 加藤(明大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 後藤田 | ー | メ | 白鳥(駒澤大) | |||
| 女子の部 | ||||||
| 金希妍:一回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
