- トップ
- 試合結果
第55回関東女子学生剣道選手権大会
2023/05/21
第55回関東女子学生剣道選手権大会 | |||||||
横山舞香:3回戦敗退 | |||||||
1回戦 | 小林(國學院) | ||||||
横山 | メ | ー | |||||
2回戦 | |||||||
横山 | メ | ー | 武井菜(東海大) | ||||
3回戦 | |||||||
横山 | ー | コ | 内(明星大) | ||||
栗山一花:2回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
栗山 | メ | メ | ー | 沖(明学大) | |||
2回戦 | |||||||
栗山 | ー | メ | 杉本(中大) | ||||
中原菜月:5回戦敗退【全日本出場決定】 | |||||||
2回戦 | |||||||
中原 | ツ | ー | 梅澤(立大) | ||||
3回戦 | |||||||
中原 | メ | ー | 稲吉(國士舘) | ||||
4回戦 | |||||||
中原 | メ | ー | 向山(日大) | ||||
5回戦 | |||||||
中原 | ー | コ | 猪原(中大) | ||||
出場者決定戦 | |||||||
中原 | メ | メ | ー | 深澤(防衛大) | |||
矢野ひかる:1回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
矢野 | ー | コ | 徳弘(國士舘) | ||||
松山若樹:4回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
松山 | ド | ー | 須磨(立正大) | ||||
2回戦 | |||||||
松山 | 反 | メ | ー | 鈴木(成城大) | |||
3回戦 | |||||||
松山 | メ | ー | 福西(慶大) | ||||
4回戦 | |||||||
松山 | ー | コ | 門田(日体大) | ||||
【出場選手】 | |||||||
横山 舞香(4年:日吉ヶ丘) | |||||||
栗山 一花(3年:大分国際情報) | |||||||
中原 菜月(3年:帝京第五) | |||||||
矢野 ひかる(2年:日吉ヶ丘) | |||||||
松山 若樹(1年:八千代白百合) |
第69回関東学生剣道選手権大会
2023/05/14
第69回関東学生剣道選手権大会 | |||||||
門間光児:1回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
門間 | ー | ド | ツ | 林(国士館) | |||
外山大地:3回戦敗 | |||||||
1回戦 | |||||||
外山 | コ | ー | 安高(玉川大) | ||||
2回戦 | |||||||
外山 | メド | ー | 甲田(亜大) | ||||
3回戦 | |||||||
外山 | ー | メ | 中田(國士館) | ||||
神谷悟志:3回戦敗退 | |||||||
2回戦 | |||||||
神谷 | ド | メ | ー | 山崎(高経大) | |||
3回戦 | |||||||
神谷 | ー | メ | 林(専大) | ||||
山田大晴:1回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
山田 | ーメ | 安藤(日大) | |||||
山本勇真:1回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
山本 | ー | メ | 遠藤(東海大) | ||||
門田功成:4回戦敗退/全日本出場決定 | |||||||
1回戦 | |||||||
門田 | メ | ー | 沼尾(上智大) | ||||
2回戦 | |||||||
門田 | コ | ー | 芝内(尚美学園大) | ||||
3回戦 | |||||||
門田 | メ | ー | 長江(明星大) | ||||
4回戦 | |||||||
門田 | ー | メ | 平尾(筑波大) | ||||
敗者復活戦 | |||||||
1回戦 | |||||||
門田 | ー | メ | 溝部(東海大) | ||||
2回戦 | |||||||
門田 | メ | ー | 和田 (東洋大) | ||||
【出場選手】 | |||||||
門間光児(4年:九州学院) | |||||||
外山大地(4年:鎌倉学園) | |||||||
神谷悟志(4年:郡山) | |||||||
山田大晴(4年:安積) | |||||||
山本勇真(4年:明星) | |||||||
門田功成(2年:育英) |
第1回東京六大学剣道大会・第1回東京六大学剣道女子剣道錬成大会
2023/03/06
男子I部 4位
男子II部 準優勝
女子 優勝
第71回東京都剣道大会
2023/02/27
第71回東京都剣道大会 | ||||||
1回戦 |
||||||
早大 | 荒川区 | |||||
住吉 | ー | メ | メ | 鈴木 | ||
白石 | コ | ー | 飯島 | |||
山本 | ー | 塚原 | ||||
宮原 | ド | ー | メ | 松本 | ||
今井 | コ | ー | 君野 | |||
神谷 | ー | 池田 | ||||
外山 | メ | コ | ー | 岡嶋 | ||
勝数 | 3 | ー | 1 | |||
本数 | 5 | ー | 3 | |||
2回戦 | ||||||
早大 | 中央区 | |||||
住吉 | ー | 江川 | ||||
白石 | ー | 井田 | ||||
山本 | メ | ー | メ | 三浦 | ||
宮原 | コ | ー | 三山 | |||
今井 | ー | メ | 賀川 | |||
神谷 | メ | メ | ー | 木村 | ||
外山 | ー | 山田 | ||||
勝数 | 2 | ー | 1 | |||
本数 | 4 | ー | 2 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 法務 | |||||
住吉 | ー | メ | ド | 増田 | ||
白石 | メ | ー | メ | 菅 | ||
山本 | ー | コ | メ | 赤星 | ||
宮原 | ド | ー | コ | 乙部 | ||
今井 | メ | メ | ー | 小林 | ||
神谷 | コ | ー | メ | ツ | 村瀬 | |
外山 | ー | メ | メ | 岩瀬 | ||
勝数 | 1 | ー | 4 | |||
本数 | 5 | ー | 10 | |||
第16回全日本学生剣道オープン大会
2023/01/25
第16回全日本学生剣道オープン大会
【試合結果】
横山 予選敗退
伊藤 予選敗退
安部 予選敗退
萩谷 予選敗退
工藤 ベスト32
小野寺 決勝トーナメント一回戦敗退
以上6名
第23回関東女子学生剣道新人戦大会
2022/11/28
第23回関東女子学生剣道新人戦大会 | ||||||
1回戦 | ||||||
早大 | 東京家政大 | |||||
矢野 | メ | ー | 山崎 | |||
片渕 | 〇 | 〇 | ー | |||
榎本 | メ | ー | 福島 | |||
中原 | 〇 | 〇 | ー | |||
栗山 | ド | メ | ー | 村奈嘉 | ||
勝数 | 5 | ー | 0 | |||
本数 | 8 | ー | 0 | |||
2回戦 | ||||||
早大 | 立教大 | |||||
田中 | ーメ | 大西 | ||||
矢野 | メ | ー | 秋庭 | |||
榎本 | ーコ | 工藤 | ||||
中原 | メ | ー | 梅澤 | |||
栗山 | ー | 鈴木 | ||||
勝数 | 2 | ー | 2 | |||
本数 | 2 | ー | 2 | |||
代表戦 | ||||||
栗山 | メ | ー | 鈴木 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 駒澤大 | |||||
矢野 | メ | ー | メ | 金井 | ||
田中 | ー メ | メ | 小倉 | |||
榎本 | ー | 高橋 | ||||
中原 | ー | 中田 | ||||
栗山 | ー | メ | 村田 | |||
勝数 | 0 | ー | 2 | |||
本数 | 1 | ー | 4 | |||
結果:ベスト16 | ||||||
【出場選手】 | ||||||
榎本 凜香(2年:守谷) | ||||||
片渕 歌音(2年:早稲田佐賀) | ||||||
栗山 一花(2年:大分国際情報) | ||||||
田中 美桜(2年:新宿) | ||||||
中原 菜月(2年:帝京第五) | ||||||
五十嵐 由華(2年:新潟) | ||||||
矢野 ひかる(1年:日吉ヶ丘) |
第68回関東学生剣道新人戦大会
2022/11/21
第68回関東学生剣道新人戦大会 | ||||||
1回戦 | ||||||
早大 | 一橋大 | |||||
中村 | メ | コ | ー | 坂上 | ||
増田 | メ | コ | ー | 中山 | ||
今井 | メ | メ | ー | 石井 | ||
石川 | メ | ー メ | 長尾 | |||
渡部 | ー | 柴田 | ||||
門田 | ー | 松井 | ||||
馬場 | メ | メ | ー | 野畑 | ||
勝数 | 4 | ー | 0 | |||
本数 | 9 | ー | 1 | |||
2回戦 | ||||||
早大 | 武蔵大 | |||||
中村 | メ | メ | ー | 大柳 | ||
増田 | コ | ー | 本松 | |||
斉藤 | メ | メ | ー | 嘉山 | ||
石川 | ー メ | 中村 | ||||
渡部 | メ | ー | 杉原 | |||
門田 | ー | 倉島 | ||||
馬場 | メ | ー | 佐野 | |||
勝数 | 5 | ー | 1 | |||
本数 | 7 | ー | 1 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 順天堂大 | |||||
中村 | メ | ー | ド | 篠崎 | ||
今井 | ー メ | 久川 | ||||
斉藤 | メ | ー | ド | 中丸 | ||
石川 | ー | 槻舘 | ||||
渡部 | ー | コ | メ | 阿部 | ||
門田 | ー | 大澤 | ||||
馬場 | ー | メ | 伊東 | |||
勝数 | 0 | ー | 4 | |||
本数 | 1 | ー | 6 | |||
結果:3回戦敗退 | ||||||
【出場選手】 | ||||||
馬場恭大(2年:東海大相模) | ||||||
中村秀真(2年:東山) | ||||||
石川将伍(2年:高知学芸) | ||||||
今井翔悟(1年:小倉) | ||||||
川鍋 幸太郎(1年:早稲田実業) | ||||||
齋藤 裕太(1年:大分国際情報) | ||||||
増田 諭暉(1年:城北埼玉) | ||||||
門田 功成(1年:育英) | ||||||
渡部 倫太郎(1年:桐蔭学園) | ||||||
第41回全日本女子学生剣道優勝大会
2022/11/13
第41回全日本女子学生剣道優勝大会 | ||||||
1回戦 | ||||||
早大 | 新潟大 | |||||
榎本 | ー | 本間 | ||||
栗山 | コ | メ | ー | 山本 | ||
中原 | メ | ー | 野生 | |||
佐藤 | ー | 山浦 | ||||
松下 | コ | ー | 風間 | |||
勝数 | 3 | ー | 0 | |||
本数 | 4 | ー | 0 | |||
2回戦 | ||||||
早大 | 中京大 | |||||
横山 | ー | 中田 | ||||
榎本 | ー | 藤川 | ||||
中原 | ー | 新美 | ||||
佐藤 | ー | 市川 | ||||
松下 | ー | 大久保 | ||||
勝数 | 0 | ー | 0 | |||
本数 | 0 | ー | 0 | |||
代表戦 | ||||||
松下 | メ | ー | 大久保 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 日体大 | |||||
榎本 | コ | ー | メ | 宮原 | ||
中原 | ー | 石川 | ||||
松下 | メ | ー | メ | 藤武 | ||
佐藤 | ー | 相場 | ||||
栗山 | ー | メ | 中村 | |||
勝数 | 0 | ー | 1 | |||
本数 | 2 | ー | 4 | |||
結果:ベスト16 | ||||||
【出場選手】 | ||||||
佐藤桃佳(4年:左沢) | ||||||
松下夏生(4年:磐田西) | ||||||
横山舞香(3年:日吉ヶ丘) | ||||||
榎本凜香(2年:守谷) | ||||||
栗山一花(2年:大分国際情報) | ||||||
中原菜月(2年:帝京第五) | ||||||
矢野ひかる(1年:日吉ヶ丘) |
第70回全日本学生剣道優勝大会
2022/10/30
第70回全日本学生剣道優勝大会 |
||||||
1回戦 | ||||||
早大 | 関西福祉大 | |||||
和田 | ー | 大川内 | ||||
門田 | コ | ー | 萩野 | |||
馬場 | ーメ | 寺田 | ||||
外山 | ー | 上野山 | ||||
嶋田 | ー | 吉田 | ||||
門間 | ー | 横井 | ||||
大串 | ー | 森 | ||||
勝数 | 1 | ー | 1 | |||
本数 | 1 | ー | 1 | |||
代表戦 | ||||||
大串 | メ | ー | 森 | |||
2回戦 | ||||||
早大 | 日大 | |||||
和田 | ー | 新井 | ||||
門田 | コ | ー | 菊池 | |||
外山 | コ | ーメ | メ | 濱田 | ||
馬場 | ー | コ | メ | 釘宮 | ||
嶋田 | ー | 大津 | ||||
門間 | ー | 原 | ||||
大串 | ード | 須田 | ||||
勝数 | 1 | ー | 3 | |||
本数 | 2 | ー | 5 | |||
結果:2回戦敗退 | ||||||
【出場選手】 | ||||||
大串快晴(4年:星城) | ||||||
和田晃貴(4年:東福岡) | ||||||
嶋田陽樹(4年:佐野日大) | ||||||
松田圭司(4年:清風) | ||||||
門間光児(3年:九州学院) | ||||||
外山大地(3年:鎌倉学園) | ||||||
山本勇真(3年:明星) | ||||||
馬場恭大(2年:東海大相模) | ||||||
門田功成(1年:育英) |
第86回早慶対抗剣道試合
2022/10/15
優勝 早稲田大学 | |||||||||
早大 | 慶大 | ||||||||
先 | 齋藤 | メ | ー | 梶原 | |||||
次 | 中村 | メ | ー | 安間 | |||||
石川 | ー | ド | 深野 | ||||||
宮原 | ーコ | 仁禮 | |||||||
平井 | コ | ー | 伊藤 | ||||||
渡部 | メ | ー | 松﨑 | ||||||
森下 | ー | メ | 佐藤 | ||||||
神谷 | ツ | ー | 平岡 | ||||||
今村 | ー | メ | 齊藤 | ||||||
松田 | メ | ー | 吉田 | ||||||
中 | 山本 | メ | ー | 永江 | |||||
山田 | メ | ー | 丸山 | ||||||
門田 | コ | ー | 常山 | ||||||
千野 | メ | ー | コ | コ | 中井 | ||||
外山 | ド | ー | 多田 | ||||||
和田 | ー | メ | メ | 藤田 | |||||
嶋田 | ーメ | 藤邨 | |||||||
馬場 | ード | 森川 | |||||||
副 | 門間 | ー | メ | 小檜山 | |||||
大 | 大串 | メ | ー | 土田 | |||||
本数 | 12 | ー | 11 | ||||||
勝数 | 11 | ー | 9 | ||||||
優秀選手 | (早稲田)大串快晴・松田圭司・外山大地 | ||||||||
(慶應)小檜山琢仁・森川智貴・藤田富乃助 |
第39回早慶女子対抗剣道試合
2022/09/29
優勝 早稲田大学 | |||||||||
早大 | 慶大 | ||||||||
先 | 横山 | メ | ー | 高橋 | |||||
次 | 矢野 | ード | 長谷川 | ||||||
五 | 榎本 | メ | ー | 奥秋 | |||||
中 | 中原 | ド | ー | 桑原 | |||||
三 | 栗山 | メ | ー | 平野 | |||||
副 | 松下 | ーメ | 平川 | ||||||
大 | 佐藤 | メ | コ | ー | 浅場 | ||||
勝数 | 5 | ー | 2 | ||||||
本数 | 6 | ー | 2 | ||||||
優秀選手 | |||||||||
早稲田大学 | 佐藤桃佳 | ||||||||
慶應義塾大学 | 長谷川千紗 |
令和4年度部内大会
2022/09/25
令和4年度部内大会
男子の部
優勝:大串快晴
準優勝:和田晃貴
3位:森下維友・門田功成
女子の部
優勝:榎本凛香
準優勝:矢野ひかる
3位:上遠野幸・横山舞香
第48回関東女子学生剣道優勝大会
2022/09/18
第48回関東女子学生剣道優勝大会 | ||||||
2回戦 |
||||||
早大 ー 日女体大 | ||||||
矢野 ー コ ド 川原 | ||||||
榎本 ー 三浦 | ||||||
中原 メ ー 菊池 | ||||||
佐藤 メ ー 菊池 | ||||||
松下 メ ー 星野 | ||||||
勝数 3-1 |
||||||
本数 3-2 |
||||||
3回戦 |
||||||
早大 ー 國學院大 | ||||||
矢野 ー 吉田 | ||||||
榎本 ー 小林 | ||||||
中原 ド ー 澤井 | ||||||
佐藤 ツ ー 北原 | ||||||
松下 コ ー 星野 | ||||||
勝数 3-0 |
||||||
本数 3-0 | ||||||
4回戦 | ||||||
早大 ー 明治大 | ||||||
矢野 ー 矢崎 | ||||||
榎本 ー メ 横山 | ||||||
中原 ー メ メ 筒井 | ||||||
佐藤 コー 桜井 | ||||||
松下 ー 松田 | ||||||
勝数 1-2 本数 1-3 |
||||||
結果:ベスト16(全日出場) | |||||||||||
|
|||||||||||
佐藤桃佳(4年:左沢) | |||||||||||
松下夏生(4年:磐田西) | |||||||||||
横山舞香(3年:日吉ヶ丘) | |||||||||||
榎本凛香(2年:守谷) | |||||||||||
栗山一花(2年:大分国際情報) 中原菜月(2年:帝京第五) 矢野ひかる(1年:日吉ヶ丘) |
第71回関東学生剣道優勝大会
2022/09/11
第71回関東学生剣道優勝大会 |
||||||
2回戦 | ||||||
早大 | 常盤大 | |||||
山本 | ー | メ | 中野 | |||
外山 | メ | ー | 松本 | |||
和田 | ー | 麻生 | ||||
嶋田 | メ | ー | 丸目 | |||
馬場 | メ | ー | 上野 | |||
門間 | ー | 松本 | ||||
大串 | コ | メ | ー | 大川 | ||
勝数 | 4 | ー | 1 | |||
本数 | 5 | ー | 1 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 東國大 | |||||
門田 | ー | 太田垣 | ||||
外山 | ー | 吉川 | ||||
馬場 | ー | 鍋田 | ||||
嶋田 | ー | 岡 | ||||
和田 | ー | 小林 | ||||
門間 | ー | 松田 | ||||
大串 | ー | 関口 | ||||
代表戦 | ||||||
大串 | メ | ー | 関口 | |||
勝数 | 0 | ー | 0 | |||
本数 | 0 | ー | 0 | |||
4回戦 | ||||||
早大 | 中央大 | |||||
松田 | ー | メ | 川崎 | |||
門田 | メ | ー | 藤田 | |||
和田 | ー | 中山 | ||||
嶋田 | ー | メ | 木島 | |||
馬場 | メ | メ | ー | 小川 | ||
門間 | ー | 小畔 | ||||
大串 | コ | ー | 池田 | |||
勝数 | 3 | ー | 2 | |||
本数 | 4 | ー | 2 | |||
準々決勝 | ||||||
早大 | 法政大 | |||||
松田 | ー | メ | 矢野 | |||
門田 | コ | ー | メ | 三宅 | ||
和田 | ー | 高橋 | ||||
嶋田 | ー | 藤岡 | ||||
馬場 | ー | コ | コ | 阿比留 | ||
門間 | ー | 鈴木 | ||||
大串 | ー | 松澤 | ||||
勝数 | 0 | ー | 2 | |||
本数 | 1 | ー | 4 | |||
結果:ベスト8 (全日出場) | ||||||
【出場選手】 | ||||||
大串快晴(4年:星城) | ||||||
和田晃貴(4年:東福岡) | ||||||
嶋田陽樹(4年:佐野日大) | ||||||
松田圭司(4年:清風) | ||||||
門間光児(3年:九州学院) | ||||||
外山大地(3年:鎌倉学園) | ||||||
山本勇真(3年:明星) | ||||||
馬場恭大(2年:東海大相模) | ||||||
門田功成(1年:育英) |
第56回全日本女子学生剣道選手権大会
2022/07/02
第56回全日本女子学生剣道選手権大会 | |||||||
佐藤 桃佳:1回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
佐藤 | ー | メ | 杉本(中央大) | ||||
中原 菜月:2回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
中原 | メ | ー | 有田(立命館大) | ||||
2回戦 | |||||||
中原 | ー | メ | 西尾(日本体育大) | ||||
【出場選手】 | |||||||
佐藤 桃佳(4年:左沢) | |||||||
中原 菜月 | (2年:帝京第五) |
第54回関東女子学生剣道選手権大会
2022/05/14
第54回関東女子学生剣道選手権大会 | |||||||
佐藤 桃佳:5回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
佐藤 | メ | メ | ー | 繁田(明星大) | |||
2回戦 | |||||||
佐藤 | コ | メ | ー | 藤田(家政大) | |||
3回戦 | |||||||
佐藤 | コ | ー | 太田垣(大正大) | ||||
4回戦 | |||||||
佐藤 | メ | ー | 落合(国際武道大) |
||||
5回戦 | |||||||
佐藤 | ー | メ | メ | 水川(法大) | |||
松下 夏生:2回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
松下 | メ | ー | 西田(國學院大) | ||||
2回戦 | |||||||
松下 | メ | ーメ | メ | 松田(明大) | |||
上遠野 幸:2回戦敗退 | |||||||
2回戦 | |||||||
上遠野 | ー | メ | メ | 興梠(駒澤大) | |||
片渕 歌音:2回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
片渕 | メ | ー | 菊池(清和大) | ||||
2回戦 | |||||||
片渕 | ー | メ | 芝本(城西国際大) | ||||
栗山 一花:2回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
栗山 | メ | ー | 松崎(平成国際大) | ||||
2回戦 | |||||||
栗山 | ー | メ | メ | 海津(筑波大) | |||
中原 菜月:ベスト8 | |||||||
1回戦 | |||||||
中原 | メ | コ | ー | 斉藤(文教大) | |||
2回戦 | |||||||
中原 | ド | メ | ー | 榮井(東大) | |||
3回戦 | |||||||
中原 | ド | ー | 具志(東海大) | ||||
4回戦 | |||||||
中原 | ド | ツ | ー | 高見澤(大正大) | |||
5回戦 | |||||||
中原 | メ | メ | ー | 野川(法大) | |||
6回戦 | |||||||
中原 | ド | ー | 笠(筑波大) | ||||
準々決勝 | |||||||
中原 | ー | メ | 水川(法大) | ||||
矢野ひかる:2回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
矢野 | メ | コ | ー | メ | 細田(平成国際大) | ||
2回戦 | |||||||
矢野 | ー | メ | 砂田(東洋大) | ||||
【出場選手】 | |||||||
佐藤 桃佳(4年:左沢) | |||||||
松下 夏生(4年:磐田西) | |||||||
上遠野 幸(3年:安積) | |||||||
片渕 歌音(2年:早稲田佐賀) | |||||||
栗山 一花(2年:大分国際情報) | |||||||
中原 菜月 | (2年:帝京第五) | ||||||
矢野 ひかる | (1年:日吉ヶ丘) |
第68回関東学生剣道選手権大会
2022/05/08
第68回関東学生剣道選手権大会 | |||||||
大串 快晴:3回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
大串 | メ | ー | 小林(明星大) | ||||
2回戦 | |||||||
大串 | コ | ー | 豊田(日本文化大) | ||||
3回戦 | |||||||
大串 | ー | メ | コ | 高澤(東洋大) | |||
和田 晃貴:3回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
和田 | ド | ー | 相馬(明大) | ||||
2回戦 | |||||||
和田 | メ | ー | 牧枝(国際武道大) | ||||
3回戦 | |||||||
和田 | ー | メ | 高橋(日本文化大) | ||||
松田 圭司:1回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
松田 | ー | メ | 居樹(立正大) | ||||
森下 維友:2回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
森下 | メ | ー | 政野(専大) | ||||
2回戦 | |||||||
森下 | ー | メ | 反 | 中山(中大) | |||
門間 光児:2回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
門間 | コ | ー | 野見山(中央学院大) | ||||
2回戦 | |||||||
門間 | ー | メ | 松本(駿台) | ||||
馬場 恭大:2回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
馬場 | メ | メ | ー | 佐藤(横浜商大) | |||
2回戦 | |||||||
馬場 | ー | メ | 藤島(日体大) | ||||
【出場選手】 | |||||||
大串快晴(4年:星城) | |||||||
和田晃貴(4年:東福岡) | |||||||
松田圭司(4年:清風) | |||||||
森下維友(4年:茗渓) | |||||||
門間光児(3年:九州学院) | |||||||
馬場恭大 | (2年:東海大相模) |
第22回関東女子学生剣道新人戦大会
2021/12/08
1回戦 | |||||||
早大 | 日本文化大 | ||||||
中原 | メ | メ | ー | 松本 | |||
伊藤 | メ | メ | ー | 中村 | |||
栗山 | メ | メ | ー | 久村 | |||
榎本 | メ | ー | 春日 | ||||
横山 | メ | ー | 佐々木 | ||||
勝数 | 8 | ー0 | |||||
本数 | 5 | ー0 | |||||
2回戦 | |||||||
早大 | 尚美学園大 | ||||||
中原 | ー | 海老子川 | |||||
片渕 | ー | 市川 | |||||
榎本 | メ | ー | 菊地 | ||||
栗山 | ー | 大島 | |||||
横山 | ー | メ | 山之内 | ||||
勝数 | 1 | ー1 | |||||
本数 | 1 | ー1 | |||||
代表戦 | |||||||
栗山 | ー | コ | 山之内 |
結果:2回戦敗退
【出場選手】
伊藤 愛生(2年:鷗友学園)
横山 舞香(2年:日吉ヶ丘)
榎本 凜香(1年:守谷)
片渕 歌音(1年:早稲田佐賀)
栗山 一花(1年:大分国際情報)
田中 美桜(1年:新宿)
中原 菜月(1年:帝京第五)
第67回関東学生剣道新人戦大会
2021/11/27
1回戦
早大 | 平成国際大 | |||||
中村 | ー | 田呂丸 | ||||
石川 | ー | ド | 斎藤 | |||
山本 | メ | ー | 小崎 | |||
山田 | メ | ー | 豊田 | |||
外山 | ー | メ | 宍戸 | |||
馬場 | ー | 荒木 | ||||
門間 | コ | ー | 山田 | |||
勝数 | 3 | ー2 | ||||
本数 | 3 | ー2 | ||||
2回戦 | ||||||
早大 | 東京農業大 | |||||
中村 | ー | 高田 | ||||
石川 | ー | 戸崎 | ||||
山田 | ー | ド | 江口 | |||
山本 | ー | 高橋 | ||||
外山 | ー | 求广川 | ||||
馬場 | メ | ー | 川本 | |||
門間 | ー | 橋本 | ||||
代表戦 | ||||||
門間 | ド | ー | 橋本 | |||
勝数 | 1 | ー1 | ||||
本数 | 1 | ー1 | ||||
3回戦 | ||||||
早大 | 順天堂大学 | |||||
中村 | ー | メ | 久川 | |||
石川 | メ | ー | 池田 | |||
山本 | ー | メ | 北村 | |||
山田 | コ | ー | 丹治 | |||
外山 | ー | 槻舘 | ||||
馬場 | メ | ー | 阿部 | |||
門間 | メ | ー | 三戸 | |||
勝数 | 4 | ー2 | ||||
本数 | 4 | ー2 | ||||
4回戦 | ||||||
早大 | 法政大 | |||||
中村 | ー | 矢野 | ||||
石川 | ー | メ | 宇賀神 | |||
山本 | ー | 山下 | ||||
山田 | ー | 藤岡 | ||||
外山 | ー | 鈴木 | ||||
馬場 | メ | ー | 岩間 | |||
門間 | ー | 阿比留 | ||||
代表戦 | ||||||
門間 | ー | メ | 鈴木 | |||
勝数 | 1 | ー1 |
結果:ベスト8
【出場選手】
門間光児(2年:九州学院)
神谷悟志(2年:郡山)
外山大地(2年:鎌倉学園)
宮原和雅(2年:城北)
山田大晴(2年:安積)
山本勇真(2年:明星)
馬場恭大(1年:東海大相模)
石川将伍(1年:高知学芸)
中村秀真(1年:東山)
第85回早慶対抗剣道試合
2021/11/22
早大 | 慶大 | ||||||
先 | 中村 | ー | 深野 | ||||
次 | 松田メ | ー | 古賀 | ||||
ー | 藤邨 | ||||||
山本 | ド | ー | 永江 | ||||
メ | ー | 佐土原 | |||||
ー | メ | メ | 常山 | ||||
嶋田 | メ | ー | |||||
メ | ー | メ | メ | 吉田 | |||
斎藤 | メ | コ | ー | ||||
ー | メ | 奈須川 | |||||
宮原 | メ | ー | |||||
ー | コ | コ | 小檜山 | ||||
神谷 | ー | メ | |||||
森下 | ー | メ | |||||
平井 | ー | メ | メ | ||||
大越 | ー | コ | |||||
中 | 渡邊 | ー | メ | メ | |||
外山 | ー | ||||||
馬場 | ー | メ | 水越 | ||||
和田 | コ | ド | ー | ||||
ー | 阿川 | ||||||
三浦 | コ | ー | 多田 | ||||
メ | ー | 大塚 | |||||
ー | メ | 森川 | |||||
門間 | コ | メ | ー | ||||
ー | コ | 清野 | |||||
大串 | コ | ー | |||||
メ | ー | 藤田 | |||||
ツ | ー | 土田 | |||||
メ | ー | 柏 | |||||
ー | メ | 宮城 | |||||
野中 | メ | ー | |||||
ー | コ | 馬場 | |||||
副 | 藤本 | ー | メ | ||||
大 | 鈴木 | ー | メ |
優秀選手:山本勇真 三浦晃太朗 大串快晴(早稲田) |
- 令和5年 (5)
- 令和4年 (12)
- 令和3年 (11)
- 令和元年 (16)
- 平成30年 (16)
- 平成29年 (19)
- 平成28年 (19)
- 平成27年 (19)
- 平成26年 (16)
- 平成25年 (14)
- 平成24年 (14)
- 平成23年 (16)
- 平成22年 (15)
- 平成21年 (15)
- 平成20年 (13)
- 平成19年 (13)
- 平成18年 (13)
- 平成17年 (13)
- 平成16年 (13)
- 平成15年 (13)
- 平成14年 (13)
- 平成13年 (13)
- 平成12年 (13)
- 平成11年 (11)
- 平成10年 (11)
- 平成9年 (11)
- 平成8年 (12)
- 平成7年 (13)
- 平成6年 (13)
- 平成5年 (13)
- 平成4年 (13)
- 平成3年 (13)
- 平成2年 (13)
- 平成元年 (13)
- 昭和63年 (13)
- 昭和62年 (12)
- 昭和61年 (14)
- 昭和60年 (13)
- 昭和59年 (12)
- 昭和58年 (13)
- 昭和57年 (12)
- 昭和56年 (10)
- 昭和55年 (11)
- 昭和54年 (11)
- 昭和53年 (10)
- 昭和52年 (10)
- 昭和51年 (10)
- 昭和50年 (10)
- 昭和49年 (9)
- 昭和48年 (9)
- 昭和47年 (9)
- 昭和46年 (9)
- 昭和45年 (9)
- 昭和44年 (9)
- 昭和43年 (8)
- 昭和42年 (8)
- 昭和41年 (7)
- 昭和40年 (7)
- 昭和39年 (7)
- 昭和38年 (7)
- 昭和37年 (7)