- トップ
- 試合結果
第30回学連剣友剣道大会
2019/12/01
| 第30回学連剣友剣道大会 | ||||||
| 男子Ⅰ部竜王杯 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 早大 | 明学大 | |||||
| 勇 | メ | ド | ー | 鹿児島 | ||
| 森本 | メ | メ | ー | 阿部 | ||
| 諏訪 | コ | メ | ー | 松坂 | ||
| 金成 | ー | メ | 佐藤 | |||
| 高橋 | メ | メ | ー | 森下 | ||
| 和田 | ー | 鈴木 | ||||
| 相川 | メ | ー | コ | 坂本 | ||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | |||
| 本数 | 9 | ー | 2 | |||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 大東大 | |||||
| 勇 | ド | メ | ー | 神原 | ||
| 森本 | メ | メ | ー | 梅崎 | ||
| 諏訪 | ー | 小柴 | ||||
| 金成 | ー | 折笠 | ||||
| 高橋 | ー | 青木 | ||||
| 和田 | ー | 石橋 | ||||
| 相川 | ー | 吉田 | ||||
| 勝数 | 2 | ー | 0 | |||
| 本数 | 4 | ー | 0 | |||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 日体大 | |||||
| 勇 | ー | 貝塚 | ||||
| 森本 | メ | メ | ー | 間込 | ||
| 諏訪 | ー | コ | 村瀬 | |||
| 金成 | ー | 星野 | ||||
| 高橋 | ー | 藤林 | ||||
| 和田 | メ | ー | 斎藤 | |||
| 相川 | メ | ー | メ | メ | 合田 | |
| 勝数 | 2 | ー | 2 | |||
| 本数 | 4 | ー | 3 | |||
| 4回戦 | ||||||
| 早大 | 中大 | |||||
| 勇 | ー | 兵藤 | ||||
| 森本 | ー | 榎本 | ||||
| 諏訪 | ー | 渡部 | ||||
| 金成 | ー | 飯蓋 | ||||
| 高橋 | ー | 河上 | ||||
| 和田 | ー | 中島 | ||||
| 相川 | ー | コ | 三木 | |||
| 勝数 | 0 | ー | 1 | |||
| 本数 | 0 | ー | 1 | |||
| 結果:ベスト8 | ||||||
| 男子Ⅱ部鳳凰杯 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 早大 | 信州大 | |||||
| 福島 | ー | 平林 | ||||
| 土屋 | ー | 中川 | ||||
| 塚本 | メ | メ | ー | 弦巻 | ||
| 矢内 | ー | メ | 後藤 | |||
| 白石 | ー | 遠藤 | ||||
| 勝数 | 1 | ー | 1 | |||
| 本数 | 2 | ー | 1 | |||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 大東大 | |||||
| 福島 | ー | メ | 秋好 | |||
| 土屋 | コ | ー | 坂下 | |||
| 塚本 | コ | ー | 新川 | |||
| 矢内 | ー | メ | コ | 五十嵐 | ||
| 白石 | ー | メ | メ | 上野 | ||
| 勝数 | 2 | ー | 3 | |||
| 本数 | 2 | ー | 5 | |||
| 結果:2回戦敗退 | ||||||
| 男子Ⅲ部天行杯 | ||||||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 専大 | |||||
| 那須 | メ | ー | 大塚 | |||
| 古坊 | ー | ド | 蛭田 | |||
| 内藤 | メ | ー | メ | 恒次 | ||
| 代表戦 | ||||||
| 内藤 | ー | コ | 恒次 | |||
| 勝数 | 2 | ー | 3 | |||
| 本数 | 2 | ー | 3 | |||
| 結果:2回戦敗退 | ||||||
| 女子Ⅰ部飛翔杯 | ||||||
| 早大 | 全国剣友 | |||||
| 小西 | ー | メ | 中沢 | |||
| 河村 | メ | ー | 鄭 | |||
| 川崎 | ド | メ | ー | 河村 | ||
| 田門 | ド | ー | 國本 | |||
| 本川 | メ | ー | 篠原 | |||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | |||
| 本数 | 5 | ー | 1 | |||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 山梨学院大 | |||||
| 小西 | ー | 土方 | ||||
| 河村 | ツ | ー | 笹島 | |||
| 川崎 | メ | メ | ー | 西尾 | ||
| 田門 | メ | メ | ー | メ | 西山 | |
| 本川 | ー | 鎌田 | ||||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | |||
| 本数 | 5 | ー | 1 | |||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 成蹊大 | |||||
| 小西 | メ | ー | 小瀬 | |||
| 河村 | ー | 北村 | ||||
| 川崎 | メ | ー | 土屋 | |||
| 田門 | ー | 稲田 | ||||
| 本川 | メ | メ | ー | 林 | ||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | |||
| 本数 | 4 | ー | 0 | |||
| 4回戦 | ||||||
| 早大 | 学芸大 | |||||
| 小西 | メ | ド | ー | 岡田 | ||
| 河村 | ー | メ | 森井 | |||
| 川崎 | ー | メ | 下梶 | |||
| 田門 | ー | 奥田 | ||||
| 本川 | メ | ー | 金田一 | |||
| 勝数 | 2 | ー | 2 | |||
| 本数 | 3 | ー | 2 | |||
| 準決勝 | ||||||
| 早大 | 清和大 | |||||
| 小西 | ー | 河野 | ||||
| 河村 | ー | 鈴木 | ||||
| 川崎 | ー | 町田 | ||||
| 田門 | ー | 河野 | ||||
| 本川 | ー | 黒沢 | ||||
| 本川 | ー | 黒沢 | ||||
| 代表戦 | ||||||
| 本川 | メ | ー | 黒沢 | |||
| 勝数 | 1 | ー | 0 | |||
| 本数 | 1 | ー | 0 | |||
| 決勝 | ||||||
| 早大 | 法大 | |||||
| 小西 | ー | 端 | ||||
| 河村 | メ | ー | メ | 福川 | ||
| 川崎 | ー | コ | コ | 阿部 | ||
| 田門 | ー | 竹村 | ||||
| 本川 | ー | コ | 奥村 | |||
| 勝数 | 0 | ー | 2 | |||
| 本数 | 1 | ー | 4 | |||
| 結果:準優勝 | ||||||
第20回関東女子学生剣道新人戦大会
2019/11/30
| 第20回関東女子学生剣道新人戦大会 | |||||||
| 一回戦 | |||||||
| 早大 | 十文字大 | ||||||
| 鈴木 | コ | メ | ー | メ | 関根 | ||
| 佐藤 | ー | 山田 | |||||
| 二神 | コ | メ | ー | 大野 | |||
| 松下 | ー | メ | 小沼 | ||||
| 浅野 | ー | 井坂 | |||||
| 勝数 | 2 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 4 | ー | 2 | ||||
| 二回戦 | |||||||
| 早大 | 東京農大 | ||||||
| 鈴木 | メ | ー | 安田 | ||||
| 佐藤 | コ | ー | 立澤 | ||||
| 二神 | ー | 角 | |||||
| 松下 | メ | メ | ー | 青山 | |||
| 浅野 | ー | 角田 | |||||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | ||||
| 本数 | 4 | ー | 0 | ||||
| 三回戦 | |||||||
| 早大 | 日体大 | ||||||
| 鈴木 | ー | 上田 | |||||
| 佐藤 | ー | 上野 | |||||
| 二神 | ー | 相場 | |||||
| 松下 | ー | コ | 堀谷 | ||||
| 浅野 | ー | 小川 | |||||
| 勝数 | 0 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 0 | ー | 1 | ||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 浅野円花(2年:中京) | |||||||
| 石原みらい(2年:早大本庄) | |||||||
| 鈴木りさ(2年:磐田西) | |||||||
| 長谷川真希(2年:共立女子) | |||||||
| 二神明日美(2年:済美) | |||||||
| 佐藤桃佳(1年:左沢) | |||||||
| 松下夏生(1年:磐田西) | |||||||
第65回関東学生剣道新人戦大会
2019/11/24
| 第65回関東学生剣道新人戦大会 | ||||||
| 1回戦:シード | ||||||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 文教大 | |||||
| 和田 | メ | ド | ー | 加瀨 | ||
| 森下 | メ | メ | ー | 大西 | ||
| 大串 | ○ | ○ | ー | |||
| 藤本 | コ | ー | コ | 牛込 | ||
| 渡邊 | メ | メ | ー | 渡辺 | ||
| 野中 | メ | ー | 高橋 | |||
| 鈴木 | メ | メ | ー | 石井 | ||
| 勝数 | 7 | ー | 0 | |||
| 本数 | 1 | 2 | ー | 1 | ||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 立正大 | |||||
| 和田 | ド | ド | ー | 山本 | ||
| 嶋田 | ー | 後藤 | ||||
| 大串 | メ | ー | 大塚 | |||
| 藤本 | コ | ー | 隈元 | |||
| 三浦 | メ | ー | 日高 | |||
| 野中 | コ | メ | ー | 岸田 | ||
| 鈴木 | ー | 関根 | ||||
| 勝数 | 5 | ー | 0 | |||
| 本数 | 7 | ー | 0 | |||
| 4回戦 | ||||||
| 早大 | 関学大 | |||||
| 和田 | ー | メ | 辻村 | |||
| 三浦 | コ | ー | メ | 水澤 | ||
| 大串 | ド | メ | ー | 熊崎 | ||
| 藤本 | メ | ー | 池端 | |||
| 渡邊 | メ | ー | 反 | 吉田 | ||
| 野中 | ー | 西原 | ||||
| 鈴木 | ー | 西山 | ||||
| 勝数 | 2 | ー | 1 | |||
| 本数 | 5 | ー | 3 | |||
| 5回戦 | ||||||
| 早大 | 国士舘 | |||||
| 和田 | メ | ー | ド | 芳賀 | ||
| 森下 | ー | メ | メ | 内村 | ||
| 藤本 | コ | ー | 長野 | |||
| 大串 | ー | 森 | ||||
| 渡邊 | ド | ー | 山口 | |||
| 野中 | ー | ド | 岩部 | |||
| 鈴木 | メ | コ | ー | 渡辺 | ||
| 勝数 | 3 | ー | 2 | |||
| 本数 | 5 | ー | 4 | |||
| 6回戦 | ||||||
| 早大 | 日体大 | |||||
| 和田 | ー | 的場 | ||||
| 三浦 | ー | メ | メ | 樋口 | ||
| 大串 | コ | ー | ド | 棗田 | ||
| 藤本 | コ | ー | 前田 | |||
| 渡邊 | ー | メ | 貝塚 | |||
| 野中 | ー | コ | 高野 | |||
| 鈴木 | ド | ド | ー | 百田 | ||
| 勝数 | 2 | ー | 3 | |||
| 本数 | 4 | ー | 5 | |||
| 結果:ベスト4 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 鈴木 涼也(2年:龍谷) | ||||||
| 藤本大地(2年:玉島) | ||||||
| 野中翠(2年:安房) | ||||||
| 渡邉龍(2年:安積) | ||||||
| 三浦晃太朗(2年:早稲田) | ||||||
| 大串快晴(1年:星城) | ||||||
| 嶋田陽樹(1年:佐野日大) | ||||||
| 森下維友(1年:茗渓学園) | ||||||
| 和田晃貴(1年:東福岡) | ||||||
第84回早慶対抗剣道試合
2019/11/19
| 優勝 慶應大学 | |||||||||
| 早大 | 慶大 | ||||||||
| 先 | 和田晃 | コ | ー | 松崎 | |||||
| メ | ー | 玉地 | |||||||
| ー | メ | メ | 森田 | ||||||
| 次 | 松田 | ド | ー | ||||||
| メ | ー | 永江 | |||||||
| ー | コ | 柏 | |||||||
| 村田 | ー | コ | コ | ||||||
| 吉村 | コ | ー | |||||||
| メ | ー | メ | 水越 | ||||||
| メ | メ | ー | 大塚 | ||||||
| ー | メ | 横溝 | |||||||
| 奥村 | ー | ド | |||||||
| 嶋田 | ー | ド | |||||||
| 三浦 | ー | コ | メ | ||||||
| 小島 | ー | メ | メ | ||||||
| 大串 | ー | メ | |||||||
| 岡田 | コ | ー | |||||||
| メ | ー | 森川 | |||||||
| ー | メ | 笠原 | |||||||
| 中 | 鈴木 | ド | コ | ー | |||||
| ー | メ | 宮城 | |||||||
| 渡邊 | メ | メ | ー | ||||||
| メ | ツ | ー | メ | 佐土原 | |||||
| メ | ー | 土田 | |||||||
| ー | メ | 松竹 | |||||||
| 平井 | ー | コ | ド | ||||||
| 福田 | ー | メ | |||||||
| 和田勇 | メ | ー | |||||||
| メ | ー | ド | コ | 岡部 | |||||
| 野中 | メ | ー | メ | コ | |||||
| 藤本 | メ | ー | |||||||
| メ | ー | 清野 | |||||||
| ー | コ | 長谷川 | |||||||
| 藤田 | ー | コ | |||||||
| 副 | 中嶋 | メ | ー | ||||||
| コ | ー | 馬場 | |||||||
| メ | ー | 黒川 | |||||||
| ー | ド | 伊藤 | |||||||
| 大 | 秋山 | ー | メ | ||||||
| 優秀選手 | 吉村逸平 渡邊龍 中嶋優樹(早稲田) | ||||||||
| 横溝勇太郎 長谷川倫太郎 伊藤健剛(慶應) | |||||||||
試合結果(第53回秋季理工科系学生剣道新人戦大会)
2019/11/14
第53回秋季理工科系学生剣道新人戦大会
個人戦
佐々木恭介:3回戦敗退
藤原彩:第3位
石原みらい:2回戦敗退
【出場選手】
佐々木恭介(2年:早稲田実業)
石原みらい(2年:早大本庄)
藤原彩(2年:富士見)
第67回全日本学生剣道優勝大会
2019/10/27
| 第67回全日本学生剣道優勝大会 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | ー | 高知大 | ||||
| 大串 | メ | メ | ー | 本城 | ||
| 鈴木 | コ | ー | コ | 竹元 | ||
| 藤本 | ー | 寒川 | ||||
| 岡田 | ー | 銭谷 | ||||
| 中嶋 | ー | メ | 福田 | |||
| 藤田 | ー | コ | 瀧澤 | |||
| 秋山 | メ | ー | 反 | 西原 | ||
| 勝数 | 1 | ー | 2 | |||
| 本数 | 4 | ー | 4 | |||
| 結果:一回戦敗退 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 秋山健太(4年:福大大濠) | ||||||
| 中嶋優樹(4年:國學院久我山) | ||||||
| 岡田悠貴彦(4年:高志) | ||||||
| 藤田啓人(3年:東福岡) | ||||||
| 吉村逸平(3年:東福岡) | ||||||
| 鈴木涼也(2年:龍谷) | ||||||
| 藤本大地(2年:玉島) | ||||||
| 野中翠(2年:安房) | ||||||
| 大串快晴(1年:星城) | ||||||
第37回早慶対抗女子剣道試合
2019/10/14
| 優勝 早稲田大学 | |||||||||
| 早大 | 慶大 | ||||||||
| 先 | 二神 | メ | メ | ー | 藤村 | ||||
| 次 | 大坂 | メ | ー | 高橋 | |||||
| 五 | 川畑 | ー | メ | 木村 | |||||
| 中 | 浅野 | メ | ー | 高梨 | |||||
| 三 | 中澤 | ー | メ | 川村 | |||||
| 副 | 品川 | ー | コ | 早津 | |||||
| 大 | 太田 | コ | ー | 馬場 | |||||
| 勝数 | 4 | ー | 3 | ||||||
| 本数 | 5 | ー | 3 | ||||||
| 優秀選手 | |||||||||
| 早稲田大学 | 太田麻友 | ||||||||
| 慶應義塾大学 | 早津実乃莉 | ||||||||
平成31年度部内大会
2019/09/29
| 男子の部 | ||||||
| 優勝 岡田悠貴彦(4年) | ||||||
| 準優勝 鈴木涼也(2年) | ||||||
| 第3位 秋山健太(4年) | ||||||
| 吉村逸平(3年) | ||||||
| 女子の部 | ||||||
| 優勝 太田麻友(4年) | ||||||
| 準優勝 品川大華(4年) | ||||||
| 第3位 二神明日美(2年) | ||||||
| 鈴木りさ(2年) | ||||||
第45回関東女子学生剣道優勝大会
2019/09/23
| 第45回関東女子学生剣道優勝大会 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 早大 | 首都大学東京 | |||||
| 二神 | メ | メ | ー | 奥 | ||
| 大阪 | コ | コ | ー | 工藤 | ||
| 太田 | ド | メ | ー | 濱田 | ||
| 中澤 | コ | ド | ー | 杉山 | ||
| 品川 | メ | メ | ー | コ | 岡部 | |
| 勝数 | 5 | ー | 0 | |||
| 本数 | 10 | ー | 1 | |||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 明治大学 | |||||
| 中澤 | ー | 山崎 | ||||
| 二神 | ー | 福田 | ||||
| 大阪 | ー | メ | 小松 | |||
| 品川 | メ | ー | 桜井 | |||
| 太田 | ー | 藤崎 | ||||
| 代表戦 | ||||||
| 太田 | ー | コ | 藤崎 | |||
| 勝数 | 1 | ー | 2 | |||
| 本数 | 1 | ー | 2 | |||
| 結果:二回戦敗退 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 太田麻友(4年:守谷) | ||||||
| 品川大華(4年:広) | ||||||
| 川畑美紗妃(4年:錦江湾) | ||||||
| 中澤結貴(4年:伊奈学園) | ||||||
| 大坂真央(3年:守谷) | ||||||
| 浅野円花(2年:中京) | ||||||
| 二神明日美(2年:済美) | ||||||
第68回関東学生剣道優勝大会
2019/09/15
| 第68回関東学生剣道優勝大会 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 早大 | 横国大 | |||||
| 大串 | メ | ー | メ | 谷川 | ||
| 藤本 | ー | 辻川 | ||||
| 鈴木 | メ | メ | ー | 中村 | ||
| 岡田 | ー | 大平 | ||||
| 中嶋 | メ | ド | ー | 安岡 | ||
| 藤田 | コ | コ | ー | 冨澤 | ||
| 秋山 | ー | 竹内 | ||||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | |||
| 本数 | 7 | ー | 1 | |||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 横浜商大 | |||||
| 大串 | メ | ー | 槌田 | |||
| 藤本 | ー | 持田 | ||||
| 鈴木 | メ | ー | 岩田 | |||
| 岡田 | ー | 清水 | ||||
| 中嶋 | ー | 菊池 | ||||
| 藤田 | メ | ー | 阿部 | |||
| 秋山 | メ | メ | ー | 本田 | ||
| 勝数 | 4 | ー | 0 | |||
| 本数 | 5 | ー | 0 | |||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 大東大 | |||||
| 大串 | メ | メ | ー | 村田 | ||
| 藤本 | コ | ー | 長岡 | |||
| 鈴木 | ー | メ | 黒澤 | |||
| 岡田 | ー | 早川 | ||||
| 中嶋 | ツ | ー | 白川 | |||
| 藤田 | ー | 若林 | ||||
| 秋山 | ー | 牧島 | ||||
| 勝数 | 3 | ー | 1 | |||
| 本数 | 4 | ー | 1 | |||
| 4回戦 | ||||||
| 早大 | 慶大 | |||||
| 大串 | コ | ー | 岡部 | |||
| 藤本 | メ | ー | 柏 | |||
| 鈴木 | ー | メ | 宮城 | |||
| 岡田 | コ | ー | ド | 馬場 | ||
| 中嶋 | ー | 長谷川 | ||||
| 藤田 | ー | 黒川 | ||||
| 秋山 | ー | メ | 伊藤 | |||
| 代表戦 | ||||||
| 秋山 | ー | ド | 伊藤 | |||
| 勝数 | 2 | ー | 3 | |||
| 本数 | 3 | ー | 4 | |||
| 結果:ベスト16 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 秋山健太(4年:福大大濠) | ||||||
| 中嶋優樹(4年:國學院久我山) | ||||||
| 岡田悠貴彦(4年:高志) | ||||||
| 藤田啓人(3年:東福岡) | ||||||
| 吉村逸平(3年:東福岡) | ||||||
| 鈴木涼也(2年:龍谷) | ||||||
| 藤本大地(2年:玉島) | ||||||
| 野中翠(2年:安房) | ||||||
| 大串快晴(1年:星城) | ||||||
第67回全日本学生剣道選手権大会
2019/07/01
| 第67回全日本学生剣道選手権大会 | |||||||
| 秋山健太:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 秋山 | メ | ー | 肥田(日本福祉大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 秋山 | メ | ー | 菅原(近畿大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 秋山 | ー | メ | 清家(中大) | ||||
| 中嶋優樹:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 中嶋 | ツ | ー | 村瀬(朝日大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 中嶋 | ツ | ー | 岩切(国際武道大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 中嶋 | ー | メ | 杉本(日体大) | ||||
| 藤田啓人:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 藤田 | ○ | ○ | ー | 八重樫(北教大岩見沢) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 藤田 | ー | メ | 曽田(鹿屋大) | ||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 秋山健太(4年:福大大濠) | |||||||
| 中嶋優樹(4年:國學院久我山) | |||||||
| 藤田啓人(3年:東福岡) | |||||||
| 第66回全日本学生剣道東西対抗試合 | |||||||
| 秋山健太:東軍12将 | |||||||
| 秋山 | メ | メ | ー | 徳永(西南学院大)*西軍15将 | |||
| 秋山 | ー | 宮崎(朝日大)*西軍14将 | |||||
| 結果:東軍優勝 | |||||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 秋山健太(4年:福大大濠) | |||||||
第65回春季関東理工科系学生剣道大会
2019/06/27
| 第65回春季関東理工科系学生剣道大会 | |||||||
| 団体戦 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 早大 | 足利大 | ||||||
| 町田 | メ | コ | ー | 吉田 | |||
| 佐々木 | ◯ | ◯ | ー | ||||
| 大越 | ◯ | ◯ | ー | ||||
| 長瀬 | コ | メ | ー | 上田 | |||
| 池松 | ◯ | ◯ | ー | ||||
| 小島 | コ | メ | ー | 磯井 | |||
| 村田 | メ | メ | ー | コ | 落合 | ||
| 勝数 | 7 | ー | 0 | ||||
| 本数 | 1 | 4 | ー | 1 | |||
| 2回戦 | |||||||
| 早大 | 東大 | ||||||
| 佐々木 | コ | コ | ー | メ | 富永 | ||
| 町田 | コ | ド | ー | メ | 伊藤 | ||
| 長瀬 | コ | メ | ー | 紀伊 | |||
| 大越 | メ | メ | ー | 河岸 | |||
| 池松 | メ | ー | メ | 小林 | |||
| 小島 | ー | 神崎 | |||||
| 村田 | ー | ド | 森川 | ||||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 9 | ー | 4 | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 早大 | 芝工大 | ||||||
| 佐々木 | メ | ー | コ | 栗原 | |||
| 町田 | ー | 平井 | |||||
| 長瀬 | メ | メ | ー | 片山 | |||
| 大越 | メ | ー | ド | 椎名 | |||
| 池松 | メ | ー | コ | 板橋 | |||
| 小島 | メ | コ | ー | 野口 | |||
| 村田 | コ | メ | ー | 厚 | |||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | ||||
| 本数 | 9 | ー | 3 | ||||
| 準決勝 | |||||||
| 早大 | 東理大 | ||||||
| 佐々木 | ー | メ | メ | 石川 | |||
| 町田 | ー | メ | メ | 服部 | |||
| 長瀬 | ー | メ | コ | 瀧 | |||
| 大越 | ー | メ | 木村 | ||||
| 池松 | ー | コ | メ | 新井 | |||
| 小島 | コ | ー | 夏目 | ||||
| 村田 | メ | ー | 畑中 | ||||
| 勝数 | 2 | ー | 5 | ||||
| 本数 | 2 | ー | 9 | ||||
| 結果:第3位 | |||||||
| 個人戦 | |||||||
| 村田浩祐:1回戦敗退 | |||||||
| 大越一範:3回戦敗退 | |||||||
|
佐々木恭介:準優勝 |
|||||||
|
山田成美:第3位 |
|||||||
| 石原みらい:2回戦敗退 | |||||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 長瀬貴伸(4年:国分) | |||||||
| 町田峻(4年:菊里) | |||||||
| 村田浩祐(4年:早大本庄) | |||||||
| 山田成美(4年:早稲田実業) | |||||||
| 小島優(3年:希望ヶ丘) | |||||||
| 池松敦(2年:順天) | |||||||
| 大越一範(2年:春日部) | |||||||
| 佐々木恭介(2年:早稲田実業) | |||||||
| 石原みらい(2年:早大本庄) | |||||||
第25回東京都女子学生剣道選手権大会
2019/05/29
| 第25回東京都女子学生剣道選手権大会 | |||||||
| 大坂真央:3回戦敗退 | |||||||
| 増岡香帆:1回戦敗退 | |||||||
| 丸山紋加:2回戦敗退 | |||||||
| 趙ジャスミン:1回戦敗退 | |||||||
| 石原みらい:2回戦敗退 | |||||||
| 鈴木りさ:2回戦敗退 | |||||||
| 長谷川真希:3回戦敗退 | |||||||
| 藤原彩:1回戦敗退 | |||||||
| 佐藤桃佳:ベスト32 | |||||||
| 松下夏生:第3位 | |||||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 大坂真央((3年:守谷) | |||||||
| 増岡香帆(3年:早大本庄) | |||||||
| 丸山紋加(3年:早大本庄) | |||||||
| 趙ジャスミン(3年:Magee Secondary) | |||||||
| 石原みらい(2年:早大本庄) | |||||||
| 鈴木りさ(2年:磐田西) | |||||||
| 長谷川真希(2年:共立女子) | |||||||
| 藤原彩(2年:富士見) | |||||||
| 佐藤桃佳(1年:左沢) | |||||||
| 松下夏生(1年:磐田西) | |||||||
第25回東京都学生剣道選手権大会
2019/05/29
| 第25回東京都学生剣道選手権大会 | |||||||
| 奥村浩太:2回戦敗退 | |||||||
| 小島優:3回戦敗退 | |||||||
| 福田渓:1回戦敗退 | |||||||
| 鈴木涼也:2回戦敗退 | |||||||
| 野中翠:ベスト32 | |||||||
| 渡邉龍:2回戦敗退 | |||||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 奥村浩太(3年:和歌山桐蔭) | |||||||
| 小島優(3年:希望ヶ丘) | |||||||
| 福田渓(3年:龍谷) | |||||||
| 鈴木涼也(2年:龍谷) | |||||||
| 野中翠(2年:安房) | |||||||
| 渡邉龍(2年:安 積) | |||||||
第51回関東女子学生剣道選手権大会
2019/05/18
| 第51回関東女子学生剣道選手権大会 | ||||||
| 太田麻友:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 太田 | ー | メ | 山本(東京学芸大) | |||
| 品川大華:2回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 品川 | メ | ー | 石井(一橋大) | |||
| 2回戦 | ||||||
| 品川 | ー | コ | 竹中(筑波大) | |||
| 川畑美紗妃:3回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 川畑 | メ | メ | ー | 夏原(東外大) | ||
| 2回戦 | ||||||
| 川畑 | メ | ー | 杉本(國學院大) | |||
| 3回戦 | ||||||
| 川畑 | メ | ー | ド | ド | 境(国際武道大) | |
| 阿住朱莉:2回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 阿住 | メ | ー | 渡邉(玉川大) | |||
| 2回戦 | ||||||
| 阿住 | ー | メ | 伊藤(日大) | |||
| 石田結稀:2回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 石田 | コ | ー | 藤岡(日本文化大) | |||
| 2回戦 | ||||||
| 石田 | ー | コ | 堀之内(日大) | |||
| 中澤結貴:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 中澤 | ー | ド | 阿部(日体大) | |||
| 高橋野乃:3回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 高橋 | メ | コ | ー | 佐々木(櫻大) | ||
| 2回戦 | ||||||
| 高橋 | メ | ー | 安井(順大) | |||
| 3回戦 | ||||||
| 高橋 | ー | メ | 眞鍋(國學院大) | |||
| 和田桃花:4回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 和田 | メ | メ | ー | 渥美(防衛大) | ||
| 2回戦 | ||||||
| 和田 | メ | ー | 菅原(順大) | |||
| 3回戦 | ||||||
| 和田 | メ | ー | 朱雀(流大) | |||
| 4回戦 | ||||||
| 和田 | ー | コ | 河嶋(立大) | |||
| 浅野円花:3回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 浅野 | メ | メ | ー | 嶋田(群馬大) | ||
| 2回戦 | ||||||
| 浅野 | メ | ー | 中村(大東大) | |||
| 3回戦 | ||||||
| 浅野 | ー | コ | 渡邊(筑波大) | |||
| 二神明日美:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 二神 | ー | コ | 山中(東洋大) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 太田麻友(4年:守谷) | ||||||
| 品川大華(4年:広) | ||||||
| 川畑美紗妃(4年:錦江湾) | ||||||
| 阿住朱莉(4年:左沢) | ||||||
| 石田結稀(4年:四天王寺羽曳丘) | ||||||
| 中澤結貴(4年:伊奈学園) | ||||||
| 髙橋野乃(3年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 和田桃花(3年:錦江湾) | ||||||
| 浅野円花(2年:中京) | ||||||
| 二神明日美(2年:済美) | ||||||
第65回関東学生剣道選手権大会
2019/05/12
|
第65回関東学生剣道選手権大会 |
|||||||
| 秋山健太:4回戦敗退(全日本出場) | |||||||
| 2回戦 | |||||||
| 秋山 | ド | ー | 山口(東大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 秋山 | メ | ー | 辻(東京農大) | ||||
| 4回戦 | |||||||
| 秋山 | ー | メ | 新名(法大) | ||||
| 敗者復活① | |||||||
| 秋山 | 反 | ー | 佐藤(筑波大) | ||||
| 中嶋優樹:ベスト32(全日本出場) | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 中嶋 | ○ | ○ | ー | 渡邊(明学大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 中嶋 | メ | メ | ー | 時村(国際武道大) | |||
| 3回戦 | |||||||
| 中嶋 | コ | メ | ー | メ | 八木(國士舘大) | ||
| 4回戦 | |||||||
| 中嶋 | メ | ー | 重黒木(学習院大) | ||||
| 5回戦 | |||||||
| 中嶋 | ー | コ | 槌田(明大) | ||||
| 平井亮太郎:1回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 平井 | ー | メ | 橋本(東京農大) | ||||
| 藤田啓人:ベスト8(全日本出場) | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 藤田 | コ | ー | 大塚(千葉大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 藤田 | メ | コ | ー | 鈴木(立大) | |||
| 3回戦 | |||||||
