- トップ
- 試合結果
第13回全日本学生剣道オープン大会
2018/12/25
第13回全日本学生剣道オープン大会 | |||||||
男子の部 | |||||||
大越一範:予選リーグ敗退 | |||||||
大越 | メ | ー | 宮坂 | ||||
大越 | ー | メ | 鴨下 | ||||
三浦晃太郎:予選リーグ敗退 | |||||||
三浦 | ー | 上村 | |||||
三浦 | ー | 内田 | |||||
佐野凌太:予選リーグ敗退 | |||||||
佐野 | コ | ー | メ | メ | 石本 | ||
佐野 | メ | ー | コ | メ | 吉林 | ||
女子の部 | |||||||
石田結稀:決勝トーナメント一回戦敗退 | |||||||
予選リーグ(女子) | |||||||
石田 | コ | メ | ー | 増田 | |||
石田 | メ | ー | 吉岡 | ||||
決勝トーナメント | |||||||
石田 | ー | コ | 松澤 | ||||
藤田綾乃:予選リーグ敗退 | |||||||
藤田 | ー | メ | メ | 三村 | |||
藤田 | ー | コ | コ | 小嶋 | |||
藤田 | メ | ー | メ | 高木 | |||
【出場選手】 | |||||||
石田結稀(3年:四天王寺羽曳丘) | |||||||
藤田綾乃(3年:麗澤) | |||||||
大越一範(1年:春日部) | |||||||
三浦晃太郎(1年:早稲田) | |||||||
佐野凌太(1年:早稲田実業) |
第29回学連剣友剣道大会
2018/12/02
第29回学連剣友剣道大会 | ||||||
男子Ⅰ部 竜王杯 | ||||||
2回戦 | ||||||
早大 | 芝工大 | |||||
諏訪 | メ | メ | ー | メ | 佐藤 | |
小林 | メ | メ | ー | 千葉 | ||
青木 | メ | ー | 丹羽 | |||
奥薗 | メ | ー | 阿部 | |||
高橋 | コ | ー | 多田 | |||
相川 | メ | メ | ー | 四釜 | ||
飯沼 | ド | ー | メ | 上原 | ||
勝数 | 6 | ー | 0 | |||
本数 | 9 | ー | 2 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 大阪大 | |||||
諏訪 | メ | ー | メ | メ | 山田 | |
小林 | ー | メ | 真鍋 | |||
青木 | ー | メ | 服部一 | |||
奥薗 | メ | メ | ー | 西井 | ||
高橋 | メ | メ | ー | 春田 | ||
相川 | メ | メ | ー | 服部賢 | ||
飯沼 | コ | ー | 長澤 | |||
勝数 | 4 | ー | 3 | |||
本数 | 8 | ー | 4 | |||
4回戦 | ||||||
早大 | 筑波大 | |||||
諏訪 | ー | メ | メ | 山下拓 | ||
小林 | ー | メ | メ | 筒井 | ||
青木 | メ | コ | ー | 山下和 | ||
奥薗 | メ | ー | 伊賀上 | |||
高橋 | ド | メ | ー | 並木 | ||
相川 | ー | 武藤 | ||||
飯沼 | ー | ド | 山下克 | |||
代表戦 | ||||||
相川 | ー | ツ | 武藤 | |||
勝数 | 3 | ー | 3 | |||
本数 | 5 | ー | 5 | |||
結果:ベスト16 | ||||||
男子Ⅱ部 鳳凰杯 | ||||||
1回戦 | ||||||
早大 | 日体大 | |||||
福島 | メ | メ | ー | 古谷 | ||
土屋 | ー | メ | 岡村 | |||
塚本 | ー | メ | メ | 林 | ||
矢内 | ー | メ | 三谷 | |||
白石 | ド | ー | 佐藤 | |||
勝数 | 2 | ー | 3 | |||
本数 | 3 | ー | 4 | |||
結果:1回戦敗退 | ||||||
男子Ⅲ部 天行杯 | ||||||
2回戦 | ||||||
早大 | 芝浦工大 | |||||
内藤 | メ | ー | 宮川 | |||
鈴木 | ド | ー | 若林 | |||
谷藤 | メ | メ | ー | 東口 | ||
勝数 | 3 | ー | 0 | |||
本数 | 4 | ー | 0 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 日体大 | |||||
内藤 | メ | ー | メ | 佐藤 | ||
鈴木 | コ | ー | 関口 | |||
谷藤 | ー | メ | 小笠原 | |||
代表戦 | ||||||
内藤 | ー | コ | 佐藤 | |||
勝数 | 1 | ー | 1 | |||
本数 | 2 | ー | 2 | |||
結果:3回戦敗退 | ||||||
女子部 飛翔杯 | ||||||
早大 | 法大 | |||||
川上 | ー | 阿部 | ||||
阪本 | ー | メ | メ | 宮本 | ||
河村 | ー | 竹村 | ||||
松尾 | ー | メ | コ | 迫 | ||
飯岡 | ー | 奥村 | ||||
勝数 | 0 | ー | 2 | |||
本数 | 0 | ー | 4 | |||
結果:1回戦敗退 |
第19回関東女子学生剣道新人戦大会
2018/12/01
第19回関東女子学生剣道新人戦大会 | ||||||
2回戦 | ||||||
早大 | 東農大 | |||||
髙橋 | メ | ー | メ | 安田 | ||
大坂 | ー | 角田 | ||||
二神 | ー | 斎藤 | ||||
和田 | メ | ー | 荒井 | |||
浅野 | ド | メ | ー | 吉良 | ||
勝数 | 2 | ー | 0 | |||
本数 | 4 | ー | 1 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 家政大 | |||||
髙橋 | メ | ー | 紅屋 | |||
大坂 | ー | 山本 | ||||
二神 | ー | 海老原 | ||||
和田 | ー | 櫻澤 | ||||
浅野 | ー | 前川 | ||||
勝数 | 0 | ー | 0 | |||
本数 | 1 | ー | 0 | |||
4回戦 | ||||||
早大 | 立教大 | |||||
髙橋 | メ | ー | メ | メ | 井上 | |
鈴木 | メ | ー | メ | 小森 | ||
二神 | ー | 木村 | ||||
和田 | ー | 木宮 | ||||
浅野 | メ | ー | メ | 小野澤 | ||
勝数 | 0 | ー | 1 | |||
本数 | 3 | ー | 4 | |||
結果:ベスト16 | ||||||
【出場選手】 | ||||||
和田桃花(2年:錦江湾) | ||||||
髙橋野乃(2年:日吉ヶ丘) | ||||||
大坂真央(2年:守谷) | ||||||
丸山紋加(2年:早大本庄) | ||||||
二神明日美(1年:済美) | ||||||
浅野円花(1年:中京) | ||||||
鈴木りさ(1年:磐田西) |
第64回関東学生剣道新人戦大会
2018/11/25
第64回関東学生剣道新人戦大会 | ||||||
2回戦 | ||||||
早大 | ー | 駿大 | ||||
奥村 | メ | メ | ー | 小金井 | ||
福田 | ー | 栁村 | ||||
藤本 | メ | メ | ー | 竹内 | ||
野中 | ー | 本庄 | ||||
吉村 | メ | メ | ー | 齋藤 | ||
鈴木 | メ | ー | メ | 棲井 | ||
藤田 | メ | ー | 岸 | |||
勝数 | 4 | ー | 0 | |||
本数 | 9 | ー | 1 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 千葉大 | |||||
奥村 | ー | メ | 阿部 | |||
福田 | コ | メ | ー | 友永 | ||
藤本 | メ | コ | ー | 中村 | ||
野中 | メ | ー | 青鹿 | |||
吉村 | メ | ド | ー | 河村 | ||
鈴木 | ド | メ | ー | 大塚 | ||
藤田 | メ | メ | ー | 髙梨 | ||
勝数 | 6 | ー | 1 | |||
本数 | 1 | 1 | ー | 1 | ||
4回戦 | ||||||
早大 | 国士館 | |||||
奥村 | ー | 井手 | ||||
福田 | ー | メ | メ | 藤田 | ||
藤本 | コ | メ | ー | 伊藤 | ||
野中 | メ | ー | コ | 平田 | ||
吉村 | メ | ー | メ | 奥村 | ||
鈴木 | ー | 八木 | ||||
藤田 | ー | 落合 | ||||
代表戦 | ||||||
藤田 | メ | ー | 落合 | |||
勝数 | 1 | ー | 1 | |||
本数 | 4 | ー | 4 | |||
準々決勝 | ||||||
早大 | 筑波大 | |||||
奥村 | ー | 遲野井 | ||||
藤本 | ー | 近本 | ||||
小島 | ー | メ | 森山 | |||
野中 | ー | コ | 白鳥 | |||
吉村 | メ | ー | 橋本 | |||
鈴木 | ー | 松﨑 | ||||
藤田 | ー | コ | メ | 星子 | ||
勝数 | 1 | ー | 3 | |||
本数 | 1 | ー | 4 | |||
結果:ベスト8 | ||||||
【出場選手】 | ||||||
藤田啓人(2年:東福岡) | ||||||
吉村逸平(2年:東福岡) | ||||||
奥村浩太(2年:桐蔭) | ||||||
福田渓(2年:龍谷) | ||||||
小島優(2年:希望ヶ丘) | ||||||
鈴木涼也(1年:龍谷) | ||||||
藤本大地(1年:玉島) | ||||||
野中翠(1年:安房) | ||||||
渡邉龍(1年:安積) |
第52回秋季関東理工科系学生剣道選手権大会
2018/11/09
第52回秋季関東理工科系学生剣道選手権大会 | |||||||
団体戦 | |||||||
1回戦 | |||||||
早大 | 工学院大 | ||||||
佐々木 | コ | ー | 土屋 | ||||
長瀬 | コ | メ | ー | 若林 | |||
池松 | メ | ー | 西岡 | ||||
大越 | メ | ー | メ | ド | 安村 | ||
小島 | コ | コ | ー | 浅野 | |||
奥村 | メ | ー | 達川 | ||||
村田 | ー | 吉田 | |||||
勝数 | 5 | ー | 1 | ||||
本数 | 8 | ー | 2 | ||||
2回戦 | |||||||
早大 | 埼玉大 | ||||||
佐々木 | メ | ー | 引地 | ||||
町田 | コ | コ | ー | 岡安 | |||
池松 | コ | ー | メ | コ | 小早川 | ||
大越 | コ | メ | ー | 川島 | |||
小島 | コ | ド | ー | 川之上 | |||
奥村 | ー | 五十嵐 | |||||
村田 | メ | ー | ド | 谷澤 | |||
勝数 | 4 | ー | 1 | ||||
本数 | 9 | ー | 3 | ||||
3回戦 | |||||||
早大 | 日大生物大 | ||||||
佐々木 | コ | コ | ー | 奥山 | |||
長瀬 | メ | メ | ー | 森川 | |||
町田 | コ | メ | ー | 井口 | |||
大越 | メ | メ | ー | 玉村 | |||
小島 | メ | ツ | ー | 三輪 | |||
奥村 | メ | メ | ー | 上野山 | |||
村田 | コ | コ | ー | 長田 | |||
勝数 | 7 | ー | 0 | ||||
本数 | 1 | 4 | ー | 0 | |||
準決勝 | |||||||
早大 | 東理大 | ||||||
佐々木 | メ | ー | メ | 長嶋 | |||
長瀬 | コ | メ | ー | メ | 村川 | ||
町田 | コ | コ | ー | 服部 | |||
大越 | ー | メ | メ | 夏目 | |||
小島 | メ | コ | ー | 山本 | |||
奥村 | ド | ー | コ | メ | 奈良 | ||
村田 | ー | メ | メ | 畑中 | |||
代表戦 | |||||||
小島 | ー | メ | 畑中 | ||||
勝数 | 3 | ー | 3 | ||||
本数 | 8 | ー | 8 | ||||
結果:第3位 | |||||||
個人戦 | |||||||
池松:1回戦敗退 | |||||||
佐々木:ベスト16 | |||||||
大越:第3位 | |||||||
石原:一回戦敗退 | |||||||
藤原:第3位 |
第83回早慶対抗剣道試合
2018/10/08
優勝 早稲田大学、慶應義塾大学 | |||||||||
早大 | 慶大 | ||||||||
先 | 野中 | コ | ー | 貝原 | |||||
次 | 奥村 | ー | メ | 岡部 | |||||
後藤田 | ー | ド | 菅 | ||||||
土屋 | ー | ド | 柏 | ||||||
岡田 | コ | ー | 玉地光 | ||||||
藤本 | コ | メ | ー | コ | 佐土原 | ||||
立川 | ー | メ | 森田 | ||||||
和田 | ド | ー | 清野 | ||||||
平井 | コ | メ | ー | コ | 松竹 | ||||
藤沢 | メ | ー | 宮城 | ||||||
中 | 丸田 | ー | ド | 玉地輝 | |||||
吉村 | ド | メ | ー | メ | 横溝 | ||||
岩部 | メ | ー | 黒田 | ||||||
鈴木 | ー | メ | 馬場 | ||||||
中嶋 | ー | ド | 川井 | ||||||
馬場 | ー | コ | 長谷川 | ||||||
藤田 | ー | メ | 黒川 | ||||||
松葉 | ー | メ | 伊藤 | ||||||
副 | 秋山 | メ | ー | 杉山 | |||||
大 | 安井 | コ | ー | 藤本 | |||||
勝数 | 1 | 0 | ー | 1 | 0 | ||||
本数 | 1 | 3 | ー | 1 | 3 | ||||
優秀選手 吉村逸平 岩部真佳 安井奎祐(早稲田) | |||||||||
黒川大樹 長谷川倫太郎 川井佑太(慶應) | |||||||||
結果:引き分け |
平成30年度部内大会
2018/10/07
男子の部
優勝 秋山健太(3年)
準優勝 安井奎祐(4年)
第3位 馬場健太(4年)
野中翠(1年)
女子の部
優勝 太田麻友(3年)
準優勝 小西波瑠(4年)
第3位 中澤結貴(3年)
大坂真央(2年)
第36回早慶対抗女子剣道試合
2018/09/24
優勝 早稲田大学 | ||||||||||
早大 | 慶大 | |||||||||
先 | 和田 | メ | ー | メ | メ | 高橋 | ||||
次 | 二神 | ド | ー | 川村 | ||||||
五 | 沖田 | メ | ー | 早津 | ||||||
中 | 品川 | ー | ド | 馬場 | ||||||
三 | 山下 | メ | ー | 佐々木 | ||||||
副 | 太田 | メ | ド | ー | 佐藤 | |||||
大 | 小西 | ー | メ | 安井 | ||||||
勝数 | 4 | ー | 3 | |||||||
本数 | 6 | ー | 4 | |||||||
優秀選手 | ||||||||||
早稲田大学 | 太田麻友 | |||||||||
慶応義塾大学 | 安井悠 |
第67回関東学生剣道優勝大会
2018/09/09
|
第44回関東女子学生剣道優勝大会
2018/09/03
1回戦 | |||||||||
早大 | 高崎健大 | ||||||||
山下 | メ | メ | ー | 布施 | |||||
沖田 | ー | 竹島 | |||||||
二神 | メ | メ | ー | 田中 | |||||
太田 | ー | 小島 | |||||||
小西 | ー | メ | 藤生 | ||||||
勝数 | 2 | ー | 1 | ||||||
本数 | 4 | ー | 1 | ||||||
2回戦 | |||||||||
早大 | 駒澤大 | ||||||||
山下 | ー | 大園 | |||||||
沖田 | ー | 五十嵐 | |||||||
二神 | ー | 前波 | |||||||
太田 | ー | コ | 徳田 | ||||||
小西 | ー | メ | 越田 | ||||||
勝数 | 0 | ー | 2 | ||||||
本数 | 0 | ー | 2 | ||||||
結果:2回戦敗退 | |||||||||
【出場選手】 | |||||||||
小西波瑠(4年:大分鶴崎) | |||||||||
沖田瑞希(4年:日吉ヶ丘) | |||||||||
山下紗奈未(4年:左沢) | |||||||||
太田麻友(3年:守谷) | |||||||||
川畑美紗妃(3年:錦江湾) | |||||||||
浅野円花(1年:中京) | |||||||||
二神明日美(1年:済美) |
第66回全日本学生剣道選手権大会
2018/07/08
安井奎祐3回戦敗退 | ||||||||||
2回戦 | ||||||||||
安井 | コ | ー | 黒木(鹿体大) | |||||||
3回戦 | ||||||||||
安井 | ー | メ | 板井(近畿大) | |||||||
馬場健太:1回戦敗退 | ||||||||||
1回戦 | ||||||||||
馬場 | ー | メ | 平野(東北大) | |||||||
【出場選手】 | ||||||||||
安井奎祐(4年:水戸葵陵) | ||||||||||
馬場健太(4年:都立富士) |
第52回全日本女子学生剣道選手権大会
2018/07/08
中澤:2回戦敗退 | |||||||||
1回戦 | |||||||||
中澤 | メ | ー | 和田(天理大) | ||||||
中澤 | ー | メ | 横澤(大体大) | ||||||
品川大華:ベスト16 | |||||||||
2回戦 | |||||||||
品川 | メ | ー | 野村(日体大) | ||||||
3回戦 | |||||||||
品川 | メ | ー | 玉置(近大) | ||||||
4回戦 | |||||||||
品川 | ー | メ | 村田(鹿体大) | ||||||
【出場選手】 | |||||||||
品川大華(3年:広) | |||||||||
中澤結貴(3年:伊奈学園) |
第64回関東理工科系学生剣道選手権大会
2018/07/07
団体戦 | ||||||||||
1回戦 | ||||||||||
早大 | 工学院大 | |||||||||
佐々木 | メ | メ | ー | 安村 | ||||||
町田 | コ | ー | 近本 | |||||||
池松 | ー | 土屋 | ||||||||
大越 | ー | 吉田 | ||||||||
村田 | メ | ー | メ | 下川 | ||||||
小島 | ー | 井上 | ||||||||
後藤田 | メ | メ | ー | 小清水 | ||||||
勝数 | 3 | ー | 0 | |||||||
本数 | 6 | ー | 1 | |||||||
2回戦 | ||||||||||
早大 | 千葉大 | |||||||||
佐々木 | ー | 吉成 | ||||||||
町田 | コ | ド | ー | 友永 | ||||||
池松 | ー | 永井 | ||||||||
大越 | ー | 高梨 | ||||||||
村田 | メ | メ | ー | 原田 | ||||||
小島 | メ | ー | ツ | メ | 大塚 | |||||
後藤田 | メ | メ | ー | 河村 | ||||||
勝数 | 3 | ー | 1 | |||||||
本数 | 7 | ー | 2 | |||||||
3回戦 | ||||||||||
早大 | 日大桜工 | |||||||||
佐々木 | メ | ー | 渡邉 | |||||||
町田 | ー | コ | 豊水 | |||||||
池松 | ー | ド | 田崎 | |||||||
大越 | メ | ー | 鷹田 | |||||||
村田 | メ | ー | ド | 反 | 樋口 | |||||
小島 | メ | ー | 笹目 | |||||||
後藤田 | コ | コ | ー | 長濱 | ||||||
勝数 | 4 | ー | 6 | |||||||
本数 | 6 | ー | 5 | |||||||
準決勝 | ||||||||||
早大 | 山梨大 | |||||||||
佐々木 | メ | ー | 佐藤 | |||||||
町田 | ー | 宮下 | ||||||||
池松 | ー | メ | 中田 | |||||||
大越 | メ | ー | 荒田 | |||||||
村田 | メ | ー | 丸山 | |||||||
小島 | メ | メ | ー | 宮入 | ||||||
後藤田 | メ | メ | ー | 青木 | ||||||
勝数 | 5 | ー | 1 | |||||||
本数 | 7 | ー | 2 | |||||||
決勝 | ||||||||||
早大 | 東農大 | |||||||||
佐々木 | ー | ド | メ | 金子 | ||||||
町田 | ー | メ | コ | 志藤 | ||||||
池松 | ー | メ | 桜井 | |||||||
大越 | ー | メ | 辻 | |||||||
村田 | メ | メ | ー | 大月 | ||||||
小島 | ー | ド | 西山 | |||||||
後藤田 | メ | ー | 橋本 | |||||||
勝数 | 2 | ー | 5 | |||||||
本数 | 3 | ー | 7 | |||||||
結果:準優勝 | ||||||||||
個人戦 | ||||||||||
村田浩祐:4回戦敗退 | ||||||||||
佐々木恭介:4回戦敗退 | ||||||||||
山田成美:3回戦敗退 | ||||||||||
藤原彩:4回戦敗退 | ||||||||||
【出場選手】 | ||||||||||
後藤田廉(4年:徳島文理) | ||||||||||
町田峻(3年:菊里) | ||||||||||
村田浩祐(3年:早大本庄) | ||||||||||
山田成美(3年:早稲田実業) | ||||||||||
小島優(2年:希望ヶ丘) | ||||||||||
池松敦(1年:順天) | ||||||||||
大越一範(1年:春日部) | ||||||||||
佐々木恭介(1年:早稲田実業) | ||||||||||
藤原彩(1年:富士見) |
第24回東京都学生・女子学生剣道選手権大会
2018/07/07
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第50回関東女子学生剣道選手権大会
2018/05/20
小西波瑠:3回戦敗退 | |||||||||
1回戦 | |||||||||
小西 | ド | ー | 久芳(上智大) | ||||||
2回戦 | |||||||||
小西 | ツ | ー | 佐々木(国士舘大) | ||||||
3回戦 | |||||||||
小西 | ー | メ | 折口(城西国際大) | ||||||
山下紗奈未:2回戦敗退 | |||||||||
1回戦 | |||||||||
山下 | コ | ー | 渡邉(拓大) | ||||||
2回戦 | |||||||||
山下 | ー | コ | 海老原(筑波大) | ||||||
沖田瑞希:4回戦敗退 | |||||||||
1回戦 | |||||||||
沖田 | ○ | ○ | ー | 大島(群馬大) | |||||
2回戦 | |||||||||
沖田 | ド | ー | 山田(神大) | &nb |