- トップ
- 試合結果
第89回早慶対抗剣道試合
2025/10/12
| 第89回早慶対抗剣道試合 | ||||||
| 早大 | 慶大 | |||||
| 布施 | - | 延メ | 川端 | |||
| 波多野 | コ | コ延 | - | コ | 川端 | |
| 波多野 | コ | コ | - | 福森 | ||
| 波多野 | - | 延コ | 大嶋 | |||
| 齋藤亮介 | - | メ | 大嶋 | |||
| 川鍋 | - | メ | コ | 大嶋 | ||
| 松本 | 延メ | - | 大嶋 | |||
| 松本 | 延ド | - | 安間 | |||
| 松本 | - | コ | 馬場 | |||
| 石原 | - | 延ド | 馬場 | |||
| 吉田 | - | コ | メ | 馬場 | ||
| 今井 | メ | メ延 | - | メ | 馬場 | |
| 今井 | - | コ | コ | 竹内 | ||
| 西川 | - | 延コ | 竹内 | |||
| 髙橋 | - | メ | コ | 竹内 | ||
| 中山 | メ | - | 竹内 | |||
| 中山 | ド | メ | - | 大野 | ||
| 中山 | - | コ | 髙野 | |||
| 五十嵐 | ド | - | 髙野 | |||
| 五十嵐 | - | 延コ | 笠原 | |||
| 齋藤裕太 | - | コ | 笠原 | |||
| 平山 | 延コ | - | 笠原 | |||
| 平山 | メ | - | 延コ | ド | 高橋 | |
| 増田 | - | 延メ | 高橋 | |||
| 横山 | メ | - | 高橋 | |||
| 横山 | コ | ド延 | - | メ | 岩沙 | |
| 横山 | - | 延メ | 岸 | |||
| 渡部 | - | コ | コ | 岸 | ||
| 指本 | - | 延メ | 岸 | |||
| 関 | メ | メ | - | 岸 | ||
| 関 | ツ | コ延 | - | コ | 山名田 | |
| 関 | 延ド | - | 森島 | |||
| 関 | - | コ | コ | 武内 | ||
| 門田 | - | 延コ | 武内 | |||
| 勝数 | 14 | - | 20 | |||
| 本数 | 22 | - | 31 | |||
| 結果:準優勝 | 優秀選手:中山、横山、関 | |||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 門田功成 (四年:育英) | ||||||
| 渡部倫太郎 (四年:桐蔭学園) | ||||||
| 増田諭暉 (四年:城北埼玉) | ||||||
| 齋藤裕太 (四年:大分国際情報) | ||||||
| 中山祥 (四年:広島大付属) | ||||||
| 今井翔悟 (四年:小倉) | ||||||
| 川鍋幸太郎 (四年:早稲田実業) | ||||||
| 指本悠稀 (三年:金沢桜ヶ丘) | ||||||
| 横山冬馬 (三年:日章学園) | ||||||
| 平山修資 (三年:長崎南山) | ||||||
| 五十嵐颯 (三年:秋田南) | ||||||
| 髙橋剣太 (三年:星城) | ||||||
| 松本恭典 (三年:金沢桜ヶ丘) | ||||||
| 西川正剛 (二年:三養基) | ||||||
| 吉田佳樹 (二年:前橋) | ||||||
| 石原侑武 (二年:前橋) | ||||||
| 齋藤亮介 (二年:名古屋) | ||||||
| 波多野遥人 (二年:大分上野ヶ丘) | ||||||
| 関慶太郎 (一年:福大大濠) | ||||||
| 布施克 (一年:県立浦和) | ||||||
第42回早慶対抗女子剣道試合
2025/09/28
| 第42回女子早慶戦 | ||||||
| 早大 | 慶大 | |||||
| 太田 岡田 湯山 | 延コ | - _ _ | 延メ 延メ | 清水 石原 宮園 | ||
| 海野 | 延ド | - | 大久保 | |||
| 鈴木 | 延メ | - | 田坂 | |||
| 松山 | 延メ | - | 福西 | |||
| 海野 | コ | - | 工藤 | |||
| 勝数 | 5 | - | 2 | |||
| 本数 | 5 | - | 2 | |||
| 結果:優勝 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 矢野ひかる(四年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 鈴木小萩 (三年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 松山若樹 (三年:八代白百合) | ||||||
| 湯山琴未 (三年:茗渓) | ||||||
| 海野美帆 (三年:日本大学) | ||||||
| 岡田奈々 (二年:希望ヶ丘) | ||||||
| 太田泉 (一年:五泉) | ||||||
第51回関東女子学生剣道優勝大会
2025/09/20
| 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 帝京大 | |||||
| 太田 | - | 長谷川 | ||||
| 海野 | メ | コ | - | 佐藤 | ||
| 矢野 | メ | - | 後藤 | |||
| 鈴木 | メ | - | 西山 | |||
| 松山 | ド | - | コ | 垣井 | ||
| 勝数 | 3 | - | 0 | |||
| 本数 | 5 | - | 1 | |||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 高崎健大 | |||||
| 太田 | - | 竹内 | ||||
| 海野 | - | 大谷 | ||||
| 矢野 | - | 眞下 | ||||
| 鈴木 | - | 狩野 | ||||
| 松山 | - | 清水 | ||||
| 代:松山 | メ | - | 竹内 | |||
| 勝数 | 1 | - | 0 | |||
| 本数 | 1 | - | 0 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 東洋大 | |||||
| 海野 | - | メ | メ | 高橋 | ||
| 太田 | - | メ | 玉城 | |||
| 矢野 | メ | - | 屋代 | |||
| 鈴木 | - | メ | 大塩 | |||
| 松山 | メ | コ | - | 楠岡 | ||
| 勝数 | 2 | - | 3 | |||
| 本数 | 3 | - | 4 | |||
| 結果:ベスト16 / 全日本出場 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 矢野ひかる(四年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 鈴木小萩 (三年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 松山若樹 (三年:八代白百合) | ||||||
| 湯山琴未 (三年:茗渓) | ||||||
| 海野美帆 (三年:日本大学) | ||||||
| 岡田奈々 (二年:希望ヶ丘) | ||||||
| 太田泉 (一年:五泉) | ||||||
第74回関東学生剣道優勝大会
2025/09/07
| 第74回関東学生剣道優勝大会 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 桐蔭横浜 | |||||
| 波多野 | - | 堅田 | ||||
| 渡部 | - | 清水 | ||||
| 増田 | - | 若林 | ||||
| 横山 | - | メ | 横井 | |||
| 指本 | コ | - | 橋本 | |||
| 関 | メ | ド | - | 西蓮寺 | ||
| 門田 | メ | メ | - | メ | 竹原 | |
| 勝数 | 3 | - | 1 | |||
| 本数 | 5 | - | 2 | |||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 工学院 | |||||
| 五十嵐 | ド | - | 田中 | |||
| 波多野 | メ | コ | - | 井原 | ||
| 増田 | メ | - | メ | 藤村 | ||
| 横山 | コ | - | 鈴木 | |||
| 指本 | メ | - | 財金 | |||
| 関 | メ | メ | - | 佐藤 | ||
| 門田 | メ | - | 篠塚 | |||
| 勝数 | 6 | - | 0 | |||
| 本数 | 9 | - | 1 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 東洋大 | |||||
| 齋藤 | - | メ | 廣政 | |||
| 波多野 | - | 阿部 | ||||
| 横山 | - | 青木 | ||||
| 渡部 | - | 堀 | ||||
| 指本 | - | ド | 谷 | |||
| 関 | - | 伊深 | ||||
| 門田 | コ | - | 林 | |||
| 勝数 | 1 | - | 2 | |||
| 本数 | 1 | - | 2 | |||
| 結果:ベスト16 / 全日本出場 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 門田功成 (四年:育英) | ||||||
| 渡部倫太郎 (四年:桐蔭学園) | ||||||
| 齋藤裕太 (四年:大分国際情報) | ||||||
| 増田諭暉 (四年:城北埼玉) | ||||||
| 横山冬馬 (三年:日章学園) | ||||||
| 五十嵐颯 (三年:秋田南) | ||||||
| 指本悠稀 (三年:金沢桜ヶ丘) | ||||||
| 波多野遥人 (二年:大分上野ヶ丘) | ||||||
| 関慶太郎 (一年:福大大濠) | ||||||
第73回全日本学生選手権大会(二日目)
2025/07/06
| 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | ||||||
| 増田諭暉:三回戦敗退 | ||||||
| 三回戦 | ||||||
| 増田 | - | コ | 三浦(朝日大) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 増田諭暉(四年:城北埼玉) | ||||||
第59回全日本女子学生剣道選手権(二日目)
2025/07/06
| 第59回全日本女子学生剣道選手権(二日目) | ||||||
| 海野美帆: ベスト8入賞 | ||||||
| 三回戦 | ||||||
| 海野 | メ | メ | - | 高橋(東洋大) | ||
| 四回戦 | ||||||
| 海野 | コ | - | 石橋(日体大) | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 海野 | - | メ | 佐藤(山形大) | |||
| 鈴木小萩: 三回戦敗退 | ||||||
| 三回戦 | ||||||
| 鈴木 | - | メ | 村田(中大) | |||
| 松山若樹: 第3位入賞 | ||||||
| 三回戦 | ||||||
| 松山 | メ | - | 本城(別府大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 松山 | コ | - | 宮田(鹿体大) | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 松山 | メ | - | 門田(明大) | |||
| 準決勝 | ||||||
| 松山 | - | メ | 村田(中大) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 海野美帆(三年:日大) | ||||||
| 鈴木小萩(三年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 松山若樹(三年:八代白百合) | ||||||
第73回全日本学生剣道選手権大会(一日目)
2025/07/05
| 第73回全日本学生剣道選手権大会(一日目) | ||||||
| 門田功成:一回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 門田 | - | ド | 池田(近畿大) | |||
| 増田諭暉:三回戦進出 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 増田 | ド | - | 工藤(秋田大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 増田 | コ | - | 野村(福工大) | |||
| 指本悠稀:二回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 指本 | メ | メ | - | メ | 須藤(山形大) | |
| 二回戦 | ||||||
| 指本 | - | コ | 山野(中大) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 門田功成(四年:育英) | ||||||
| 増田諭暉(四年:城北埼玉) | ||||||
| 指本悠樹(三年:金沢桜ヶ丘) | ||||||
第59回全日本女子学生剣道選手権大会(一日目)
2025/07/05
| 第59回全日本女子学生剣道選手権大会(一日目) | ||||||
| 海野美帆:三回戦進出 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 海野 | ド | コ | - | メ | 安田(中京大) | |
| 二回戦 | ||||||
| 海野 | メ | - | 溝端(國学大) | |||
| 鈴木小萩:三回戦進出 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 鈴木 | メ | - | 板垣(島根大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 鈴木 | メ | - | 林(鹿体大) | |||
| 松山若樹: 三回戦進出 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 松山 | メ | - | 齋藤(中京大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 松山 | メ | - | 馬場(藤女子大) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 海野美帆(三年:日大) | ||||||
| 鈴木小萩(三年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 松山若樹(三年:八代白百合) | ||||||
第57回関東女子学生剣道選手権大会 二日目
2025/05/25
| 第57回関東女子学生剣道選手権大会 二日目 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 矢野ひかる:三回戦敗退 | ||||||
| 三回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 矢野 | 
 | 
 | - | 
 | メ | 松本(日体大) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 海野美穂:ベスト8・全日本学生出場 | ||||||
| 三回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 海野 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 松本(清和大) | 
| 四回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 海野 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 井上(中大) | 
| 五回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 海野 | メ | メ | - | 
 | メ | 石野(東海大) | 
| 六回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 海野 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 垣井(帝京大) | 
| 準々決勝 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 海野 | 
 | 
 | - | 
 | ド | 山下(順天堂大) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 鈴木小萩:ベスト16・全日本学生出場 | ||||||
| 三回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 鈴木 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 石原(慶大) | 
| 四回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 鈴木 | メ | メ | - | 
 | 
 | 高橋(国際武道大) | 
| 五回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 鈴木 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 徳弘(国士舘大) | 
| 六回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 鈴木 | 
 | 
 | - | 
 | メ | 山下(順天堂大) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 松山若樹:五回戦敗退・全日本学生出場 | ||||||
| 三回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 松山 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 赤池(国際武道大) | 
| 四回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 松山 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 古閑(立大) | 
| 五回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 松山 | 
 | 
 | - | 
 | メ | 岩原(筑波大) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 【出場選手】 | ||||||
| 矢野ひかる(四年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 海野美穂(三年:日本大学) | ||||||
| 鈴木小萩(三年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 松山若樹(三年:八代白百合) | ||||||
第71回関東学生剣道選手権大会 二日目
2025/05/25
| 第71回関東学生剣道選手権大会 二日目 | ||||||
| 
 | ||||||
| 門田功成:ベスト16・全日本学生出場 | ||||||
| 三回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 門田 | コ | 
 | - | 
 | 
 | 鈴木(東海大) | 
| 四回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 門田 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 嘉村(東農大) | 
| 五回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 門田 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 高橋(帝京大) | 
| 六回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 門田 | 
 | 
 | - | 
 | コ | 赤星(中大) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 齋藤裕太:敗者復活一回戦敗退 | ||||||
| 三回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 齋藤 | 
 | 
 | - | 
 | メ | 川尻(国士舘大) | 
| 敗者復活一回戦 | ||||||
| 齋藤 | 
 | 
 | - | 
 | コ | 長屋(帝京大) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 増田諭暉:四回戦敗退・全日本学生出場 | ||||||
| 三回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 増田 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 恵藤(帝京大) | 
| 四回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 増田 | 
 | 
 | - | 
 | メ | 高木(日体大) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 指本悠稀:五回戦敗退・全日本学生出場 | ||||||
| 三回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 指本 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 中嶋(大東大) | 
| 四回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 指本 | メ | メ | - | 
 | 
 | 阿部(平成国際大) | 
| 五回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 指本 | 
 | 
 | - | 
 | メ | 山野(中大) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 【出場選手】 | ||||||
| 門田功成(四年:育英) | ||||||
| 齋藤裕太(四年:大分国際情報) | ||||||
| 増田諭暉(四年:城北埼玉) | ||||||
| 指本悠稀(三年:金沢桜ヶ丘) | ||||||
第71回関東学生剣道選手権大会 一日目
2025/05/12
| 第71回関東学生剣道選手権大会 一日目 | ||||||
| 門田功成:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 門田 | コ | - | 清水(高崎健大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 門田 | コ | メ | - | 阿比留(創価大) | ||
| 増田論暉:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 増田 | メ | コ | - | 鬼塚(東大) | ||
| 二回戦 | ||||||
| 増田 | メ | - | 鈴木(大東大) | |||
| 斎藤裕太:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
| 二回戦 | ||||||
| 斎藤 | コ | - | 兵藤(防衛大) | |||
| 横山冬馬:二回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 横山 | メ | - | 永井(日獣大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 横山 | - | メ | 高橋(法政) | |||
| 指本悠稀:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 指本 | メ | - | 土井(明星大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 指本 | コ | - | 北湯口(帝京大) | |||
| 平山修資:二回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 平山 | コ | - | 石田(明学大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 平山 | - | コ | コ | 林(専修大) | ||
| 関慶太郎:一回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 関 | - | コ | 浅田(帝京大) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 門田康生(4年:育英) | ||||||
| 増田論暉(4年:城北埼玉) | ||||||
| 斎藤裕太(4年:大分国際情報) | ||||||
| 横山冬馬(3年:日章学園) | ||||||
| 指本悠稀(3年:金沢桜丘) | ||||||
| 平山修資(3年:長崎南山) | ||||||
| 関慶太郎(1年:福岡大濠) | ||||||
第57回関東女子学生剣道選手権大会 一日目
2025/05/12
| 第57回関東女子学生剣道選手権大会 一日目 | ||||||
| 矢野ひかる:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 矢野 | メ | - | 北村(芝工大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 矢野 | メ | メ | - | 小澤(都留文科大) | ||
| 鈴木小萩:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 鈴木 | コ | - | 沖(明学大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 鈴木 | メ | メ | - | 吉田(昭和女子) | ||
| 海野美穂:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 海野 | メ | - | 川崎(國學院) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 海野 | メ | - | 滝田(埼玉大) | |||
| 松山若菜:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
| 二回戦 | ||||||
| 松山 | メ | - | 小澤(都留文科大) | |||
| 太田泉:一回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 太田 | - | 九田(日体大) | ||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 矢野ひかる(4年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 鈴木小萩(3年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 松山若菜(3年:八代白百合学園) | ||||||
| 海野美穂(3年:日本大学) | ||||||
| 太田泉(1年:五泉) | ||||||
第73回関東学生剣道優勝大会
2025/01/22
| 第73回関東学生剣道優勝大会 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 成城大 | |||||
| 平山 | メ | - | 加藤 | |||
| 石川 | - | 塚越 | ||||
| 渡部 | - | 松本 | ||||
| 今井 | メ | メ | - | 榎原 | ||
| 横山 | - | メ | メ | 平山 | ||
| 馬場 | コ | - | 野呂田 | |||
| 門田 | - | 原 | ||||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 理科大 | |||||
| 斎藤 | - | 木村 | ||||
| 石川 | メ | メ | - | 張江 | ||
| 中村 | コ | メ | - | 大川 | ||
| 今井 | - | 本間 | ||||
| 横山 | メ | - | 影山 | |||
| 馬場 | コ | ド | - | 池田 | ||
| 門田 | メ | - | 三田村 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 国武大 | |||||
| 斎藤 | メ | コ | - | コ | 松下 | |
| 中村 | - | 安彦 | ||||
| 横山 | メ | - | 遠藤 | |||
| 今井 | メ | - | メ | 反 | 伊藤 | |
| 石川 | - | 井上 | ||||
| 馬場 | メ | - | 高橋 | |||
| 門田 | - | 渕之上 | ||||
| 四回戦 | ||||||
| 早大 | 日体大 | |||||
| 渡部 | - | メ | 木村 | |||
| 平山 | - | メ | コ | 柴田 | ||
| 今井 | - | メ | 谷川 | |||
| 横山 | - | メ | 船木 | |||
| 石川 | - | 川崎 | ||||
| 馬場 | コ | - | メ | 藤島 | ||
| 門田 | コ | - | メ | メ | 松栄 | |
| 結果:ベスト8 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 馬場恭大(四年:東海大相模) | ||||||
| 石川将伍(四年:高知学芸) | ||||||
| 中村秀真(四年:東山) | ||||||
| 門田功成(三年:育英) | ||||||
| 渡部倫太郎(三年:桐蔭学園) | ||||||
| 今井翔悟(三年:小倉) | ||||||
| 斎藤裕太(三年:大分国際情報) | ||||||
| 横山冬馬(二年:日章学園) | ||||||
| 平山修資(二年:長崎南山) | ||||||
第70回関東学生剣道新人大会
2024/11/25
| 第70回関東学生剣道新人大会 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 成蹊大 | |||||
| 波多野 | メ | メ | - | 岡 | ||
| 松本 | メ | コ | - | 小林 | ||
| 五十嵐 | - | 城 | ||||
| 西川 | メ | コ | - | メ | 高木 | |
| 平山 | メ | ド | - | コ | 今村 | |
| 指本 | ド | メ | - | 黒崎 | ||
| 横山 | コ | メ | - | 西沢 | ||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 東京国際大 | |||||
| 波多野 | メ | - | メ | メ | 松川 | |
| 松本 | メ | コ | - | 大崎 | ||
| 吉田 | メ | ド | - | 増淵 | ||
| 西川 | メ | メ | - | 松元 | ||
| 平山 | - | メ | コ | 山野 | ||
| 指本 | - | コ | 北村 | |||
| 横山 | メ | メ | - | メ | 櫛野 | |
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 帝京大 | |||||
| 五十嵐 | メ | - | 安村 | |||
| 松本 | メ | コ | - | 永座 | ||
| 吉田 | - | 熊木 | ||||
| 西川 | - | 宮本 | ||||
| 平山 | コ | - | 川原 | |||
| 指本 | メ | - | コ | 高橋 | ||
| 横山 | コ | - | 恵藤 | |||
| 四回戦 | ||||||
| 早大 | 法大 | |||||
| 五十嵐 | ド | コ | - | メ | 藤田 | |
| 松本 | - | コ | 藤江 | |||
| 波多野 | - | 川崎 | ||||
| 西川 | - | コ | 中村 | |||
| 平山 | - | コ | 林 | |||
| 指本 | - | 戸田 | ||||
| 横山 | メ | - | ド | コ | 中尾 | |
| 結果:ベスト8 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 横山冬馬(二年:日章) | ||||||
| 高橋剣太(二年:星城) | ||||||
| 指本悠稀(二年:金沢桜丘) | ||||||
| 平山修資(二年:長崎南山) | ||||||
| 松本恭典(二年:金沢桜丘) | ||||||
| 五十嵐颯(二年:秋田南) | ||||||
| 吉田圭樹(一年:前橋) | ||||||
| 西川正剛(一年:三養基) | ||||||
| 波多野遙人(一年:大分上野丘) | ||||||
第25回関東女子剣道新人戦
2024/11/18
| 第25回関東女子学生剣道新人戦 | ||||||
| 一回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 早大 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 亜大 | 
| 海野 | メ | 
 | - | 
 | メ | 守屋 | 
| 森島 | メ | メ | - | 
 | 
 | 山本 | 
| 湯山 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 新井 | 
| 鈴木 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 後藤 | 
| 松山 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 柘植 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 二回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 早大 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 青学大 | 
| 海野 | メ | メ | - | 
 | 
 | 塚崎 | 
| 坂本 | 〇 | 〇 | - | 
 | 
 | 
 | 
| 岡田 | 
 | 
 | - | 
 | メ | 近藤 | 
| 鈴木 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 松本 | 
| 松山 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 藤井 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 三回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 早大 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 学芸大 | 
| 海野 | コ | メ | - | 
 | 
 | 小野 | 
| 森島 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 杉久保 | 
| 湯山 | メ | 
 | - | 
 | ド | 大槻 | 
| 鈴木 | ド | 
 | - | 
 | 
 | 澤田 | 
| 松山 | メ | 
 | - | 
 | メ | 毛塚 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 四回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 早大 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 中大 | 
| 海野 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 嶋内 | 
| 森島 | 
 | 
 | - | 
 | メ | 山田 | 
| 湯山 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 西岡 | 
| 鈴木 | 
 | 
 | - | 
 | コ | 村田 | 
| 松山 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 池田 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 結果:ベスト8 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 【出場選手】 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 海野美帆(二年:日本大学) | ||||||
| 鈴木小萩(二年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 松山若樹(二年:八代白百合) | ||||||
| 森島百咲(二年:高松商業) | ||||||
| 湯山琴未(二年:茗渓学園) | ||||||
| 岡田奈々(一年:希望ヶ丘) | ||||||
| 坂本涼葉(一年:早稲田佐賀) | ||||||
第43回全日本女子剣道優勝大会
2024/11/18
| 第43回全日本女子剣道優勝大会 | ||||||
| 一回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 早大 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 島根大 | 
| 矢野 | コ | コ | - | 
 | 
 | 若山 | 
| 栗山 | メ | 
 | - | 
 | メ | 渡邊 | 
| 榎本 | コ | コ | - | 
 | 
 | 天野 | 
| 松山 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 鶴原 | 
| 中原 | ツ | メ | - | 
 | 
 | 笠尾 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 二回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 早大 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 中京大 | 
| 矢野 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 吉本 | 
| 栗山 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 畑中 | 
| 榎本 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 大森 | 
| 松山 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 和泉 | 
| 中原 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 竹下 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 三回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 早大 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 神戸親和大 | 
| 海野 | コ | メ | - | 
 | 
 | 盛迫 | 
| 栗山 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 安武 | 
| 榎本 | 
 | 
 | - | 
 | メ | 清水 | 
| 松山 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 大玉 | 
| 中原 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 盛迫 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 四回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 早大 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 中大 | 
| 矢野 | 
 | 
 | - | 
 | メ | 猪原 | 
| 松山 | メ | 
 | - | 
 | 
 | 池田 | 
| 栗山 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 寺本 | 
| 榎本 | コ | メ | - | 
 | 
 | 村田 | 
| 中原 | メ | 
 | - | メ | ド | 小川 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 五回戦 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 早大 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 福岡大 | 
| 矢野 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | 浦 | 
| 栗山 | 
 | 
 | - | 
 | メ | 石井 | 
