第40回関東女子学生剣道優勝大会
2014/09/20
1回戦 | |||||
早大 | 文教大 | ||||
杉村 | メ | - | 堀越 | ||
川﨑 | 不戦勝 | ||||
畝尾 | - | 中野 | |||
阪本 | メメ | - | 大越 | ||
菊池 | コメ | - | 中澤 | ||
勝数 4−0 | |||||
本数 7−0 | |||||
2回戦 | |||||
早大 | 千葉工大 | ||||
河村 | ドメ | - | 勝間田 | ||
杉村 | 不戦勝 | ||||
川﨑 | メド | - | 愛場 | ||
阪本 | 不戦勝 | ||||
川上 | メ | - | 金丸 | ||
勝数 5−0 | |||||
本数 9−0 | |||||
3回戦 | |||||
早大 | 東学大 | ||||
川上 | - | 森井 | |||
川﨑 | - | 三井 | |||
阪本 | - | 岡田 | |||
畝尾 | ツコ | - | 竹本 | ||
菊池 | - | 古谷田 | |||
勝数 1−0 | |||||
本数 2−0 | |||||
4回戦 | |||||
早大 |
|
||||
川﨑 | - | 馬渡 | |||
川上 | - | ド | 長友 | ||
阪本 | メ | - | 図末 | ||
畝尾 | - | メ | 溝口 | ||
菊池 | メメ | - | 清水 | ||
勝数 2−2 | |||||
本数 3−2 | |||||
5回戦 | |||||
早大 | 国士舘 | ||||
川﨑 | - | 亀井 | |||
川上 | - | 川上 | |||
阪本 | - | メ | 田村 | ||
畝尾 | コメ | - | 小木 | ||
菊池 | - | コ | 末弘 | ||
勝数 1−2 | |||||
本数 2−2 | |||||
結果:ベスト8(全日出場) | |||||
【選手氏名】 | |||||
菊池優香(4年:日吉ヶ丘) | |||||
畝尾奈波(3年:日吉ヶ丘) | |||||
川上ゆき(2年:菊池女子) | |||||
阪本皇子(2年:島原) | |||||
川﨑茜(1年:日吉ヶ丘) | |||||
河村奈穂(1年:大分鶴崎) | |||||
杉村麻記(1年:守谷) |