第89回早慶対抗剣道試合
2025/10/12
第89回早慶対抗剣道試合 | ||||||
早大 | 慶大 | |||||
布施 | - | 延メ | 川端 | |||
波多野 | コ | コ延 | - | コ | 川端 | |
波多野 | コ | コ | - | 福森 | ||
波多野 | - | 延コ | 大嶋 | |||
齋藤亮介 | - | メ | 大嶋 | |||
川鍋 | - | メ | コ | 大嶋 | ||
松本 | 延メ | - | 大嶋 | |||
松本 | 延ド | - | 安間 | |||
松本 | - | コ | 馬場 | |||
石原 | - | 延ド | 馬場 | |||
吉田 | - | コ | メ | 馬場 | ||
今井 | メ | メ延 | - | メ | 馬場 | |
今井 | - | コ | コ | 竹内 | ||
西川 | - | 延コ | 竹内 | |||
髙橋 | - | メ | コ | 竹内 | ||
中山 | メ | - | 竹内 | |||
中山 | ド | メ | - | 大野 | ||
中山 | - | コ | 髙野 | |||
五十嵐 | ド | - | 髙野 | |||
五十嵐 | - | 延コ | 笠原 | |||
齋藤裕太 | - | コ | 笠原 | |||
平山 | 延コ | - | 笠原 | |||
平山 | メ | - | 延コ | ド | 高橋 | |
増田 | - | 延メ | 高橋 | |||
横山 | メ | - | 高橋 | |||
横山 | コ | ド延 | - | メ | 岩沙 | |
横山 | - | 延メ | 岸 | |||
渡部 | - | コ | コ | 岸 | ||
指本 | - | 延メ | 岸 | |||
関 | メ | メ | - | 岸 | ||
関 | ツ | コ延 | - | コ | 山名田 | |
関 | 延ド | - | 森島 | |||
関 | - | コ | コ | 武内 | ||
門田 | - | 延コ | 武内 | |||
勝数 | 14 | - | 20 | |||
本数 | 22 | - | 31 | |||
結果:準優勝 | 優秀選手:中山、横山、関 | |||||
【出場選手】 | ||||||
門田功成 (四年:育英) | ||||||
渡部倫太郎 (四年:桐蔭学園) | ||||||
増田諭暉 (四年:城北埼玉) | ||||||
齋藤裕太 (四年:大分国際情報) | ||||||
中山祥 (四年:広島大付属) | ||||||
今井翔悟 (四年:小倉) | ||||||
川鍋幸太郎 (四年:早稲田実業) | ||||||
指本悠稀 (三年:金沢桜ヶ丘) | ||||||
横山冬馬 (三年:日章学園) | ||||||
平山修資 (三年:長崎南山) | ||||||
五十嵐颯 (三年:秋田南) | ||||||
髙橋剣太 (三年:星城) | ||||||
松本恭典 (三年:金沢桜ヶ丘) | ||||||
西川正剛 (二年:三養基) | ||||||
吉田佳樹 (二年:前橋) | ||||||
石原侑武 (二年:前橋) | ||||||
齋藤亮介 (二年:名古屋) | ||||||
波多野遥人 (二年:大分上野ヶ丘) | ||||||
関慶太郎 (一年:福大大濠) | ||||||
布施克 (一年:県立浦和) |
2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |