第73回全日本学生剣道優勝大会
2025/11/18
| 第73回全日本学生剣道優勝大会 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 札幌大 | |||||
| 波多野 | メ | メ | ― | 高嶋 | ||
| 五十嵐 | メ | コ | ― | 石川 | ||
| 齋藤 | メ | メ | ― | 澤田 | ||
| 指本 | ― | ド | 水戸 | |||
| 横山 | メ | メ | ― | 高橋 | ||
| 関 | ― | 西田 | ||||
| 門田 | メ | ― | 陰山 | |||
| 勝数 | 5 | ― | 1 | |||
| 本数 | 9 | ― | 1 | |||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 同志社大 | |||||
| 波多野 | メ | メ | ― | コ | 北垣 | |
| 五十嵐 | コ | ― | メ | 手島 | ||
| 齋藤 | メ | ― | 藤崎 | |||
| 指本 | ― | 山本 | ||||
| 横山 | ― | 山下 | ||||
| 関 | メ | メ | ― | メ | 橋本 | |
| 門田 | ― | メ | コ | 加藤 | ||
| 勝数 | 3 | ― | 1 | |||
| 本数 | 6 | ― | 5 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 東北学院大 | |||||
| 波多野 | メ | コ | ― | ド | 清野 | |
| 五十嵐 | コ | コ | ― | 御厩敷 | ||
| 齋藤 | メ | ― | 留場 | |||
| 指本 | ― | メ | 溝越 | |||
| 横山 | メ | コ | ― | コ | 村田 | |
| 関 | ― | ド | 石垣 | |||
| 門田 | メ | メ | ― | 西田 | ||
| 勝数 | 5 | ― | 2 | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 早大 | 法大 | |||||
| 波多野 | ― | ド | 田畑 | |||
| 五十嵐 | ― | メ | 林 | |||
| 齋藤 | ― | コ | ド | 川崎 | ||
| 指本 | ― | 大古 | ||||
| 横山 | ― | メ | 高橋 | |||
| 関 | ― | 中尾 | ||||
| 門田 | コ | コ | ― | コ | 鮫島 | |
| 勝数 | 1 | ― | 4 | |||
| 本数 | 2 | ― | 6 | |||
| 結果:ベスト8 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 門田功成(4年:育英) | ||||||
| 渡部倫太郎(4年:桐蔭学園) | ||||||
| 齋藤裕太(4年:大分国際情報) | ||||||
| 増田諭暉(4年:埼玉城北) | ||||||
| 横山冬馬(3年:日章学園) | ||||||
| 指本悠稀(3年:金沢桜丘) | ||||||
| 五十嵐颯(3年:秋田南) | ||||||
| 波多野遙人(2年:大分上野丘) | ||||||
| 関慶太郎(1年:福岡大豪) | ||||||
| 2025/12/11 | 第26回関東女子学生剣道新人戦大会 |
| 2025/12/01 | 第76回関東学生剣道新人大会 |
| 2025/11/18 | 第73回全日本学生剣道優勝大会 |
| 2025/11/09 | 第44回全日本女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |

