第76回関東学生剣道新人大会
2025/12/01
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 東京国際大 | |||||
| 熊谷 | × | 神林 | ||||
| 吉田 | メ | - | 吉田 | |||
| 藤井 | × | 草野 | ||||
| 森上 | ド | - | 松川 | |||
| 関 | - | ド | 星 | |||
| 西川 | メ | 反 | - | 大崎 | ||
| 波多野 | - | コ | メ | 北村 | ||
| 勝数 | 3 | - | 2 | |||
| 本数 | 4 | - | 3 | |||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 東洋大 | |||||
| 熊谷 | - | メ | メ | 石黒 | ||
| 吉田 | メ | - | 黒澤 | |||
| 齋藤 | - | メ | 橋本 | |||
| 森上 | メ | - | 廣政 | |||
| 関 | × | ド | 青木 | |||
| 西川 | コ | × | コ | 阿部 | ||
| 波多野 | - | コ | 谷 | |||
| 勝数 | 2 | - | 3 | |||
| 本数 | 3 | - | 5 | |||
| 結果:二回戦進出 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 波多野遥人 (二年:大分上野ヶ丘) | ||||||
| 西川正剛 (二年:三養基) | ||||||
| 吉田佳樹 (二年:前橋) | ||||||
| 齋藤亮介 (二年:名古屋) | ||||||
| 藤井蕾 (二年:早大学院) | ||||||
| 関慶太郎 (一年:福大大濠) | ||||||
| 森上一休 (一年:西京) | ||||||
| 熊谷朋紀 (一年:県立浦和) | ||||||
| 2025/12/01 | 第76回関東学生剣道新人大会 |
| 2025/11/18 | 第73回全日本学生剣道優勝大会 |
| 2025/11/09 | 第44回全日本女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |

