第63回関東学生剣道優勝大会
2014/09/14
| 2回戦 |
||||
| 早大 | 武蔵野大 | |||
| 諏訪 | メ | - | 有馬 | |
| 勇(佑) | - | 船山 | ||
| 久田松 | メメ | - | 古賀 | |
| 嘉数 | - | 田中 | ||
| 勇(大) | メメ | - | 原田 | |
| 大浦 | コド | - | 大島 | |
| 西村 | メコ | - | 青木 | |
| 勝数 5-0 | ||||
| 本数 9-0 | ||||
| 3回戦 |
||||
| 早大 | 上智大 | |||
| 諏訪 | メメ | - | 渡辺 | |
| 小林 | メメ | - | 遠藤 | |
| 久田松 | メメ | - | 下口 | |
| 嘉数 | メメ | - | ド | 石尾 |
| 勇(大) | - | 柴田 | ||
| 大浦 | コメ | - | 金子 | |
| 西村 | メメ | - | 山崎 | |
| 勝数 6-0 | ||||
| 本数 12-1 | ||||
| 4回戦 |
||||
| 早大 | 東農大 | |||
| 諏訪 | コメ | - | 斎藤 | |
| 勇(佑) | - | 桧山 | ||
| 久田松 | - | コメ | 松下 | |
| 嘉数 | - | メ | 鬼崎 | |
| 勇(大) | - | 岩江 | ||
| 大浦 | - | ドメ | 溝口 | |
| 西村 | メ | - | 松石 | |
| 勝数 2-3 | ||||
| 本数 3-5 | ||||
| 結果 ベスト16(全日出場) | ||||
| 【選手氏名】 | ||||
| 西村慶士郎(4年:龍谷) | ||||
| 大浦彰一郎(4年:上宮) | ||||
| 越智泰介(4年:新田) | ||||
| 勇佑多(3年:東福岡) | ||||
| 嘉数卓(3年:桐蔭学園) | ||||
| 諏訪稜介(3年:水戸葵陵) | ||||
| 小林直道(2年:高輪) | ||||
| 勇大地(1年:東福岡) | ||||
| 久田松雄一郎(1年:龍谷) |
||||
| 2025/12/11 | 第26回関東女子学生剣道新人戦大会 |
| 2025/12/01 | 第76回関東学生剣道新人大会 |
| 2025/11/18 | 第73回全日本学生剣道優勝大会 |
| 2025/11/09 | 第44回全日本女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |

