第62回全日本学生剣道選手権大会
2014/07/06
| 大浦彰一郎:ベスト16 | |||||
| 1回戦 | 大浦 | メ | — | 日向(流大) | |
| 2回戦 | 大浦 | メ | — | 上島(関学大) | |
| 3回戦 | 大浦 | メ | — | 菊谷(朝日大) | |
| 4回戦 | 大浦 | メ | — | メメ | 永井(中大) |
| 越智泰介:一回戦敗退 | |||||
| 1回戦 | 越智 | メ | — | メメ | 渕田(大体大) |
| 勇佑多:三回戦敗退 | |||||
| 1回戦 | 勇 | 反 | — | 古賀(大産大) | |
| 2回戦 | 勇 | 反 | — | 久保(環太平洋大) | |
| 3回戦 | 勇 | — | ツ | 加藤(東海大) | |
| 嘉数卓:三回戦敗退 | |||||
| 1回戦 | 嘉数 | コメ | — | 三浦(宮産大) | |
| 2回戦 | 嘉数 | メ | — | 山嶋(金沢大) | |
| 3回戦 | 嘉数 | メ | — | コメ | 間込(日体大) |
| 小林直道:一回戦敗退 | |||||
| 1回戦 | 小林 | — | コ | 山崎(立命館大) | |
| 【選手名】 | |||||
| 大浦彰一郎(4年:上宮) | |||||
| 越智泰介(4年:新田) | |||||
| 勇佑多(3年:東福岡) | |||||
| 嘉数卓(3年:桐蔭学園) | |||||
| 小林直道(2年:高輪) | |||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

