第46回関東女子学生剣道選手権大会
2014/05/17
菊池優香:1回戦敗退 | |||||
1回戦 | 菊池 | — | メ | 松本(國學院) | |
畝尾奈波:5回戦敗退(全日出場) | |||||
1回戦 | 畝尾 | — | 渡邊(國士舘) | ||
2回戦 | 畝尾 | メ | — | 溝上(東海大) | |
3回戦 | 畝尾 | メ | — | 松尾(國學院) | |
4回戦 | 畝尾 | メメ | — | 鷹野(都留大) | |
5回戦 | 畝尾 | ツ | — | メ | 後藤(筑波大) |
敗者復活 | 畝尾 | メ | — | 川添(國士舘) | |
高橋萌:3回戦敗退 | |||||
1回戦 | 高橋 | メメ | — | 和田(東理大) | |
2回戦 | 高橋 | メメ | — | 稲川(東農大) | |
3回戦 | 高橋 | — | コ | 森井(東学大) | |
川上ゆき:2回戦敗退 | |||||
1回戦 | 川上 | メメ | — | メ | 森田(筑波大) |
2回戦 | 川上 | — | コ | 田村(國士舘) | |
阪本皇子:5回戦敗退 | |||||
1回戦 | 阪本 | メ | — | 平松(神大) | |
2回戦 | 阪本 | メ | — | 佐々木(筑波大) | |
3回戦 | 阪本 | メ | — | 鹿野(東海大) | |
4回戦 | 阪本 | メ | — | 山口(関東学大) | |
5回戦 | 阪本 | — | ドメ | 和栗(駒澤大) | |
敗者復活① | 阪本 | — | メ | 浅尾(清和大) | |
敗者復活② | 阪本 | — | コ | 佐藤(清和大) | |
川崎茜:ベスト16(全日出場) | |||||
1回戦 | 川崎 | メメ | — | 菊川(桐蔭横浜大) | |
2回戦 | 川崎 | メメ | — | 木村(國士舘) | |
3回戦 | 川崎 | 反 | — | 糸山(日体大) | |
4回戦 | 川崎 | メ | — | 岡本(東農大) | |
5回戦 | 川崎 | メ | — | 高橋(明大) | |
6回戦 | 川崎 | — | メコ | 端(法大) | |
河村奈穂:3回戦敗退 | |||||
1回戦 | 河村 | メメ | — | 柴岡(昭和女子大) | |
2回戦 | 河村 | メ | — | 大場(流大) | |
3回戦 | 河村 | — | メ | 出口(國士舘) | |
【選手名】 | |||||
菊池優香(4年:日吉ヶ丘) | |||||
畝尾奈波(3年:日吉ヶ丘) | |||||
高橋萌(3年:佐野日大) | |||||
川上ゆき(2年:菊池女子) | |||||
阪本皇子(2年:島原) | |||||
川崎茜(1年:日吉ヶ丘) | |||||
河村奈穂(1年:大分鶴崎) |