第14回関東女子学生剣道新人戦大会
2013/11/30
| 一回戦 | ||||
| 早大 | 一橋大 | |||
| 野平 | メメ | — | 山川 | |
| 高橋 | メメ | — | 木全 | |
| 阪本 | メメ | — | 山城 | |
| 川上 | メメ | — | 陳 | |
| 畝尾 | メメ | — | 藤井 | |
| 勝数5−0 | ||||
| 本数10−0 | ||||
| 二回戦 | ||||
| 早大 | 神大 | |||
| 高橋 | — | 林 | ||
| 吉岡 | メ | — | 堀 | |
| 川上 | — | 平松 | ||
| 阪本 | メ | — | コ | 北村 | 
| 畝尾 | メメ | — | 佐々木 | |
| 勝数2−0 | ||||
| 本数4−1 | ||||
| 三回戦 | ||||
| 早大 | — | 筑波大 | ||
| 高橋 | — | 鈴木 | ||
| 吉岡 | — | 後藤 | ||
| 川上 | メメ | — | 八部 | |
| 阪本 | メ | — | 二宮 | |
| 畝尾 | — | ド | 佐々木 | |
| 勝数2−1 | ||||
| 本数3−1 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 早大 | 関東学院大 | |||
| 高橋 | コ | — | 外川 | |
| 吉岡 | コ | — | 丸山 | |
| 川上 | — | メコ | 下地 | |
| 阪本 | — | 浅沼 | ||
| 畝尾 | メ | — | 猪瀬 | |
| 勝数3−1 | ||||
| 本数3−2 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 早大 | 法大 | |||
| 高橋 | メ | — | 高橋 | |
| 吉岡 | — | 岡崎 | ||
| 川上 | — | 高橋 | ||
| 阪本 | — | コ | 阿部 | |
| 畝尾 | — | 高橋 | ||
| 畝尾 | — | メ | 高橋 | |
| 勝数1−1 | ||||
| 本数1−1 | ||||
| 代表戦0−1 | ||||
| 結果:ベスト4 | ||||
| 【選手氏名】 | ||||
| 畝尾奈波(2年:日吉ヶ丘) | ||||
| 高橋萌(2年:佐野日大) | ||||
| 川上ゆき(1年:菊池女子) | ||||
| 金希妍(1年:良才) | ||||
| 阪本皇子(1年:島原) | ||||
| 野平真柚子(1年:八王子東) | ||||
| 吉岡奈那(1年:早大本庄) | ||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
