第59回関東学生剣道新人戦大会
2013/11/25
| 二回戦 | ||||
| 早大 | 電通大 | |||
| 森本 | メメ | — | 芳野 | |
| 友利 | メ | — | 宇野 | |
| 小林 | メコ | — | 高野 | |
| 上垣 | メメ | — | 井出 | |
| 諏訪 | メメ | — | 山嵜 | |
| 勇 | コメ | — | 百田 | |
| 嘉数 | コメ | — | 小林 | |
| 勝数7−0 | ||||
| 本数13−0 | ||||
| 三回戦 | ||||
| 早大 | 玉川大 | |||
| 森本 | — | コド | 糟谷 | |
| 山本 | — | 田熊 | ||
| 小林 | コメ | — | 大関 | |
| 上垣 | — | メ | 湯野川 | |
| 諏訪 | ココ | — | 仲島 | |
| 勇 | — | 菅谷 | ||
| 嘉数 | — | 清水 | ||
| 勝数2−2 | ||||
| 本数4−3 | ||||
| 四回戦 | ||||
| 早大 | 東洋大 | |||
| 森本 | メ | — | 森本 | |
| 大重 | — | メド | 青山 | |
| 小林 | メ | — | 石山 | |
| 上垣 | — | 大谷 | ||
| 諏訪 | メコ | — | コ | 川良 | 
| 勇 | メ | — | 細谷 | |
| 嘉数 | メ | — | 岩橋 | |
| 勝数5−1 | ||||
| 本数6−3 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 早大 | — | 日大 | ||
| 森本 | メ | — | 田村 | |
| 友利 | — | 北條 | ||
| 小林 | — | 安良岡 | ||
| 上垣 | — | 甲斐 | ||
| 諏訪 | コ | — | 姉川 | |
| 勇 | — | コ | 渡邊 | |
| 嘉数 | — | 岡田 | ||
| 勝数2−1 | ||||
| 本数2−1 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 早大 | 国際武道大 | |||
| 森本 | — | 八木 | ||
| 友利 | — | コ | 中田 | |
| 小林 | メ | — | 横地 | |
| 上垣 | — | メメ | 佐々木 | |
| 諏訪 | メコ | — | 岩切 | |
| 勇 | — | 倉本 | ||
| 嘉数 | メメ | — | 濱崎 | |
| 勝数3−2 | ||||
| 本数5−3 | ||||
| 決勝 | ||||
| 早大 | 国士舘 | |||
| 森本 | — | 井手 | ||
| 友利 | ドコ | — | 坂爪 | |
| 小林 | — | 村松 | ||
| 上垣 | — | 阪口 | ||
| 諏訪 | — | 中村 | ||
| 勇 | — | ドツ | 村冨 | |
| 嘉数 | — | 高倉 | ||
| 嘉数 | コ | — | 高倉 | |
| 勝数1−1 | ||||
| 本数2−2 | ||||
| 代表戦1−0 | ||||
| 結果:優勝 | ||||
| 【選手氏名】 | ||||
| 勇佑多(2年:東福岡) | ||||
| 上垣悠(2年:帯広柏葉) | ||||
| 大重俊貴(2年:早大学院) | ||||
| 嘉数卓(2年:桐蔭学園) | ||||
| 諏訪稜介(2年:水戸葵陵) | ||||
| 友利顕(2年:國學院久我山) | ||||
| 山本浩史(2年:小田原) | ||||
| 小林直道(1年:高輪) | ||||
| 森本翼(1年:龍谷大平安) | ||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
