第七十八回早慶対抗剣道試合
2013/11/17
| 優勝 慶応義塾大学 | |||||
| 早大 | 慶大 | ||||
| 先鋒 | 森本 | メ | ー | 畑 | |
| コメ | ー | 多田 | |||
| メ | ー | 那須 | |||
| メ | ー | 畑 | |||
| ド | ー | メメ | 河村 | ||
| 次鋒 | 菅原 | ー | メ | ||
| 金田 | ー | メ | |||
| 森 | ー | コ | |||
| 淀谷 | ー | メ | |||
| 大重 | ー | メ | |||
| 友利 | ー | ド | |||
| 小林 | メメ | ー | |||
| ー | メ | 山田 | |||
| 立野 | コメ | ー | メ | ||
| ー | メ | 丸山 | |||
| 三橋 | コ | ー | |||
| ー | ド | 御子柴 | |||
| 中堅 | 勇 | ド | ー | ||
| ツ | ー | 山田 | |||
| ー | コ | 廣田 | |||
| 諏訪 | ー | メコ | |||
| 松宮 | メメ | ー | |||
| メ | ー | 井手 | |||
| メ | ー | コツ | 村越 | ||
| 上垣 | メメ | ー | |||
| ー | メコ | 藤野 | |||
| 北島 | ー | ツ | |||
| 大浦 | ー | コ | |||
| 嘉数 | ー | メコ | |||
| 越智 | メ | ー | ドツ | ||
| 副将 | 西村 | コ | ー | ||
| ー | コ | 宮井 | |||
| 大将 | 青木 | メコ | ー | ||
| コ | ー | 吉谷 | |||
| コ | ー | 川崎 | |||
| ー | メ | 古田 | |||
| 寺内 | |||||
| 久保 | |||||
| 鶴海 | |||||
| 優秀選手 青木祐喜 松宮大樹 森本翼 (早稲田) | |||||
| 古田真平 藤野元規 河村敬太 (慶応義塾) | |||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
