第61回全日本学生剣道優勝大会
2013/11/04
| 1回戦 | ||||
| 早大 | 大院大 | |||
| 諏訪 | コメ | ー | 青木 | |
| 勇 | ー | 宮浦 | ||
| 大浦 | メ | ー | 平木 | |
| 嘉数 | メメ | ー | 中谷 | |
| 越智 | メメ | ー | 村上 | |
| 西村 | メコ | ー | 内匠 | |
| 青木 | ツ | ー | メメ | 木田 | 
| 勝数5−1 | ||||
| 本数10−2 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 早大 | 中京大 | |||
| 小林 | ー | 田村 | ||
| 勇 | ドコ | ー | 外屋敷 | |
| 大浦 | ー | メ | 石田 | |
| 嘉数 | ー | 山崎 | ||
| 越智 | メ | ー | 藤間 | |
| 西村 | メ | ー | 牧野 | |
| 青木 | ー | 久留宮 | ||
| 勝数3−1 | ||||
| 本数4−1 | ||||
| 3回戦 | ||||
| 早大 | 鹿体大 | |||
| 小林 | ー | メ | 合屋 | |
| 勇 | メ | ー | コ | 表原 | 
| 大浦 | ー | 浅井 | ||
| 嘉数 | メ | ー | 杉下 | |
| 越智 | メメ | ー | 實安 | |
| 西村 | ー | 前田 | ||
| 青木 | ー | メメ | 谷 | |
| 青木 | コ | ー | 谷 | |
| 勝数2−2 | ||||
| 本数4−4 | ||||
| 代表1−0 | ||||
| 準々決勝 | ||||
| 早大 | 東農大 | |||
| 小林 | ー | ツ | 中島 | |
| 勇 | ド | ー | ツ | 鬼崎 | 
| 大浦 | メメ | ー | 斎藤 | |
| 嘉数 | メ | ー | ド | 野田 | 
| 越智 | ー | 岩江 | ||
| 西村 | ー | 松石 | ||
| 青木 | メ | ー | 小野 | |
| 勝数2−1 | ||||
| 本数5−3 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 早大 | 法大 | |||
| 諏訪 | ー | ツ | 日下 | |
| 勇 | ー | 平井 | ||
| 大浦 | コ | ー | 米満 | |
| 嘉数 | ー | 塩谷 | ||
| 越智 | ー | コ | 東郷 | |
| 西村 | ー | 北川 | ||
| 青木 | ー | コ | 秀徳 | |
| 勝数1−3 | ||||
| 本数1−3 | ||||
| 結果ベスト4 | ||||
| 【選手氏名】 | ||||
| 青木祐喜(4年:水戸葵陵) | ||||
| 大浦彰一郎(3年:上宮) | ||||
| 越智泰介(3年:新田) | ||||
| 西村慶士郎(3年:龍谷) | ||||
| 立野純一(3年:浦和) | ||||
| 勇佑多(2年:東福岡) | ||||
| 嘉数卓(2年:桐蔭学園) | ||||
| 諏訪稜介(2年:水戸葵陵) | ||||
| 小林直道(1年:高輪) | ||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
