第31回早慶対抗女子剣道試合
2013/10/27
| 優勝 早稲田大学 | |||||
| 早大 | 慶大 | ||||
| 先 | 徳永 | メ | ー | 上田 | |
| 次 | 高橋 | コメ | ー | メ | 坂口 | 
| 五 | 川上 | メ | ー | 佐藤 | |
| 中 | 菊池 | ー | メ | 荻野 | |
| 三 | 阪本 | メ | ー | 石川 | |
| 副 | 畝尾 | ー | ココ | 竹内 | |
| 大 | 横尾 | メメ | ー | 堀江 | |
| 勝数5-2 | |||||
| 本数7-4 | |||||
| 優秀選手 | |||||
| 徳永光(早稲田) | |||||
| 竹内恵里名(慶応) | |||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
