第39回関東女子学生剣道優勝大会
2013/09/21
| 1回戦 | ||||
| 早大 | 中大 | |||
| 徳永 | ー | 佐口 | ||
| 菊池 | コメ | ー | 田畑 | |
| 川上 | コ | ー | 大金 | |
| 畝尾 | ー | メ | 今井 | |
| 横尾 | メメ | ー | 三堀 | |
| 勝数3−1 | ||||
| 本数5−1 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 早大 | 駒大 | |||
| 高橋 | メ | ー | メ | 高木 |
| 菊池 | ー | 渡部 | ||
| 畝尾 | メ | ー | メ | 津島 |
| 川上 | ー | メメ | 和栗 | |
| 横尾 | ー | 矢上 | ||
| 勝数0−1 | ||||
| 本数2−4 | ||||
| 結果:2回戦敗退 | ||||
| 【選手氏名】 | ||||
| 横尾由布子(4年:西陵) | ||||
| 徳永光(4年:鳳凰) | ||||
| 菊池優香(3年:日吉ヶ丘) | ||||
| 畝尾奈波(2年:日吉ヶ丘) | ||||
| 高橋萌(2年:佐野日大) | ||||
| 川上ゆき(1年:菊池女子) | ||||
| 阪本皇子(1年:島原) | ||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

