明治学院創立150周年記念剣道大会
2013/07/01
| 1回戦 | ||||
| 早大 | 明学大B | |||
| 畝尾 | ー | 小貫 | ||
| 諏訪 | コ | ー | コ | 内田 | 
| 青木 | ー | 中村 | ||
| 稲野辺 | ー | 加増 | ||
| 只野 | メメ | ー | 小坂 | |
| 相川 | メメ | ー | 竹浪 | |
| 中地 | ー | ココ | 鴨志田 | |
| 池田 | メ | ー | メ | 三木 | 
| 下枝 | ー | ド | 菅村 | |
| 勝数2-2 | ||||
| 本数6-5 | ||||
| 準決勝 | ||||
| 早大 | 立大 | |||
| 畝尾 | ココ | ー | 千波 | |
| 諏訪 | ー | 諸石 | ||
| 青木 | メ | ー | メ | 渡部 | 
| 稲野辺 | メ | ー | ド | 森 | 
| 只野 | ー | 石井 | ||
| 相川 | メ | ー | コ | 渡邊 | 
| 中地 | ー | メメ | 土屋 | |
| 池田 | ー | 石川 | ||
| 下枝 | メ | ー | 飯田 | |
| 勝数2-1 | ||||
| 本数6-5 | ||||
| 決勝 | ||||
| 早大 | 明学大A | |||
| 畝尾 | ドコ | ー | 黒須 | |
| 諏訪 | コ | ー | ド | 河村 | 
| 青木 | ー | 高橋 | ||
| 稲野辺 | ー | 松崎 | ||
| 只野 | メ | ー | 佐藤 | |
| 相川 | ー | 岩崎 | ||
| 中地 | ー | メ | 進士 | |
| 池田 | ー | メ | 下村 | |
| 下枝 | メメ | ー | 田辺 | |
| 勝数3-2 | ||||
| 本数6-3 | ||||
| 結果 優勝 | ||||
| 【選手名】 | ||||
| 先鋒 畝尾奈波 | ||||
| 次鋒 諏訪稜介 | ||||
| 七将 青木祐喜 | ||||
| 六将 稲野辺実成 | ||||
| 中堅 只野裕樹 | ||||
| 四将 相川英一 | ||||
| 三将 中地啓 | ||||
| 副将 池田尚武 | ||||
| 大将 下枝尭 | ||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
