第58回関東学生剣道新人戦大会
2012/12/09
| 1回戦 | ||||
| 早大 | 上智大 | |||
| 諏訪 | メメ | ー | コ | 馬來 | 
| 上垣 | ー | 山口 | ||
| 勇 | メメ | ー | 奥田 | |
| 嘉数 | メメ | ー | 柴田 | |
| 越智 | ドコ | ー | メ | 市川 | 
| 大浦 | ー | 金子 | ||
| 西村 | メ | ー | 山崎 | |
| 勝数5-0 | ||||
| 本数9-2 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 早大 | 神大 | |||
| 諏訪 | コ反 | ー | ド | 奥井 | 
| 立野 | ー | 橋本 | ||
| 勇 | ー | コ | 細部 | |
| 嘉数 | コ | ー | 新町 | |
| 越智 | コド | ー | 竹田 | |
| 大浦 | コ | ー | 冨澤 | |
| 西村 | メメ | ー | 野中 | |
| 勝数5-1 | ||||
| 本数8-2 | ||||
| 3回戦 | ||||
| 早大 | 横国大 | |||
| 諏訪 | コ | ー | 松本 | |
| 清水 | メコ | ー | 鷹箸 | |
| 勇 | ー | メ | 清水 | |
| 嘉数 | コメ | ー | 峰守 | |
| 越智 | メ | ー | コ反 | 尾関 | 
| 大浦 | ド | ー | メ | 毛綱 | 
| 西村 | メメ | ー | 山城 | |
| 勝数4-2 | ||||
| 本数9-4 | ||||
| 4回戦 | ||||
| 早大 | 明大 | |||
| 諏訪 | メ | ー | メド | 永谷 | 
| 上垣 | ー | 荒木 | ||
| 勇 | ー | 若旅 | ||
| 嘉数 | ー | メメ | 辻 | |
| 越智 | ー | 市川 | ||
| 大浦 | ー | メ | 樫原 | |
| 西村 | ー | メメ | 大貫 | |
| 勝数0-4 | ||||
| 本数1-7 | ||||
| 結果ベスト16 | ||||
| 【選手名】 | ||||
| 大浦彰一郎(2年:上宮) | ||||
| 越智泰介(2年:新田) | ||||
| 清水貴大(2年:日大三島) | ||||
| 立野純一(2年:浦和) | ||||
| 西村慶士郎(2年:龍谷) | ||||
| 勇佑多(1年:東福岡) | ||||
| 上垣悠(1年:帯広柏葉) | ||||
| 嘉数卓(1年:桐蔭学園) | ||||
| 諏訪稜介(1年:水戸葵陵) | ||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
