第13回関東女子学生剣道新人戦大会
2012/12/01
| 2回戦 | |||||
| 早大 | 一橋大 | ||||
| 松本 | メ | ー | 藤井 | ||
| 竹沢 | メメ | ー | 金 | ||
| 畝尾 | メメ | ー | 萩原 | ||
| 川井 | ー | 山田 | |||
| 菊池 | メメ | ー | 阿部 | ||
| 勝数4-0 | |||||
| 本数7-0 | |||||
| 3回戦 | |||||
| 早大 | 茨大 | ||||
| 川井 | ー | 大和田 | |||
| 石倉 | ー | 掘村 | |||
| 竹沢 | ー | 増山 | |||
| 畝尾 | ー | 船橋 | |||
| 菊池 | ー | 森 | |||
| 代表 | 畝尾 | ー | メ | 船橋 | |
| 勝数0-0 | |||||
| 本数0-0 | |||||
| 代表 | 0-1 | 3回戦敗退 | |||
| 【選手名】 | |||||
| 石倉文子(2年:早稲田実業) | |||||
| 川井聡子(2年:茗渓学園) | |||||
| 菊池優香(2年:日吉ヶ丘) | |||||
| 小島彩(2年:熊谷女子) | |||||
| 竹沢幸(2年:鎌倉) | |||||
| 松本実姫(2年:美濃加茂) | |||||
| 畝尾奈波(1年:日吉ヶ丘) | |||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

