第60回全日本学生剣道優勝大会
2012/10/28
| 試合結果 | ||||
| 1回戦 | ||||
| 早大 | 広国大 | |||
| 勇 | ド | - | 石原 | |
| 山村 | - | 赤木 | ||
| 越智 | メコ | - | 大宅 | |
| 青木 | コ | - | 西山 | |
| 西村 | - | 福嶋 | ||
| 平田 | メメ | - | 西谷 | |
| 甲斐 | - | メ | 井村 | |
| 勝数4-1 | ||||
| 本数6-1 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 早大 | 近畿大 | |||
| 大浦 | ー | 大羽 | ||
| 出口 | ド | ー | 篠 | |
| 越智 | ー | 大上 | ||
| 青木 | ー | 田原 | ||
| 西村 | メ | ー | 安藤 | |
| 平田 | ー | メ | 川原 | |
| 甲斐 | ー | 林田 | ||
| 勝数2-1 | ||||
| 本数2-1 | ||||
| 3回戦 | ||||
| 早大 | 日体大 | |||
| 大浦 | メ | ー | メ | 高野 | 
| 出口 | ー | 若尾 | ||
| 越智 | メ | ー | コ | 門田 | 
| 青木 | ー | 山下 | ||
| 西村 | ー | コ | 山内 | |
| 平田 | メ | ー | 菊池 | |
| 甲斐 | ー | コ | 山中 | |
| 勝数1-2 | ||||
| 本数3-4 | ||||
| 結果ベスト16 | ||||
| 【選手名】 | ||||
| 甲斐勇太(4年:島原) | ||||
| 平田圭(4年:桐光学園) | ||||
| 山村勇歩(4年:荏田) | ||||
| 出口卓弥(4年:徳島文理) | ||||
| 青木祐喜(3年:水戸葵陵) | ||||
| 大浦彰一郎(2年:上宮) | ||||
| 越智泰介(2年:新田) | ||||
| 西村慶士郎(2年:龍谷) | ||||
| 勇佑多(1年:東福岡) | ||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
