第61回関東学生剣道優勝大会
2012/09/09
| 試合結果 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 早大 | 工学院大 | |||
| 勇 | ー | 曽根田 | ||
| 大浦 | ド | ー | メ | 坂田 | 
| 越智 | メメ | ー | 小宮 | |
| 青木 | ー | ド | 佐藤 | |
| 西村 | メツ | ー | 牧原 | |
| 平田 | メ | ー | 小沢 | |
| 甲斐 | メメ | ー | 玉井 | |
| 勝数4-1 | ||||
| 本数8-2 | ||||
| 3回戦 | ||||
| 早大 | 防衛大 | |||
| 嘉数 | メ | ー | メ | 近藤 | 
| 山村 | メ | ー | 細川 | |
| 越智 | メメ | ー | ド | 田中 | 
| 青木 | ー | 田中 | ||
| 西村 | コ | ー | 石川 | |
| 平田 | ー | 山崎 | ||
| 甲斐 | ー | 筒井 | ||
| 勝数3-0 | ||||
| 本数5-2 | ||||
| 4回戦 | ||||
| 早大 | 国士舘 | |||
| 大浦 | ー | 土谷 | ||
| 青木 | ー | 武田 | ||
| 嘉数 | ー | メド | 村上 | |
| 甲斐 | ー | 國友 | ||
| 西村 | メメ | ー | 中澤 | |
| 越智 | ー | メ | 藤岡 | |
| 平田 | ー | 安藤 | ||
| 勝数1-2 | ||||
| 本数2-3 | ||||
| 結果ベスト16(全日出場) | ||||
| 【選手名】 | ||||
| 甲斐勇太(4年:島原) | ||||
| 平田圭(4年:桐光学園) | ||||
| 山村勇歩(4年:荏田) | ||||
| 青木祐喜(3年:水戸葵陵) | ||||
| 大浦彰一郎(2年:上宮) | ||||
| 越智泰介(2年:新田) | ||||
| 西村慶士郎(2年:龍谷) | ||||
| 勇佑多(1年:東福岡) | ||||
| 嘉数卓(1年:桐蔭学園) | ||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
