第60回全日本学生剣道選手権大会
2012/07/08
| 甲斐勇太:3回戦敗退 | |||||||
| 2回戦 | 甲斐 | コ | ― | 安藤(近畿大) | |||
| 3回戦 | 甲斐 | ― | コ | 山口(佐賀大) | |||
| 平田圭:5回戦敗退(ベスト16) | |||||||
| 1回戦 | 平田 | メ | ― | 津島(中京大) | |||
| 2回戦 | 平田 | メ | ― | 伊藤北海道大) | |||
| 3回戦 | 平田 | メ | ― | 硲(京都大) | |||
| 4回戦 | 平田 | ドメ | ― | メ | 福間(徳山大) | ||
| 5回戦 | 平田 | ― | コ | 浅井(鹿屋体育大) | |||
| 越智泰介:4回戦敗退 | |||||||
| 2回戦 | 越智 | メメ | ― | 横山(関西福祉大) | |||
| 3回戦 | 越智 | コ | ― | 長(宇都宮大) | |||
| 4回戦 | 越智 | ド | ― | メコ | 安藤(国士舘大) | ||
| 西村慶士郎:2回戦敗退 | |||||||
| 2回戦 | 西村 | ― | コ | 濱口(同志社大) | |||
| 【選手名】 | |||||||
| 甲斐勇太(4年:島原) | |||||||
| 平田圭(4年:桐光学園) | |||||||
| 越智泰介(2年:新田) | |||||||
| 西村慶士郎(2年:龍谷) | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

