第44回関東女子学生剣道選手権大会
2012/05/19
小山早穂:5回戦敗退(全日出場) | ||||||
1回戦 | 小山 | メ | ― | 樫村(常磐大) | ||
2回戦 | 小山 | メメ | ― | 後藤(日獣大) | ||
3回戦 | 小山 | メ | ― | 木村(日本体育大) | ||
4回戦 | 小山 | コ | ― | 金田一(平成国際大) | ||
5回戦 | 小山 | ― | メ | 末弘(国士舘) | ||
敗者復活① | 小山 | ― | メ | 伊藤(国士舘) | ||
敗者復活② | 小山 | ド | ― | 吉田(國學院大) | ||
小松優:4回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 小松 | メコ | ― | 兒玉(玉川大) | ||
2回戦 | 小松 | メ | ― | 竹渕(十文字大) | ||
3回戦 | 小松 | ツ | ― | 浅尾(清和大) | ||
4回戦 | 小松 | ― | メ | 高橋(日本体育大) | ||
梅澤昌代:4回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 梅澤 | メメ | ― | 串田(上智大) | ||
2回戦 | 梅澤 | コ | ― | 荘司(学習院大) | ||
3回戦 | 梅澤 | ド | ― | 野村(帝京大) | ||
4回戦 | 梅澤 | ― | メコ | 山口(筑波大) | ||
徳永光:3回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 徳永 | メメ | ― | 坂本(北里大) | ||
2回戦 | 徳永 | メコ | ― | 山崎(関東学院大) | ||
3回戦 | 徳永 | ― | コ | 荒谷(東海大) | ||
横尾由布子:4回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 横尾 | メ | ― | 小野(埼玉大) | ||
2回戦 | 横尾 | メ | ― | 森山(日本体育大) | ||
3回戦 | 横尾 | メ | ― | 金田(日本女子体育大) | ||
4回戦 | 横尾 | ― | メ | 平田(東海大) | ||
菊池優香:5回戦敗退(全日出場) | ||||||
1回戦 | 菊池 | メ | ― | 宇佐美(日本女子大) | ||
2回戦 | 菊池 | コ | ― | 志田(日本女子体育大) | ||
3回戦 | 菊池 | メ | ― | 川崎(法政大) | ||
4回戦 | 菊池 | コ | ― | 佐々木(神奈川大) | ||
5回戦 | 菊池 | ― | メ | 瀬沼(東海大) | ||
敗者復活 | 菊池 | ド | ― | 竹村(國學院大) | ||
畝尾奈波:4回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 畝尾 | コド | ― | コ | 秋山(成蹊大) | |
2回戦 | 畝尾 | メ | ― | 増山(東学大) | ||
3回戦 | 畝尾 | メ | ― | 坂田(国士舘) | ||
4回戦 | 畝尾 | メ | ― | メメ | 岡本(東京農業大) | |
[選手名] | ||||||
小山早穂(4年:左沢) | ||||||
小松優(4年:左沢) | ||||||
梅澤昌代(4年:橋本) 徳永光(3年:鳳凰) 横尾由布子(3年:長崎西陵) 菊池優香(2年;日吉ケ丘) 畝尾奈波(1年:日吉ケ丘) |