第58回関東学生剣道選手権大会
2012/05/13
| 甲斐勇太:4回戦敗退(全日出場) | |||||
| 1回戦 | 甲斐 | コ | ― | 森(関東学院) | |
| 2回戦 | 甲斐 | メ | ― | 梅田(専修大) | |
| 3回戦 | 甲斐 | ド | ― | 尾崎(法政大) | |
| 4回戦 | 甲斐 | ド | ― | メコ | 土谷(国士舘) | 
| 敗者復活 | 甲斐 | コ | ― | 久保(慶応大) | |
| 平田圭:5回戦敗退(全日出場) | |||||
| 2回戦 | 平田 | メ | ― | 石本(国際武大) | |
| 3回戦 | 平田 | メ | ― | 島倉(順天堂大) | |
| 4回戦 | 平田 | コ | ― | 日出間(成蹊大) | |
| 5回戦 | 平田 | ― | メ | 東郷(法政大) | |
| 西川哲平:2回戦敗退 | |||||
| 1回戦 | 西川 | コ | ― | 津山(千葉大) | |
| 2回戦 | 西川 | ― | メ | 高橋(拓殖大) | |
| 青木祐喜:1回戦敗退 | |||||
| 1回戦 | 青木 | ― | コ | 宮本(中央大) | |
| 大浦彰一郎:1回戦敗退 | |||||
| 1回戦 | 大浦 | ― | コ | 豊嶋(尚美学園大) | |
| 越智泰介:4回戦敗退(全日出場) | |||||
| 1回戦 | 越智 | メメ | ― | 江澤(文教大) | |
| 2回戦 | 越智 | メコ | ― | 西村(順天堂大) | |
| 3回戦 | 越智 | メド | ― | ド | 藤岡(国士舘) | 
| 4回戦 | 越智 | ― | メ | 二宮(駒澤大) | |
| 敗者復活① | 越智 | ― | メ | 永山(明治大) | |
| 敗者復活② | 越智 | ドメ | ― | 門岡(東海大) | |
| 西村慶士郎:ベスト16(全日出場) | |||||
| 1回戦 | 西村 | メ | ― | 乙部(一橋大) | |
| 2回戦 | 西村 | コ | ― | 渡邉(国士舘) | |
| 3回戦 | 西村 | コメ | ― | メ | 岩根(中央大) | 
| 4回戦 | 西村 | コ | ― | 古田(慶応大) | |
| 5回戦 | 西村 | メメ | ― | 山崎(上智大) | |
| 6回戦 | 西村 | ― | メ | 佐伯(筑波大) | |
| [選手名] | |||||
| 甲斐勇太(4年:島原) | |||||
| 平田圭(4年:桐光学園) | |||||
| 西川哲平(4年:茗渓学園) | |||||
| 青木祐喜(3年:水戸葵陵) | |||||
| 大浦彰一郎(2年:上宮) | |||||
| 越智泰介(2年:新田) | |||||
| 西村慶士郎(2年:龍谷) | |||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
