第22回学連剣友剣道大会(東京武道館)
2011/12/04
| 男子Ⅰ部 竜王杯 | |||
| 2回戦 早大A 3-2 日本大 | |||
| 3回戦 早大A 3-1 国士舘大 | |||
| 4回戦 早大A 2-0 流通経済大B | |||
| 準々決勝 早大A 1-3 中央大A | |||
| 結果 ベスト8 | |||
| 【選手名】 | |||
| 先鋒 竹越充 | |||
| 次鋒 雨谷水紀 | |||
| 五将 阿南隼人 | |||
| 中堅 高村泰央 | |||
| 三将 只野裕樹 | |||
| 副将 飯沼浩徳 | |||
| 大将 辻篤典 | |||
| 1回戦 早大B 3-1 防衛大 | |||
| 2回戦 早大B 2-1 流通経済大A | |||
| 3回戦 早大B 1-3 東京農業大 | |||
| 【選手名】 | |||
| 先鋒 川口敬典 | |||
| 次鋒 金成宗次朗 | |||
| 五将 高木政樹 | |||
| 中堅 武井宏樹 | |||
| 三将 相川英一 | |||
| 副将 石黒雅広 | |||
| 大将 市毛哲 | |||
| 男子Ⅱ部 鳳凰杯 | |||
| 1回戦 早大 3-2 宇都宮大 | |||
| 2回戦 早大 3-0 明治大 | |||
| 3回戦 早大 3-0 日本大 | |||
| 準々決勝 早大 3-1 一橋大 | |||
| 準決勝 早大 1-2 国士舘大 | |||
| 結果 3位 | |||
| 【選手名】 | |||
| 先鋒 池田尚武 | |||
| 次鋒 岩田吉功 | |||
| 中堅 白石輝志通 | |||
| 副将 繁田賢二朗 | |||
| 大将 信廣武敏 | |||
| 男子Ⅲ部 天行杯 | |||
| 1回戦 早大 3-0 関東学院大 | |||
| 2回戦 早大 3-0 東京農業大 | |||
| 準決勝 早大 2-0 東京大 | |||
| 決勝 早大 0-1 日本大 | |||
| 結果 準優勝 | |||
| 【選手名】 | |||
| 先鋒 松村義隆 | |||
| 中堅 大内睦男 | |||
| 大将 嶽下武昭 | |||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

