第12回関東女子学生剣道新人戦大会
2011/11/26
| 1回戦 | |||||||
| 早大 | 神奈川大 | ||||||
| 清水 | ― | コ | 大関 | ||||
| 徳永 | メ | ― | 清水 | ||||
| 岡村 | ― | 佐藤 | |||||
| 菊池 | メ | ― | 伊藤 | ||||
| 横尾 | ― | メ | 佐々木 | ||||
| 代 | 横尾 | コ | ― | 佐々木 | |||
| 勝数 2代-2 | |||||||
| 本数 2-2 | |||||||
| 2回戦 | |||||||
| 早大 | 東京学芸大 | ||||||
| 清水 | ― | メ | 長崎 | ||||
| 徳永 | ― | 竹本 | |||||
| 水澤 | ― | 弓削 | |||||
| 菊池 | ― | 笠 | |||||
| 横尾 | メ | ― | 廣吉 | ||||
| 代 | 横尾 | コ | ― | 笠 | |||
| 勝数 1代-1 | |||||||
| 本数 1-1 | |||||||
| 3回戦 | |||||||
| 早大 | 筑波大 | ||||||
| 徳永 | メ | ― | ド | 高梨 | |||
| 竹沢 | ― | ドメ | 津波吉 | ||||
| 岡村 | ― | メメ | 仲本 | ||||
| 菊池 | ― | 平石 | |||||
| 横尾 | ― | 前田 | |||||
| 勝数 0-2 | |||||||
| 本数 1-5 | |||||||
| 【選手名】 | |||||||
| 岡村礼奈(2年:土佐) | |||||||
| 清水咲希(2年:西武文理) | |||||||
| 徳永光(2年:鳳凰) | |||||||
| 水澤優美(2年:早稲田大学本庄) | |||||||
| 横尾由布子(2年:長崎西陵) | |||||||
| 菊池優香(1年:日吉ケ丘) | |||||||
| 竹沢幸(1年:鎌倉) | |||||||
| 2025/12/11 | 第26回関東女子学生剣道新人戦大会 |
| 2025/12/01 | 第76回関東学生剣道新人大会 |
| 2025/11/18 | 第73回全日本学生剣道優勝大会 |
| 2025/11/09 | 第44回全日本女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |

