第59回全日本学生剣道優勝大会
2011/10/23
| 1回戦 | ||||
| 早大 | 徳山大 | |||
| 青木 | メ | ― | 長岡 | |
| 安川 | コ | ― | 大原 | |
| 平田 | メメ | ― | 松田 | |
| 甲斐 | ― | 山口 | ||
| 西村慶 | コ | ― | 宮本拓 | |
| 岩川 | メメ | ― | 宮本和 | |
| 西村龍 | ― | 櫻井 | ||
| 勝数 5-0 | ||||
| 本数 7-0 | ||||
| 2回戦 | ||||
| 早大 | 北海道大 | |||
| 青木 | ― | 佐和 | ||
| 安川 | メメ | ― | 星野 | |
| 平田 | ― | 山崎 | ||
| 甲斐 | メメ | ― | 山科 | |
| 西村慶 | コ | ― | 黒岩 | |
| 岩川 | メコ | ― | 佐藤 | |
| 西村龍 | ― | 伊藤 | ||
| 勝数 4-0 | ||||
| 本数 7-0 | ||||
| 3回戦 | ||||
| 早大 | 筑波大 | |||
| 青木 | ― | 阿部 | ||
| 安川 | ― | 足立 | ||
| 平田 | ― | 佐伯 | ||
| 西村慶 | ― | 木立 | ||
| 甲斐 | ― | 神田 | ||
| 岩川 | ― | 前 | ||
| 西村龍 | ― | 村上 | ||
| 勝数 0-0 | ||||
| 本数 0-0 | ||||
| 代表戦 西村龍 ― コ 村上 | ||||
| 結果 ベスト16 | ||||
| 【選手名】 | ||||
| 西村龍太郎(4年:龍谷) | ||||
| 岩川力(4年:秋田南) | ||||
| 安川幸洋(4年:高輪) | ||||
| 甲斐勇太(3年:島原) | ||||
| 平田圭(3年:桐光学園) | ||||
| 青木祐喜(2年:水戸葵陵) | ||||
| 大浦彰一郎(1年:上宮) | ||||
| 越智泰介(1年:新田) | ||||
| 西村慶士郎(1年:龍谷) | ||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

