第60回関東学生剣道優勝大会
2011/09/11
| 2回戦 | ||||
| 早大 | 大正大 | |||
| 安川 | ― | コ | 須田 | |
| 越智 | メメ | ― | 野中 | |
| 大浦 | ― | 君島 | ||
| 甲斐 | メ | ― | 内田 | |
| 西村慶 | ― | 坂本 | ||
| 岩川 | ― | 井上 | ||
| 西村龍 | ― | 中川 | ||
| 勝数 | 2ー1 | |||
| 本数 | 3ー1 | |||
| 3回戦 | ||||
| 早大 | 平成国際大 | |||
| 青木 | コ | ― | 藤原 | |
| 越智 | メ | ― | メ メ | 辻山 |
| 平田 | メ | ― | メ | 南谷 |
| 安川 | ― | 蛯子 | ||
| 甲斐 | メ | ― | 内ケ島 | |
| 岩川 | メ | ― | メ | 吉川 |
| 西村龍 | メ | ― | 渋谷 | |
| 勝数 | 3ー1 | |||
| 本数 | 6ー4 | |||
| 4回戦 | ||||
| 早大 | 日大 | |||
| 安川 | ― | メ | 井上 | |
| 青木 | ― | 工藤 | ||
| 大浦 | ― | 楠元 | ||
| 西村慶 | ― | 秋田 | ||
| 岩川 | ― | 江田 | ||
| 甲斐 | ― | 黒石 | ||
| 西村龍 | ― | コ | 北條 | |
| 勝数 | 0ー2 | |||
| 本数 | 0ー2 | |||
| 結果 | ベスト16 | (全日本出場) | ||
| 【選手名】 | ||||
| 西村龍太郎(4年:龍谷) | ||||
| 岩川力(4年:秋田南) | ||||
| 安川幸洋(4年:高輪) | ||||
| 甲斐勇太(3年:島原) | ||||
| 平田圭(3年:桐光学園) | ||||
| 青木祐喜(2年:水戸葵陵) | ||||
| 大浦彰一郎(1年:上宮) | ||||
| 越智泰介(1年:新田) | ||||
| 西村慶士郎(1年:龍谷) | ||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

