第59回全日本学生剣道選手権大会
2011/07/03
| 西村龍太郎:2回戦敗退 | |||||||
| 2回戦 | 西村 | メ | - | コ | メ | 有馬(鹿体大) | |
| 岩川力:4回戦敗退 | |||||||
| 2回戦 | 岩川 | メ | メ | - | 石橋(近畿大) | ||
| 3回戦 | 岩川 | メ | メ | - | 足立(新潟大) | ||
| 4回戦 | 岩川 | メ | - | 反 | メ | 川崎(日体大) | |
| 甲斐勇太:5回戦敗退(ベスト16) | |||||||
| 2回戦 | 甲斐 | メ | メ | - | 井関(奈良産大) | ||
| 3回戦 | 甲斐 | メ | メ | - | 五十嵐(仙台大) | ||
| 4回戦 | 甲斐 | メ | - | 佐伯(筑波大) | |||
| 5回戦 | 甲斐 | - | メ | 中澤(国士舘) | |||
| 平田圭:4回戦敗退 | |||||||
| 2回戦 | 平田 | メ | - | 鶴田(京薬大) | |||
| 3回戦 | 平田 | メ | - | 光武(九共大) | |||
| 4回戦 | 平田 | - | メ | 安藤(国士舘) | |||
| 【選手名】 | |||||||
| 西村龍太郎(4年:龍谷) | |||||||
| 岩川力(4年:秋田南) | |||||||
| 甲斐勇太(3年:島原) | |||||||
| 平田圭(3年:桐光学園) | |||||||
| 2025/12/11 | 第26回関東女子学生剣道新人戦大会 |
| 2025/12/01 | 第76回関東学生剣道新人大会 |
| 2025/11/18 | 第73回全日本学生剣道優勝大会 |
| 2025/11/09 | 第44回全日本女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |

