第57回関東学生剣道選手権大会
2011/05/08
西村龍太郎:ベスト16(全日出場) | ||||||||
1回戦 | 西村 | メ | コ | - | 菅原(関東学院大) | |||
2回戦 | 西村 | メ | コ | - | 下村(國學院大) | |||
3回戦 | 西村 | ド | - | 鈴木(専修大) | ||||
4回戦 | 西村 | コ | メ | - | メ | 高橋(国士舘) | ||
5回戦 | 西村 | ド | - | 福間(中央大) | ||||
6回戦 | 西村 | - | メ | 村上(筑波大) | ||||
岩川力:5回戦敗退(全日出場) | ||||||||
1回戦 | 岩川 | メ | メ | - | 山本(明星大) | |||
2回戦 | 岩川 | メ | - | 金子(國學院) | ||||
3回戦 | 岩川 | メ | - | 永田(昭和大) | ||||
4回戦 | 岩川 | メ | - | 小松(国際武道大) | ||||
5回戦 | 岩川 | - | メ | 安藤(国士舘) | ||||
安川幸洋:1回戦敗退 | ||||||||
1回戦 | 安川 | - | メ | 元吉(専修大) | ||||
甲斐勇太:第3位(全日出場) | ||||||||
1回戦 | 甲斐 | メ | - | 井上(東京大) | ||||
2回戦 | 甲斐 | メ | - | 水野(創価大) | ||||
3回戦 | 甲斐 | メ | - | 畑田(国士舘) | ||||
4回戦 | 甲斐 | メ | メ | - | 岡崎(東洋大) | |||
5回戦 | 甲斐 | メ | - | 今井(東農大) | ||||
6回戦 | 甲斐 | メ | - | 吉村(国士舘) | ||||
準々決勝 | 甲斐 | メ | ド | - | コ | 足達(明治大) | ||
準決勝 | 甲斐 | - | メ | コ | 安藤(国士舘) | |||
佐々木祐輔:2回戦敗退 | ||||||||
1回戦 | 佐々木 | メ | - | 橋本(流大) | ||||
2回戦 | 佐々木 | - | メ | 木谷(東海大) | ||||
平田圭:4回戦敗退(全日出場) | ||||||||
1回戦 | 平田 | メ | メ | - | 峰岸(芝工大) | |||
2回戦 | 平田 | メ | コ | - | 小西(駿大) | |||
3回戦 | 平田 | メ | メ | - | メ | 小西(神奈川大) | ||
4回戦 | 平田 | - | メ | 高岡(国士舘大) | ||||
敗者復活① | 平田 | メ | - | 須田(大正大) | ||||
西村慶士郎:4回戦敗退 | ||||||||
1回戦 | 西村 | メ | メ | - | 田久(國學院大) | |||
2回戦 | 西村 | コ | - | 深谷(駒澤大) | ||||
3回戦 | 西村 | コ | - | 若松(慶応大) | ||||
4回戦 | 西村 | コ | - | メ | メ | 神田(筑波大) | ||
敗者復活① | 西村 | - | メ | 寺内(慶応大) | ||||
敗者復活② | 西村 | - | メ | 斎藤(国際武道大) | ||||
【選手名】 | ||||||||
西村龍太郎(4年:龍谷) | ||||||||
岩川力(4年:秋田南) | ||||||||
安川幸洋(4年:高輪) | ||||||||
甲斐勇太(3年:島原) | ||||||||
佐々木祐輔(3年:鎌倉学園) | ||||||||
平田圭(3年:桐光学園) | ||||||||
西村慶士郎(1年:龍谷) |