第28回早慶対抗剣道試合
1963/11/03
早大 | 慶大 | |||||||
先 | 大内 | - | ド | 鳥居 | 先 | |||
次 | 植草 | メ | メ | - | メ | 鳥居 | 先 | |
次 | 植草 | メ | メ | - | 高浜 | 次 | ||
次 | 植草 | メ | メ | - | 長部 | |||
次 | 植草 | メ | - | コ | メ | 服部 | ||
南沢 | メ | メ | - | 服部 | ||||
南沢 | メ | - | メ | メ | 三田 | |||
上島 | - | メ | ド | 三田 | ||||
鈴木 | - | メ | 三田 | |||||
原(昆) | メ | コ | - | メ | 三田 | |||
原(昆) | メ | メ | - | メ | 古川 | |||
原(昆) | コ | メ | - | メ | 安部 | |||
原(昆) | ド | コ | - | ド | 山本 | |||
原(昆) | ド | - | メ | メ | 高木 | |||
一力 | コ | - | メ | メ | 高木 | |||
松本 | メ | コ | - | メ | 高木 | |||
松本 | - | メ | メ | 水科 | ||||
三宅(恭) | ド | コ | - | ド | 水科 | |||
三宅(恭) | メ | メ | - | コ | 中村 | 中 | ||
三宅(恭) | - | コ | メ | 加藤 | ||||
前野 | メ | メ | - | メ | 加藤 | |||
前野 | - | ド | 吉岡 | |||||
中 | 原(健) | コ | ド | - | 吉岡 | |||
中 | 原(健) | コ | - | メ | メ | 鈴木 | ||
上村 | コ | - | メ | メ | 鈴木 | |||
矢野(尊) | - | メ | メ | 鈴木 | ||||
宮本(雅) | - | メ | メ | 鈴木 | ||||
小野 | メ | コ | - | メ | 鈴木 | |||
小野 | - | ド | メ | 桑原 | ||||
坂本(正) | メ | ド | - | 桑原 | ||||
坂本(正) | メ | - | メ | コ | 中川 | |||
嶽下 | - | メ | メ | 中川 | ||||
森住 | メ | メ | - | 中川 | ||||
森住 | メ | メ | - | 六反田 | ||||
森住 | コ | メ | - | 佐藤 | ||||
森住 | メ | - | メ | メ | 磯 | 副 | ||
副 | 池田(健) | メ | コ | - | ド | 磯 | 副 | |
副 | 池田(健) | コ | - | ド | メ | 野村 | 大 | |
大 | 堀(忠) | メ | コ | - | ド | 野村 | 大 |
結果 優勝