第42回早慶対抗剣道試合
1977/11/13
| 早大 | 慶大 | |||||||
| 先 | 井上(秀) | - | ド | 小松原 | 先 | |||
| 次 | 本田 | メ | メ | - | コ | 小松原 | 先 | |
| 本田 | メ | - | ド | コ | 高橋 | 次 | ||
| 中島(栄) | - | コ | メ | 高橋 | 次 | |||
| 塚本 | メ | メ | - | 高橋 | 次 | |||
| 塚本 | - | コ | 首藤 | |||||
| 後藤(俊) | メ | メ | - | 首藤 | ||||
| 後藤(俊) | メ | - | 飯田 | |||||
| 後藤(俊) | コ | メ | - | 神田 | ||||
| 後藤(俊) | メ | メ | - | 竹内 | ||||
| 後藤(俊) | ド | - | 高柳 | |||||
| 後藤(俊) | コ | - | コ | コ | 安野 | |||
| 前嶋 | コ | - | メ | メ | 安野 | |||
| 高橋(清) | コ | コ | - | メ | 安野 | |||
| 高橋(清) | ド | コ | - | 吉田 | ||||
| 高橋(清) | - | メ | メ | 菅原伊 | ||||
| 及川(宗) | コ | メ | - | メ | 菅原伊 | |||
| 及川(宗) | メ | メ | - | 加藤 | 中 | |||
| 及川(宗) | メ | - | 西浦 | |||||
| 及川(宗) | メ | - | コ | コ | 菅原義 | |||
| 中野(浩) | メ | メ | - | 菅原義 | ||||
| 中野(浩) | メ | メ | - | メ | 吉野 | |||
| 中野(浩) | コ | - | 神長 | |||||
| 中野(浩) | - | メ | コ | 岡田 | ||||
| 鈴木(金) | メ | ド | - | 岡田 | ||||
| 鈴木(金) | メ | - | コ | コ | 斉木 | |||
| 中 | 元田 | メ | メ | - | 斉木 | |||
| 中 | 元田 | メ | コ | - | 大庭 | |||
| 中 | 元田 | コ | - | コ | ド | 大河 | 副 | |
| 宮尾 | - | コ | メ | 大河 | 副 | |||
| 池田(尚) | - | コ | メ | 大河 | 副 | |||
| 辻(篤) | メ | メ | - | ツ | 大河 | 副 | ||
| 辻(篤) | - | コ | メ | 溝部 | 大 | |||
| 岩田 | コ | - | 溝部 | 大 | ||||
| 上田(優) | ||||||||
| 嶌末 | ||||||||
| 小隈 | ||||||||
| 副 | 高橋(昭) | |||||||
| 大 | 柏原 | |||||||
結果 優勝
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

