第56回関東学生剣道新人戦大会
2010/11/21
2回戦 | ||||
早大 | 創価大 | |||
西川 | コド | ‐ | 青鹿 | |
青木 | コ | ‐ | 杉本 | |
出口 | ‐ | 森川 | ||
佐々木 | ‐ | メ | アンディー | |
山村 | ‐ | 才原 | ||
平田 | メメ | ‐ | 水野 | |
甲斐 | ‐ | コ | 吉田 | |
勝数 | 3‐2 | |||
本数 | 5‐2 | |||
3回戦 | ||||
早大 | 日大 | |||
淀谷 | ‐ | メ | 足立 | |
西川 | ‐ | メコ | 井上 | |
出口 | ド | ‐ | ド | 富沢 |
山村 | ‐ | メ | 鈴木 | |
青木 | ‐ | 柴田 | ||
平田 | ‐ | 佐藤 | ||
甲斐 | メ | ‐ | 黒石 | |
勝数 | 1‐3 | |||
本数 | 2‐5 | |||
結果 3回戦敗退 | ||||
【選手名】 | ||||
甲斐勇太(2年・島原) | ||||
佐々木祐輔(2年・鎌倉学園) | ||||
立花充章(2年・福大大濠) | ||||
出口卓弥(2年・徳島文理) | ||||
西川哲平(2年・茗渓学園) | ||||
平田圭(2年・桐光学園) | ||||
山村勇歩(2年・荏田) | ||||
青木祐喜(1年・水戸葵陵) | ||||
淀谷瑞木(1年・徳島文理) |
2025/05/25 | 第57回関東女子学生剣道選手権大会 二日目 |
2025/05/25 | 第71回関東学生剣道選手権大会 二日目 |
2025/05/12 | 第71回関東学生剣道選手権大会 一日目 |
2025/05/12 | 第57回関東女子学生剣道選手権大会 一日目 |