第28回早慶対抗女子剣道試合
2010/10/24
優勝 早稲田大学
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
| 早大 | 慶大 | ||||||
| 先 | 小松 | 反 | ‐ | ドド | 富田 | ||
| 次 | 小山 | メ | ‐ | 藤崎 | |||
| 五 | 志田 | メ | ‐ | 山田 | |||
| 中 | 村岡 | ド | ‐ | 長江 | |||
| 三 | 横尾 | メコ | ‐ | 森谷 | |||
| 副 | 木村 | ‐ | コ | 鈴木 | |||
| 大 | 飯田 | ‐ | メ | 橋本 | |||
| 勝 | 4‐3 | ||||||
| 本 | 7‐4 | ||||||
| 優秀選手:志田佳奈美(早稲田) 橋本彩未(慶應) | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
