第58回全日本学生剣道選手権大会(日本武道館)
2010/07/04
| 西村龍太郎:4回戦敗退 | ||||||
| 2回戦 | 西村 | メコ | ‐ | 森田 | (東海大) | |
| 3回戦 | 西村 | ツ | ‐ | 渋谷 | (平国大) | |
| 4回戦 | 西村 | ‐ | ド | 秀徳 | (法大) | |
| 甲斐勇太:4回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | 甲斐 | コ | ‐ | 疋田 | (関福大) | |
| 2回戦 | 甲斐 | メ | ‐ | 樺山 | (中京大) | |
| 3回戦 | 甲斐 | メ | ‐ | 藤田 | (近畿大) | |
| 4回戦 | 甲斐 | ‐ | コ | 村瀬 | (中京大) | |
| 【選手名】 | ||||||
| 西村龍太郎(3年:龍谷) | ||||||
| 甲斐勇太(2年:島原) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
