第58回全日本学生剣道選手権大会(日本武道館)
2010/07/04
| 西村龍太郎:4回戦敗退 | ||||||
| 2回戦 | 西村 | メコ | ‐ | 森田 | (東海大) | |
| 3回戦 | 西村 | ツ | ‐ | 渋谷 | (平国大) | |
| 4回戦 | 西村 | ‐ | ド | 秀徳 | (法大) | |
| 甲斐勇太:4回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | 甲斐 | コ | ‐ | 疋田 | (関福大) | |
| 2回戦 | 甲斐 | メ | ‐ | 樺山 | (中京大) | |
| 3回戦 | 甲斐 | メ | ‐ | 藤田 | (近畿大) | |
| 4回戦 | 甲斐 | ‐ | コ | 村瀬 | (中京大) | |
| 【選手名】 | ||||||
| 西村龍太郎(3年:龍谷) | ||||||
| 甲斐勇太(2年:島原) | ||||||
| 2011/12/04 | 第22回学連剣友剣道大会(東京武道館) |
| 2011/11/26 | 第12回関東女子学生剣道新人戦大会 |
| 2011/11/20 | 第57回関東学生剣道新人戦大会 |
| 2011/11/13 | 第76回早慶対抗剣道試合 |
| 2011/11/06 | 第30回全日本女子学生剣道優勝大会(春日井市総合体育館) |

