第42回関東女子学生剣道選手権大会(東京武道館)
2010/05/15
| 飯田愛梨:ベスト16(全日出場) | |||||||
| 1回戦 | 飯田 | メ | ‐ | 小笠原 | (横国大) | ||
| 2回戦 | 飯田 | メ | ‐ | 小澤 | (関東学院大) | ||
| 3回戦 | 飯田 | メメ | ‐ | 田澤 | (茨城大) | ||
| 4回戦 | 飯田 | メド | ‐ | 島田 | (家政大) | ||
| 5回戦 | 飯田 | ド | ‐ | 岡田 | (国士舘大) | ||
| 6回戦 | 飯田 | ‐ | メ | 三苫 | (筑波大) | ||
| 木村織江:5回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | 木村 | メコ | ‐ | 岡 | (高経大) | ||
| 2回戦 | 木村 | メメ | ‐ | 山岸 | (獨協大) | ||
| 3回戦 | 木村 | メ | ‐ | 宮下 | (国武大) | ||
| 4回戦 | 木村 | メ | ‐ | 五十嵐 | (東農大) | ||
| 5回戦 | 木村 | ‐ | ド | 河田 | (東洋大) | ||
| 復活戦1 | 木村 | ‐ | メメ | 本部 | (国武大) | ||
| 復活戦2 | 木村 | コ | ‐ | メツ | 岡田 | (国士舘大) | |
| 窪田翔子:4回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | 窪田 | ココ | ‐ | コ | 奥田 | (東学大) | |
| 2回戦 | 窪田 | コ | ‐ | 野口 | (清和大) | ||
| 3回戦 | 窪田 | メド | ‐ | 白田 | (東農大) | ||
| 4回戦 | 窪田 | ‐ | ココ | 桝村 | (東女体大) | ||
| 村岡真和:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | 村岡 | メメ | ‐ | 吉田 | (城西大) | ||
| 2回戦 | 村岡 | メメ | ‐ | 石川 | (常盤大) | ||
| 3回戦 | 村岡 | ‐ | メ | 高橋 | (日体大) | ||
| 小松優:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | 小松 | メメ | ‐ | 五十嵐 | (駒澤大) | ||
| 2回戦 | 小松 | ‐ | メ | 松波 | (清和大) | ||
| 小山早穂:4回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | 小山 | メメ | ‐ | 山根 | (防衛大) | ||
| 2回戦 | 小山 | メメ | ‐ | 中澤 | (神大) | ||
| 3回戦 | 小山 | メ | ‐ | 岩澤 | (埼玉大) | ||
| 4回戦 | 小山 | ‐ | メ | 神坂 | (筑波大) | ||
| 横尾由布子:ベスト16(全日出場) | |||||||
| 1回戦 | 横尾 | メメ | ‐ | 須田 | (立正大) | ||
| 2回戦 | 横尾 | メメ | ‐ | 湊 | (城西大) | ||
| 3回戦 | 横尾 | ド | ‐ | 若度 | (東海大) | ||
| 4回戦 | 横尾 | コメ | ‐ | 中武 | (清和大) | ||
| 5回戦 | 横尾 | メ | ‐ | 佐藤 | (国士舘大) | ||
| 6回戦 | 横尾 | ‐ | ツツ | 長澤 | (法政大) | ||
| 【選手名】 | |||||||
| 飯田愛梨(4年・八代白百合学園) | |||||||
| 木村織江(4年・淑徳与野) | |||||||
| 窪田翔子(4年・岩国) | |||||||
| 村岡真和(3年・桐蔭学園) | |||||||
| 小松優(2年・左沢) | |||||||
| 小山早穂(2年・左沢) | |||||||
| 横尾由布子(1年・長崎西陵) | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

