第56回関東学生剣道選手権大会(日本武道館)
2010/05/09
| 渡邉雄太:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | 渡邉 | メ | ‐ | 中西 | (国武大) | ||
| 2回戦 | 渡邉 | メ | ‐ | 山崎 | (東農大) | ||
| 3回戦 | 渡邉 | ‐ | コ | 西 | (明学大) | ||
| 高橋伸也:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | 高橋 | メ | ‐ | 峰岸 | (芝工大) | ||
| 2回戦 | 高橋 | ‐ | メ | 石田 | (国学院大) | ||
| 岩川力:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | 岩川 | メ | ‐ | 一柳 | (国武大) | ||
| 2回戦 | 岩川 | メコ | ‐ | 栗和田 | (明学大) | ||
| 3回戦 | 岩川 | ‐ | コ | 庄司 | (専修大) | ||
| 高畠祐太:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | 高畠 | 反 | ‐ | 小野 | (東学大) | ||
| 2回戦 | 高畠 | メ | ‐ | 北田 | (国武大) | ||
| 3回戦 | 高畠 | ‐ | ドメ | 國友 | (国士舘大) | ||
| 西村龍太郎:準優勝(全日出場) | |||||||
| 1回戦 | 西村 | メコ | ‐ | 寺下 | (東京工科大) | ||
| 2回戦 | 西村 | メ | ‐ | 小曽納 | (茨城大) | ||
| 3回戦 | 西村 | コ | ‐ | 安田 | (法政大) | ||
| 4回戦 | 西村 | メ | ‐ | 川崎 | (日体大) | ||
| 5回戦 | 西村 | ド | ‐ | 川越 | (国武大) | ||
| 6回戦 | 西村 | コ | ‐ | 中澤 | (国士舘大) | ||
| 準々決勝 | 西村 | メ | ‐ | 菊池 | (日体大) | ||
| 準決勝 | 西村 | コ | ‐ | 神田 | (筑波大) | ||
| 決勝 | 西村 | ‐ | メ | 松崎 | (中央大) | ||
| 安川幸洋:2回戦敗退 | |||||||
| 2回戦 | 安川 | ‐ | コ | 日比野 | (流大) | ||
| 甲斐勇太:4回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | 甲斐 | メコ | ‐ | コ | 飯田 | (横浜商大) | |
| 2回戦 | 甲斐 | メ | ‐ | 堀江 | (麗澤大) | ||
| 3回戦 | 甲斐 | メ | ‐ | 玉岡 | (防衛大) | ||
| 4回戦 | 甲斐 | ‐ | メ | 中山 | (国士舘大) | ||
| 復活戦1 | 甲斐 | ‐ | メ | 千島 | (日体大) | ||
| 復活戦2 | 甲斐 | メ | ‐ | 正木 | (宇都宮大) | ||
| 【選手名】 | |||||||
| 渡邉雄太(4年・福大大濠) | |||||||
| 高橋伸也(4年・小山) | |||||||
| 岩川力(3年・秋田南) | |||||||
| 高畠祐太(3年・水戸葵陵) | |||||||
| 西村龍太郎(3年・龍谷) | |||||||
| 安川幸洋(3年・高輪) | |||||||
| 甲斐勇太(2年・島原) | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
