第14回早慶対抗女子剣道試合
1996/10/19
優勝 早稲田大学
| 早大 | 慶大 | ||||
| 先 | 関口 | コ | ‐ | 秋本 | |
| 次 | 池下 | 反 | ‐ | 實藤 | |
| 五 | 鈴木 | メ | ‐ | 仁平 | |
| 中 | 上辻 | ‐ | メ | 甲斐 | |
| 三 | 今村 | コ | ‐ | 平間 | |
| 副 | 上島 | ‐ | ド | 西尾 | |
| 大 | 水雲 | ドド | ‐ | 長谷 | |
| 勝 | 5‐2 | ||||
| 本 | 6‐2 | ||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

