第28回関東女子学生剣道選手権大会
1996/05/18
| 4年 | 水雲涼子 | ベスト16 | (全日出場) |
| 上島みつよ | 2回戦敗退 | ||
| 3年 | 関口麻子 | 3回戦敗退 | |
| 竹内さち恵 | 3回戦敗退 | ||
| 今村直子 | 1回戦敗退 | ||
| 2年 | 上辻郁子 | 2回戦敗退 | |
| 1年 | 池下花恵 | 4回戦敗退 | |
| 及川優子 | 2回戦敗退 | ||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

