第22回早慶対抗女子剣道試合
2004/10/17
優勝 早稲田大学
| 早大 | 慶大 | ||||
| 先 | 岡田 | ドメ | ‐ | 藤岡 | |
| 次 | 渡辺亜 | ‐ | ドコ | 三好 | |
| 五 | 岩本 | メメ | ‐ | メ | 村松 |
| 中 | 猪俣 | メメ | ‐ | メ | 永野 |
| 三 | 高嶋 | メ | ‐ | ドメ | 嶋田 |
| 副 | 宮本 | メ | ‐ | 北澤 | |
| 大 | 金岡 | メ | ‐ | 吉野 | |
| 勝 | 5‐2 | ||||
| 本 | 9‐6 | ||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

