第74回関東学生剣道優勝大会
2025/09/07
第74回関東学生剣道優勝大会 | ||||||
一回戦 | ||||||
早大 | 桐蔭横浜 | |||||
波多野 | - | 堅田 | ||||
渡部 | - | 清水 | ||||
増田 | - | 若林 | ||||
横山 | - | メ | 横井 | |||
指本 | コ | - | 橋本 | |||
関 | メ | ド | - | 西蓮寺 | ||
門田 | メ | メ | - | メ | 竹原 | |
勝数 | 3 | - | 1 | |||
本数 | 5 | - | 2 | |||
二回戦 | ||||||
早大 | 工学院 | |||||
五十嵐 | ド | - | 田中 | |||
波多野 | メ | コ | - | 井原 | ||
増田 | メ | - | メ | 藤村 | ||
横山 | コ | - | 鈴木 | |||
指本 | メ | - | 財金 | |||
関 | メ | メ | - | 佐藤 | ||
門田 | メ | - | 篠塚 | |||
勝数 | 6 | - | 0 | |||
本数 | 9 | - | 1 | |||
三回戦 | ||||||
早大 | 東洋大 | |||||
齋藤 | - | メ | 廣政 | |||
波多野 | - | 阿部 | ||||
横山 | - | 青木 | ||||
渡部 | - | 堀 | ||||
指本 | - | ド | 谷 | |||
関 | - | 伊深 | ||||
門田 | コ | - | 林 | |||
勝数 | 1 | - | 2 | |||
本数 | 1 | - | 2 | |||
結果:ベスト16 / 全日本出場 | ||||||
【出場選手】 | ||||||
門田功成 (四年:育英) | ||||||
渡部倫太郎 (四年:桐蔭学園) | ||||||
齋藤裕太 (四年:大分国際情報) | ||||||
増田諭暉 (四年:城北埼玉) | ||||||
横山冬馬 (三年:日章学園) | ||||||
五十嵐颯 (三年:秋田南) | ||||||
指本悠稀 (三年:金沢桜ヶ丘) | ||||||
波多野遥人 (二年:大分上野ヶ丘) | ||||||
関慶太郎 (一年:福大大濠) |
2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |
2025/07/06 | 第59回全日本女子学生剣道選手権(二日目) |
2025/07/05 | 第73回全日本学生剣道選手権大会(一日目) |
2025/07/05 | 第59回全日本女子学生剣道選手権大会(一日目) |