第71回関東学生剣道選手権大会 一日目
2025/05/12
第71回関東学生剣道選手権大会 一日目 | ||||||
門田功成:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
一回戦 | ||||||
門田 | コ | - | 清水(高崎健大) | |||
二回戦 | ||||||
門田 | コ | メ | - | 阿比留(創価大) | ||
増田論暉:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
一回戦 | ||||||
増田 | メ | コ | - | 鬼塚(東大) | ||
二回戦 | ||||||
増田 | メ | - | 鈴木(大東大) | |||
斎藤裕太:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
二回戦 | ||||||
斎藤 | コ | - | 兵藤(防衛大) | |||
横山冬馬:二回戦敗退 | ||||||
一回戦 | ||||||
横山 | メ | - | 永井(日獣大) | |||
二回戦 | ||||||
横山 | - | メ | 高橋(法政) | |||
指本悠稀:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
一回戦 | ||||||
指本 | メ | - | 土井(明星大) | |||
二回戦 | ||||||
指本 | コ | - | 北湯口(帝京大) | |||
平山修資:二回戦敗退 | ||||||
一回戦 | ||||||
平山 | コ | - | 石田(明学大) | |||
二回戦 | ||||||
平山 | - | コ | コ | 林(専修大) | ||
関慶太郎:一回戦敗退 | ||||||
一回戦 | ||||||
関 | - | コ | 浅田(帝京大) | |||
【出場選手】 | ||||||
門田康生(4年:育英) | ||||||
増田論暉(4年:城北埼玉) | ||||||
斎藤裕太(4年:大分国際情報) | ||||||
横山冬馬(3年:日章学園) | ||||||
指本悠稀(3年:金沢桜丘) | ||||||
平山修資(3年:長崎南山) | ||||||
関慶太郎(1年:福岡大濠) |
2025/05/25 | 第57回関東女子学生剣道選手権大会 二日目 |
2025/05/25 | 第71回関東学生剣道選手権大会 二日目 |
2025/05/12 | 第71回関東学生剣道選手権大会 一日目 |
2025/05/12 | 第57回関東女子学生剣道選手権大会 一日目 |