第57回関東女子学生剣道選手権大会 一日目
2025/05/12
第57回関東女子学生剣道選手権大会 一日目 | ||||||
矢野ひかる:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
一回戦 | ||||||
矢野 | メ | - | 北村(芝工大) | |||
二回戦 | ||||||
矢野 | メ | メ | - | 小澤(都留文科大) | ||
鈴木小萩:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
一回戦 | ||||||
鈴木 | コ | - | 沖(明学大) | |||
二回戦 | ||||||
鈴木 | メ | メ | - | 吉田(昭和女子) | ||
海野美穂:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
一回戦 | ||||||
海野 | メ | - | 川崎(國學院) | |||
二回戦 | ||||||
海野 | メ | - | 滝田(埼玉大) | |||
松山若菜:二回戦突破/二日目進出 | ||||||
二回戦 | ||||||
松山 | メ | - | 小澤(都留文科大) | |||
太田泉:一回戦敗退 | ||||||
一回戦 | ||||||
太田 | - | 九田(日体大) | ||||
【出場選手】 | ||||||
矢野ひかる(4年:日吉ヶ丘) | ||||||
鈴木小萩(3年:日吉ヶ丘) | ||||||
松山若菜(3年:八代白百合学園) | ||||||
海野美穂(3年:日本大学) | ||||||
太田泉(1年:五泉) |
2025/05/25 | 第57回関東女子学生剣道選手権大会 二日目 |
2025/05/25 | 第71回関東学生剣道選手権大会 二日目 |
2025/05/12 | 第71回関東学生剣道選手権大会 一日目 |
2025/05/12 | 第57回関東女子学生剣道選手権大会 一日目 |