第73回関東学生剣道優勝大会
2025/01/22
| 第73回関東学生剣道優勝大会 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 成城大 | |||||
| 平山 | メ | - | 加藤 | |||
| 石川 | - | 塚越 | ||||
| 渡部 | - | 松本 | ||||
| 今井 | メ | メ | - | 榎原 | ||
| 横山 | - | メ | メ | 平山 | ||
| 馬場 | コ | - | 野呂田 | |||
| 門田 | - | 原 | ||||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 理科大 | |||||
| 斎藤 | - | 木村 | ||||
| 石川 | メ | メ | - | 張江 | ||
| 中村 | コ | メ | - | 大川 | ||
| 今井 | - | 本間 | ||||
| 横山 | メ | - | 影山 | |||
| 馬場 | コ | ド | - | 池田 | ||
| 門田 | メ | - | 三田村 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 国武大 | |||||
| 斎藤 | メ | コ | - | コ | 松下 | |
| 中村 | - | 安彦 | ||||
| 横山 | メ | - | 遠藤 | |||
| 今井 | メ | - | メ | 反 | 伊藤 | |
| 石川 | - | 井上 | ||||
| 馬場 | メ | - | 高橋 | |||
| 門田 | - | 渕之上 | ||||
| 四回戦 | ||||||
| 早大 | 日体大 | |||||
| 渡部 | - | メ | 木村 | |||
| 平山 | - | メ | コ | 柴田 | ||
| 今井 | - | メ | 谷川 | |||
| 横山 | - | メ | 船木 | |||
| 石川 | - | 川崎 | ||||
| 馬場 | コ | - | メ | 藤島 | ||
| 門田 | コ | - | メ | メ | 松栄 | |
| 結果:ベスト8 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 馬場恭大(四年:東海大相模) | ||||||
| 石川将伍(四年:高知学芸) | ||||||
| 中村秀真(四年:東山) | ||||||
| 門田功成(三年:育英) | ||||||
| 渡部倫太郎(三年:桐蔭学園) | ||||||
| 今井翔悟(三年:小倉) | ||||||
| 斎藤裕太(三年:大分国際情報) | ||||||
| 横山冬馬(二年:日章学園) | ||||||
| 平山修資(二年:長崎南山) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

