第70回関東学生剣道新人大会
2024/11/25
| 第70回関東学生剣道新人大会 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 成蹊大 | |||||
| 波多野 | メ | メ | - | 岡 | ||
| 松本 | メ | コ | - | 小林 | ||
| 五十嵐 | - | 城 | ||||
| 西川 | メ | コ | - | メ | 高木 | |
| 平山 | メ | ド | - | コ | 今村 | |
| 指本 | ド | メ | - | 黒崎 | ||
| 横山 | コ | メ | - | 西沢 | ||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 東京国際大 | |||||
| 波多野 | メ | - | メ | メ | 松川 | |
| 松本 | メ | コ | - | 大崎 | ||
| 吉田 | メ | ド | - | 増淵 | ||
| 西川 | メ | メ | - | 松元 | ||
| 平山 | - | メ | コ | 山野 | ||
| 指本 | - | コ | 北村 | |||
| 横山 | メ | メ | - | メ | 櫛野 | |
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 帝京大 | |||||
| 五十嵐 | メ | - | 安村 | |||
| 松本 | メ | コ | - | 永座 | ||
| 吉田 | - | 熊木 | ||||
| 西川 | - | 宮本 | ||||
| 平山 | コ | - | 川原 | |||
| 指本 | メ | - | コ | 高橋 | ||
| 横山 | コ | - | 恵藤 | |||
| 四回戦 | ||||||
| 早大 | 法大 | |||||
| 五十嵐 | ド | コ | - | メ | 藤田 | |
| 松本 | - | コ | 藤江 | |||
| 波多野 | - | 川崎 | ||||
| 西川 | - | コ | 中村 | |||
| 平山 | - | コ | 林 | |||
| 指本 | - | 戸田 | ||||
| 横山 | メ | - | ド | コ | 中尾 | |
| 結果:ベスト8 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 横山冬馬(二年:日章) | ||||||
| 高橋剣太(二年:星城) | ||||||
| 指本悠稀(二年:金沢桜丘) | ||||||
| 平山修資(二年:長崎南山) | ||||||
| 松本恭典(二年:金沢桜丘) | ||||||
| 五十嵐颯(二年:秋田南) | ||||||
| 吉田圭樹(一年:前橋) | ||||||
| 西川正剛(一年:三養基) | ||||||
| 波多野遙人(一年:大分上野丘) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
