第73回全日本学生剣道優勝大会
2024/10/23
第 73関東学生剣道優勝大会 | |||||||
一回戦 | |||||||
早大 | 日本経済大 | ||||||
横山 | メ | ― | 志村 | ||||
渡部 | ド | ― | 河原塚 | ||||
今井 | ― | 相川 | |||||
指本 | メ | ― | 吉岡 | ||||
石川 | ― | メ | 小林 | ||||
馬場 | メ | メ | ― | 濱田 | |||
門田 | ― | 石川 | |||||
勝数 | 4 | ― | 1 | ||||
本数 | 5 | ― | 1 | ||||
二回戦 | |||||||
早大 | 中央大 | ||||||
斎藤 | コ | ― | コ | 水口 | |||
今井 | メ | ― | 林 | ||||
横山 | ― | メ | 宮本 | ||||
指本 | ― | メ | 川口 | ||||
石川 | ― | メ | 福岡 | ||||
馬場 | ― | 山野 | |||||
門田 | コ | メ | ― | 小畔 | |||
勝数 | 2 | ― | 3 | ||||
本数 | 4 | ― | 4 | ||||
【出場選手】 | |||||||
馬場恭大(4年:東海大相模) | |||||||
石川将伍(4年:高知学芸) | |||||||
中村秀真(4年:東山) | |||||||
門田功成(3年:育英) | |||||||
渡部倫太郎(3年:桐陰学園) 今井翔悟(3年:小倉) 斎藤裕太(3年:大分国際情報) 横山冬馬(2年:日章学園) 指本悠稀(2年:金沢桜ケ丘) |